Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova a centralizat rezultatele examenelor din cadrul simulării naţionale la clasa a VIII-a. Din totalul celor 6578 de elevi înscrişi, 6280 (95,46%) au participat la toate probele. Dintre aceştia 3404 (54,20%) au obţinut medii peste 5.
La Limba română prezenţa a fost de 96,39%, iar 4679 (73,78%) de elevi au obţinut note peste 5, în timp ce la Matematică prezenţa a fost de 96,04% si 2176 (34,44%) de elevi au obţinut note peste 5.
Pe unităţi, s-au inregistrat 72 de şcoli (din totalul de 159) cu prezenţa de 100% la ambele probe. Cea mai slabă prezenţă s-a înregistrat la Școala Gimnazială „Candiano Popescu”, Municipiul Ploieşti (58%).
Procente mai mari de 90% medii peste 5 au obţinut : Colegiul Naţional.”I.L.Caragiale”, Municipiul Ploieşti (100%), Colegiul Naţional „A. I. Cuza”, Municipiul Ploieşti (100%), Colegiul Naţional „Nicolae Grigorescu”, Municipiul Câmpina (98%), Colegiul Național „Nichita Stănescu”, Municipiul Ploiești (97,05%), Colegiul Naţional „Jean Monnet”, Municipiul Ploieşti (96,59%), Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”, Municipiul Ploieşti (95,87%) şi Colegiul Național „Nicolae Iorga”, Orașul Vălenii de Munte (92,85%). Școala Gimnazială „Candiano Popescu”, Municipiul Ploieşti a inregistrat 3,70% medii peste 5, iar alte opt unităţi scolare au rezultate între 10% şi 20% medii peste 5. Vezi mai jos topul şcolilor din Prahova, în funcţie de procentajele obţinute.
| Nr rt | Denumirea centrului de examen | Procente |
| 1 | COLEGIUL NATIONAL "A. I. CUZA", MUNICIPIUL PLOIESTI | 100,00 |
| 2 | COLEGIUL NATIONAL "JEAN MONNET", MUNICIPIUL PLOIESTI | 96,59 |
| 3 | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIESTI | 95,87 |
| 4 | COLEGIUL NATIONAL "NICOLAE GRIGORESCU", MUNICIPIUL CAMPINA | 98,00 |
| 5 | COLEGIUL NATIONAL.”I.L.CARAGIALE”, MUNICIPIUL PLOIESTI | 100,00 |
| 6 | COLEGIUL NAȚIONAL „NICHITA STĂNESCU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI | 97,05 |
| 7 | COLEGIUL NAȚIONAL „NICOLAE IORGA”, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE | 92,85 |
| 8 | LICEUL TEORETIC "BRANCOVEANU VODA", ORASUL URLATI | 52,05 |
| 9 | LICEUL TEORIA "AUREL VLAICU" ORASUL BREAZA | 57,60 |
| 10 | LICEUL „SIMION STOLNICU”, ORAȘUL COMARNIC | 52,54 |
| 11 | LICEUL DE ARTA "CARMEN SYLVA" PLOIESTI | 79,24 |
| 12 | LICEUL TEHNOLOGIC "CAROL I", COMUNA VALEA DOFTANEI | 55,22 |
| 13 | LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN CANTACUZINO", ORASUL BAICOI | 51,72 |
| 14 | LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL, COMUNA BĂRCĂNEŞTI | 80,00 |
| 15 | LICEUL TEHNOLOGIC AGROMONTAN " ROMEO CONSTANTINESCU" VALENII DE MUNTE | 35,13 |
| 16 | LICEUL TEHNOLOGIC, COMUNA BALTESTI | 40,00 |
| 17 | LICEUL TEHNOLOGIC, COMUNA CERAȘU | 57,14 |
| 18 | LICEUL TEHNOLOGIC, COMUNA STARCHIOJD | 51,72 |
| 19 | LICEUL TEHNOLOGIC, SAT CIORANII DE JOS, COMUNA CIORANI | 44,44 |
| 20 | LICEUL TEHNOLOGIC, SAT GHEABA, COMUNA MĂNECIU | 46,26 |
| 21 | LICEUL TEHNOLOGIC,COMUNA SINGERU | 30,95 |
| 22 | LICEUL TEORETIC "GRIGORE TOCILESCU" MIZIL | 88,88 |
| 23 | LICEUL TEORETIC "SERBAN VODA" SLANIC | 60,00 |
| 24 | LICEUL TEORETIC, COMUNA FILIPESTII DE PADURE | 63,04 |
| 25 | LICEUL TEORETIC, ORASUL AZUGA | 53,33 |
| 26 | SCOALA GIMNAZIALA "ION IONESCU", VALEA CALUGAREASCA | 47,14 |
| 27 | SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI VODA" SAT PLEASA, COMUNA BUCOV | 35,29 |
| 28 | SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA PROVITA DE JOS | 16,66 |
| 29 | SCOALA CU CLASELE I-VIII "GEORGE COSBUC" PLOIESTI | 76,66 |
| 30 | SCOALA CU CLASELE I-VIII "IOAN GRIGORESCU" PLOIESTI | 71,42 |
| 31 | SCOALA CU CLASELE I-VIII "RADU STANIAN" PLOIESTI | 63,41 |
| 32 | SCOALA CU CLASELE I-VIII "RARES VODA" PLOIESTI | 50,00 |
| 33 | SCOALA CU CLASELE I-VIII BERCENI | 24,59 |
| 34 | SCOALA GIMNAZIALA SAT BUDA,COMUNA RAFOV | 22,72 |
| 35 | SCOALA GIMNAZIALA "ALEXANDRU IOAN CUZA",MUNICIPIUL CAMPINA | 25,42 |
| 36 | SCOALA GIMNAZIALA "ARHITECT T.T.SOCOLESCU" PAULESTI | 68,00 |
| 37 | SCOALA GIMNAZIALA "C.BRANCOVEANU", ORASUL BREAZA | 38,23 |
| 38 | SCOALA GIMNAZIALA "GEORGE ENESCU", ORASUL SINAIA | 72,09 |
| 39 | SCOALA GIMNAZIALA "GHEORGHE COSTESCU" ALUNIS | 76,47 |
| 40 | SCOALA GIMNAZIALA "GHEORGHE DIBOS" MANESTI | 29,72 |
| 41 | SCOALA GIMNAZIALA "IOAN MOGA", SAT DITESTI, COMUNA FILIPESTII DE PADURE | 15,62 |
| 42 | SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI VITEAZUL", ORASUL BOLDESTI-SCAENI | 55,22 |
| 43 | SCOALA GIMNAZIALA "NESTOR URECHIA", ORASUL BUSTENI | 51,51 |
| 44 | SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE BALCESCU", MUNICIPIUL PLOIESTI | 56,71 |
| 45 | SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE TITULESCU", MUNICIPIUL PLOIESTI | 10,41 |
| 46 | SCOALA GIMNAZIALA "PLATON MOCANU", SAT DRAJNA DE JOS, COMUNA DRAJNA | 40,62 |
| 47 | SCOALA GIMNAZIALA "PRINCIPESA MARIA", ORASUL SINAIA | 67,44 |
| 48 | SCOALA GIMNAZIALA "PROF. DINU MIHAIL DAN" MAGULA | 38,63 |
| 49 | SCOALA GIMNAZIALA "PROFESOR NICOLAE SIMACHE", MUNICIPIUL PLOIESTI | 77,46 |
| 50 | SCOALA GIMNAZIALA "RADU TUDORAN" BLEJOI | 51,21 |
| 51 | SCOALA GIMNAZIALA "REGINA ELISABETA", ORASUL BUSTENI | 23,80 |
| 52 | SCOALA GIMNAZIALA "SFANTA MARIA " MIZIL | 53,12 |
| 53 | SCOALA GIMNAZIALA "SFANTUL NICOLAE" MIZIL | 12,50 |
| 54 | SCOALA GIMNAZIALA , COMUNA BATRANI | 76,47 |
| 55 | SCOALA GIMNAZIALA ,,ANTON PANN", MUNICIPIUL PLOIESTI | 25,00 |
| 56 | SCOALA GIMNAZIALA ,,C.STERE'' COMUNA BUCOV | 56,81 |
| 57 | SCOALA GIMNAZIALA ,,ELENA DOAMNA'' MUNICIPIUL PLOIESTI | 70,00 |
| 58 | SCOALA GIMNAZIALA ,,I.A.BASSARABESCU" , MUNICIPIUL PLOIESTI | 82,27 |
| 59 | SCOALA GIMNAZIALA ,,MIHAI EMINESCU'' PLOIESTI | 60,00 |
| 60 | SCOALA GIMNAZIALA ,,MITROPOLIT PIMEN GEORGESCU", COMUNA PROVITA DE SUS | 42,85 |
| 61 | SCOALA GIMNAZIALA ,,SFANTUL VASILE", MUNICIPIUL PLOIESTI | 72,28 |
| 62 | SCOALA GIMNAZIALA ,COMUNA TALEA | 25,00 |
| 63 | SCOALA GIMNAZIALA ”ANDREI RADULESCU", COMUNA CHIOJDEANCA | 23,52 |
| 64 | Scoala Gimnaziala ”B.P. Hasdeu”, Municipiul Campina | 72,22 |
| 65 | SCOALA GIMNAZIALA ”PROFESOR EUGENIU CORBU” SAT PODGORIA | 75,00 |
| 66 | SCOALA GIMNAZIALA BABA-ANA | 17,39 |
| 67 | SCOALA GIMNAZIALA BOLDESTI- GRADISTEA | 61,53 |
| 68 | SCOALA GIMNAZIALA EROILOR, COMUNA LIPANESTI | 28,33 |
| 69 | SCOALA GIMNAZIALA G.E.PALADE , MUNICIPIUL PLOIESTI | 77,35 |
| 70 | SCOALA GIMNAZIALA INTERNATIONALA SPECTRUM PLOIESTI | 66,66 |
| 71 | SCOALA GIMNAZIALA NICOLAE IORGA, MUNICIPIUL PLOIESTI | 76,05 |
| 72 | SCOALA GIMNAZIALA NR. 1, ORASUL MIZIL | 58,92 |
| 73 | SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA TELEGA | 53,06 |
| 74 | SCOALA GIMNAZIALA NR.2, ORASUL BOLDESTI-SCAENI | 63,63 |
| 75 | SCOALA GIMNAZIALA PROF."TOMA CARAGIU"PLOIESTI | 63,93 |
| 76 | SCOALA GIMNAZIALA SAT CIORANII DE SUS, COMUNA CIORANI | 50,00 |
| 77 | SCOALA GIMNAZIALA VADU-PARULUI | 61,90 |
| 78 | SCOALA GIMNAZIALA"CANUTA IONESCU", ORASUL URLATI | 13,88 |
| 79 | Scoala Gimnaziala, "Nichita Stanescu", comuna Ceptura | 41,17 |
| 80 | SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA APOSTOLACHE | 57,14 |
| 81 | SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA ARICESTII RAHTIVANI | 50,00 |
| 82 | SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA BERTEA | 39,39 |
| 83 | SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA CARBUNESTI | 43,75 |
| 84 | SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA COCORASTII COLT | 42,85 |
| 85 | SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA FILIPESTII DE TIRG | 51,51 |
| 86 | SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA FLORESTI | 35,00 |
| 87 | SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA GORNET | 53,84 |
| 88 | Scoala Gimnaziala, comuna Gornet-Cricov | 64,70 |
| 89 | SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA GURA VITIOAREI | 27,65 |
| 90 | SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA IORDACHEANU | 29,16 |
| 91 | SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA LAPOS | 35,71 |
| 92 | SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA MAGURELE | 48,71 |
| 93 | SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA MAGURENI | 35,29 |
| 94 | SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA PODENII NOI | 26,08 |
| 95 | SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA SALCIA | 23,52 |
| 96 | SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA SOIMARI | 18,18 |
| 97 | SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA SOTRILE | 12,50 |
| 98 | SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA STEFESTI | 56,25 |
| 99 | SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA SURANI | 81,81 |
| 100 | SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA TARGSORU VECHI | 43,24 |
| 101 | SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA VARBILAU | 24,48 |
| 102 | SCOALA GIMNAZIALA, LILIESTI ORASUL BAICOI | 48,00 |
| 103 | SCOALA GIMNAZIALA, SAT MARGINENII DE JOS, COMUNA FILIPESTII DE TIRG | 36,36 |
| 104 | SCOALA GIMNAZIALA, SAT NEDELEA, COMUNA ARICESTII RAHTIVANI | 60,86 |
| 105 | SCOALA GIMNAZIALA, SAT PLOIESTIORI, BLEJOI | 60,00 |
| 106 | SCOALA GIMNAZIALA, SAT STREJNICU | 50,00 |
| 107 | SCOALA GIMNAZIALA, SAT VARBILA, COMUNA IORDACHEANU | 21,05 |
| 108 | SCOALA GIMNAZIALA,, INVATATOR DINU NICOLAE", DUMBRAVA | 36,58 |
| 109 | SCOALA GIMNAZIALA,COMUNA .ADUNATI | 27,77 |
| 110 | SCOALA GIMNAZIALA,COMUNA CALUGARENI | 42,85 |
| 111 | SCOALA GIMNAZIALA,COMUNA COLCEAG | 41,02 |
| 112 | SCOALA GIMNAZIALA,COMUNA FANATANELE | 31,25 |
| 113 | SCOALA GIMNAZIALA,COMUNA GURA VADULUI | 54,54 |
| 114 | SCOALA GIMNAZIALA,COMUNA JUGURENI | 25,00 |
| 115 | SCOALA GIMNAZIALA,COMUNA PLOPU | 44,44 |
| 116 | SCOALA GIMNAZIALA,COMUNA VADU SAPAT | 33,33 |
| 117 | SCOALA GIMNAZIALA. ,SAT DIRVARI, COMUNA VALEA CALUGAREASCA | 54,54 |
| 118 | SCOALA GIMNAZIALA. COMUNA PACURETI | 48,00 |
| 119 | SCOALA GIMNAZIALĂ ,,LAURENȚIU FULGA” COMUNA FULGA | 47,22 |
| 120 | SCOALAGIMNAZIALA CENTRALA,MUNICIPIUL CAMPINA | 83,07 |
| 121 | SCOLA GIMNAZIALA INV. ATH. JAN STOICESCU, COMUNA ARICESTII ZELETIN | 30,76 |
| 122 | Şcoala Gimnaziala, "Sfânta Vineri", Municipiul Ploiești | 74,80 |
| 123 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE LAZĂR", COMUNA BĂRCĂNEŞTI | 28,94 |
| 124 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "PROFESOR OPREA MIHAI", SAT NEGOIEŞTI COMUNA BRAZI | 52,50 |
| 125 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "SFINŢII ÎMPĂRAŢI", COMUNA BALTA DOAMNEI | 52,17 |
| 126 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ , COMUNA BRAZI | 69,69 |
| 127 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANDREI MUREȘANU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI | 79,16 |
| 128 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CANDIANO POPESCU”,MUNICIPIUL PLOIESTI | 3,70 |
| 129 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE MOISIL”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI | 68,75 |
| 130 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „HENRI MATHIAS BERTHELOT”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI | 77,77 |
| 131 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ING. GHEORGHE PĂNCULESCU”, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE | 51,85 |
| 132 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN DUHOVNICUL”, COMUNA BĂNEȘTI | 50,00 |
| 133 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION CÂMPINEANU”, MUNICIPIUL CÂMPINA | 70,00 |
| 134 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ÎNVĂȚĂTOR ION MATEESCU”, COMUNA POIANA CÂMPINA | 56,25 |
| 135 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MATEI BASARAB”, COMUNA BREBU | 44,06 |
| 136 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MĂNĂSTIREANU MIHAI”, COMUNA PREDEAL SĂRARI | 39,39 |
| 137 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MOISE VASILESCU”, SAT OLTENI, COMUNA TEIȘANI | 35,48 |
| 138 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PROFESOR CRISTEA STĂNESCU”, COMUNA CORNU | 65,51 |
| 139 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TRAIAN SĂVULESCU”, COMUNA IZVOARELE | 48,00 |
| 140 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ COCORĂŞTII MISLII | 52,38 |
| 141 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ COSMINA DE JOS | 55,55 |
| 142 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ DUMBRĂVEŞTI | 46,42 |
| 143 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, ORAȘUL COMARNIC | 52,77 |
| 144 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ VÂLCĂNEŞTI | 48,57 |
| 145 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ"CAROL I" PLOPENI | 52,83 |
| 146 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA PUCHENII MARI | 46,83 |
| 147 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ, SAT TĂRICENI COMUNA ŞIRNA | 48,00 |
| 148 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA DRĂGĂNEŞTI | 21,87 |
| 149 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA GHERGHIŢA | 31,57 |
| 150 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA OLARI | 64,28 |
| 151 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA POIENARII BURCHII | 27,50 |
| 152 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA TINOSU | 35,00 |
| 153 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA SCORȚENI | 50,00 |
| 154 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA SECĂRIA | 69,23 |
| 155 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ, SAT POTIGRAFU COMUNA GORGOTA | 51,21 |
| 156 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT MĂNECIU PĂMÂNTENI, COMUNA MĂNECIU | 64,28 |
| 157 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT POSEȘTII-PĂMÎNTENI, COMUNA POSEȘTI | 21,95 |
| 158 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT SĂLCIILE, COMUNA SĂLCIILE | 46,66 |
| 159 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT SLON, COMUNA CERAȘU | 42,30 |
| Total Prahova | 54,20 |
