Observatorulph.ro vă prezintă rezultatele complete ale alegerilor locale 2016 din comuna Valea Călugărească, scrutin în urma căruia Vasilică Neacșu (PSD) a obținut cel de-al treilea mandat la conducerea Primăriei Valea Călugărească.
Primar:
REZULTATE ALEGERI LOCALE 2016-PRIMAR
| Secția | 598 Cămin | 599 Șc Centru | 600 Șc Centru | 601 Nicovani | 602 Dîrvari | 603 Coslegi | 604 Radila | 605 Pantazi | 606 Rachieri | 607 Liceu | 608 Vârfuri | Total | % |
| Numărul total de voturi valabil exprimate | 534 | 664 | 405 | 471 | 209 | 217 | 138 | 374 | 599 | 338 | 35 | 3984 | |
| Alexe Ioan | 71 | 143 | 108 | 43 | 32 | 23 | 13 | 13 | 68 | 74 | 3 | 591 | 14.83433735 |
| Neacșu Vasilică | 415 | 423 | 251 | 398 | 135 | 122 | 49 | 303 | 513 | 212 | 21 | 2842 | 71.33534137 |
| Dascălu Florentin | 36 | 48 | 32 | 17 | 21 | 58 | 12 | 23 | 12 | 38 | 7 | 304 | 7.630522 |
| Mocanu Ionel | 7 | 23 | 5 | 3 | 11 | 12 | 52 | 6 | 3 | 2 | 1 | 125 | 3.13755 |
Ernuțeanu Ionuț | 4 | 27 | 5 | 9 | 10 | 2 | 10 | 21 | 1 | 10 | 2 | 101 | 2.535141 |
| Stoica Cezar Mădăli | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 21 | 0.527108 |
Consiliul Local:
REZULTATE ALEGERI LOCALE 2016-CONSILIUL LOCAL
| Secția | 598 Cămin | 599 Șc Centru | 600 Șc Centru | 601 Nicovani | 602 Dîrvari | 603 Coslegi | 604 Radila | 605 Pantazi | 606 Rachieri | 607 Liceu | 608 Vârfuri | Total | % |
| Numărul total de voturi valabil exprimate | 527 | 650 | 407 | 460 | 206 | 214 | 140 | 366 | 585 | 331 | 37 | 3923 | |
ALDE | 117 | 203 | 144 | 79 | 31 | 25 | 17 | 17 | 98 | 93 | 3 | 827 | 21.08081 |
PSD | 328 | 344 | 209 | 335 | 119 | 102 | 49 | 287 | 452 | 159 | 22 | 2406 | 61.33061 |
PNL | 55 | 58 | 40 | 27 | 31 | 61 | 11 | 22 | 26 | 54 | 7 | 392 | 9.992353 |
UNPR | 9 | 20 | 5 | 6 | 12 | 12 | 45 | 5 | 4 | 8 | 1 | 127 | 3.237318 |
PRU | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 4 | 0 | 32 | 0.576888 |
PSRO | 8 | 1 | 4 | 2 | 6 | 13 | 6 | 6 | 2 | 9 | 1 | 58 | 1.47846 |
PRM | 5 | 18 | 4 | 8 | 6 | 1 | 9 | 22 | 1 | 4 | 3 | 81 | 2.064746 |
Prezența:
PREZENȚA LA VOT ALEGERI LOCALE 2016 VALEA CĂLUGĂREASCĂ
| Nr. secție | Loc | Număr alegători | Prezența la vot | % | ||||||||||||
| 9:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 9:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | |||
| 598 | Cămin | 1105 | 46 | 151 | 230 | 308 | 374 | 558 | 4.16 | 13.66516 | 20.81448 | 27.8733 | 33.84615 | 50.49774 | ||
| 599 | Șc. Centru | 1482 | 75 | 173 | 300 | 414 | 492 | 682 | 5.06 | 11.67341 | 20.24291 | 27.93522 | 33.19838 | 46.01889 | ||
| 600 | Șc. Centru | 932 | 18 | 110 | 196 | 250 | 310 | 426 | 1.93 | 11.80258 | 21.03004 | 26.82403 | 33.2618 | 45.70815 | ||
| 601 | Nicovani | 1148 | 42 | 125 | 240 | 300 | 360 | 477 | 3.66 | 10.8885 | 20.90592 | 26.1324 | 31.35889 | 41.55052 | ||
| 602 | Dîrvari | 473 | 28 | 52 | 83 | 113 | 138 | 212 | 5.92 | 10.99366 | 17.54757 | 23.89006 | 29.17548 | 44.8203 | ||
| 603 | Coslegi | 550 | 19 | 57 | 92 | 146 | 168 | 229 | 3.45 | 10.36364 | 16.72727 | 26.54545 | 30.54545 | 41.63636 | ||
| 604 | Radila | 253 | 16 | 27 | 77 | 103 | 119 | 146 | 6.32 | 10.67194 | 30.43478 | 40.71146 | 47.03557 | 57.70751 | ||
| 605 | Pantazi | 963 | 52 | 97 | 159 | 194 | 238 | 381 | 5.40 | 10.07269 | 16.5109 | 20.14538 | 24.71443 | 39.56386 | ||
| 606 | Rachieri | 1105 | 58 | 91 | 169 | 232 | 339 | 607 | 5.25 | 8.235294 | 15.29412 | 20.99548 | 30.67873 | 54.93213 | ||
| 607 | Liceu | 747 | 36 | 78 | 136 | 190 | 236 | 350 | 4.82 | 10.44177 | 18.20616 | 25.43507 | 31.59304 | 46.85408 | ||
| 608 | Vârfuri | 101 | 7 | 11 | 23 | 32 | 33 | 38 | 6.93 | 10.89109 | 22.77228 | 31.68317 | 32.67327 | 37.62376 | ||
| Total | 8859 | 397 | 972 | 1705 | 2282 | 2807 | 0 | 4106 | 4.48 | 10.97189 | 19.24596 | 25.75912 | 31.68529 | 46.34835 | ||

