Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova a publicat ierarhizarea elevilor de clasa a VIII-a după media de admitere la liceu. Observatorulph.ro vă prezintă mai jos topul celor mai buni elevi din judeţ care intră, anul acesta, în ciclul liceal.
Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4
| ||||||||
| ||||||||
Nr. ordine | Nume si prenume | Unitatea de provenienta | Media Admi-tere | Media Eval. Nat. | Media V-VIII | Nota Ev. LRO | Nota Ev. MAT |
|
1 | DRAGUSIN M RALUCA | SCOALA CU CLASELE I-VIII SFANTUL VASILE PLOIESTI | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|
2 | NEAGUE C ISABELA ALEXANDRA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NISTORESTI BREAZA | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|
3 | NEDELCU R TAMARA ALEXANDRA | SCOALA CU CLASELE I-VIII STEFESTI | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|
4 | ONICIUC D DIANA ELENA | SCOALA CU CLASELE I-VIII SFANTA VINERI PLOIESTI | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|
5 | TENEA C IULIA | COLEGIUL NATIONAL ION LUCA CARAGIALE PLOIESTI | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|
6 | PRIDIE G CRISTINA | SCOALA CENTRALA CU CLASELE I-VIII CAMPINA | 9,99 | 10,00 | 9,99 | 10,00 | 10,00 |
|
7 | BUCUR S CRISTIANA | SCOALA CENTRALA CU CLASELE I-VIII CAMPINA | 9,99 | 10,00 | 9,98 | 10,00 | 10,00 |
|
8 | FLOREA S STEFANA-RALUCA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NICOLAE BALCESCU PLOIESTI | 9,98 | 10,00 | 9,97 | 10,00 | 10,00 |
|
9 | GRIGORE C ANDREEA CATALINA | SCOALA CU CLASELE I-VIII BORDENI SCORTENI | 9,98 | 10,00 | 9,97 | 10,00 | 10,00 |
|
10 | CURCA R DIANA ANDREEA | GRUPUL SCOLAR CERASU | 9,98 | 10,00 | 9,96 | 10,00 | 10,00 |
|
11 | PREOTEASA L IOANA CRISTINA | COLEGIUL NATIONAL MIHAI VITEAZUL PLOIESTI | 9,98 | 10,00 | 9,96 | 10,00 | 10,00 |
|
12 | CODIRLA S ANDREEA-VALENTINA | SCOALA CU CLASELE I-VIII PRINCIPESA MARIA SINAIA | 9,97 | 9,95 | 10,00 | 9,90 | 10,00 |
|
13 | MORARU G IOANA | SCOALA CENTRALA CU CLASELE I-VIII CAMPINA | 9,97 | 9,95 | 9,99 | 9,90 | 10,00 |
|
14 | STEFAN G IOANA ALEXANDRA | SCOALA CU CLASELE I-VIII MITROPOLIT PIMEN GEORGESCU PROVITA DE SUS | 9,97 | 9,95 | 9,99 | 9,90 | 10,00 |
|
15 | RADU C CODRUTA DELIA | COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA PLOIESTI | 9,96 | 10,00 | 9,93 | 10,00 | 10,00 |
|
16 | MANOLESCU G ANDREEA DIANA | SCOALA CU CLASELE I-VIII GEORGE EMIL PALADE PLOIESTI | 9,96 | 10,00 | 9,92 | 10,00 | 10,00 |
|
17 | VISAN V ADELINA-STEFANIA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NICOLAE IORGA PLOIESTI | 9,96 | 10,00 | 9,92 | 10,00 | 10,00 |
|
18 | NECULAE F ALEXANDRA-VALERIA | SCOALA CU CLASELE I-VIII PRINCIPESA MARIA SINAIA | 9,96 | 9,92 | 10,00 | 9,85 | 10,00 |
|
19 | BARBU V CRISTINA | SCOALA CU CLASELE I-VIII LIZETA-PAUL GRECEANU CIOCENI | 9,95 | 10,00 | 9,90 | 10,00 | 10,00 |
|
20 | VASILE F VLAD MIHAI | COLEGIUL NATIONAL ION LUCA CARAGIALE PLOIESTI | 9,95 | 9,95 | 9,96 | 9,90 | 10,00 |
|
21 | ALDEA C CRISTINA-IOANA | SCOALA CU CLASELE I-VIII GEORGE ENESCU SINAIA | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 9,90 | 10,00 |
|
22 | DRAGUSIN M DELIA-GABRIELA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NESTOR URECHIA BUSTENI | 9,95 | 9,92 | 9,99 | 9,85 | 10,00 |
|
23 | BREANA P IRINA-ANDREEA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 1 BOLDESTI-SCAENI | 9,95 | 9,90 | 10,00 | 9,80 | 10,00 |
|
24 | POPESCU I SABINA – ALEXANDRA | GRUPUL SCOLAR SIMION STOLNICU COMARNIC | 9,95 | 9,90 | 10,00 | 9,80 | 10,00 |
|
25 | BUNEA A ANDREA GEORGIANA | SCOALA CU CLASELE I-VIII MIHAI EMINESCU PLOIESTI | 9,94 | 9,95 | 9,94 | 9,90 | 10,00 |
|
26 | CACIUC A IOANA LUIZA | COLEGIUL NATIONAL ION LUCA CARAGIALE PLOIESTI | 9,94 | 9,95 | 9,93 | 9,90 | 10,00 |
|
27 | ZANCA L ALEXANDRU | COLEGIUL NATIONAL MIHAI VITEAZUL PLOIESTI | 9,94 | 9,90 | 9,99 | 9,80 | 10,00 |
|
28 | LEU O TEODORA | COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA PLOIESTI | 9,93 | 10,00 | 9,87 | 10,00 | 10,00 |
|
29 | VASILE G IOANA DIANA | COLEGIUL NATIONAL ION LUCA CARAGIALE PLOIESTI | 9,93 | 10,00 | 9,86 | 10,00 | 10,00 |
|
30 | BLINDU A IULIA-IOANA | SCOALA CU CLASELE I-VIII HENRI MATHIAS BERTHELOT PLOIESTI | 9,93 | 9,95 | 9,91 | 9,90 | 10,00 |
|
31 | IVAN M ANDREI VALERIU | SCOALA CU CLASELE I-VIII I.A.BASSARABESCU PLOIESTI | 9,93 | 9,92 | 9,95 | 10,00 | 9,85 |
|
32 | CONSTANTIN A IONELA-ALEXANDRA | LICEUL TEORETIC BRANCOVEANU VODA URLATI | 9,93 | 9,92 | 9,95 | 9,95 | 9,90 |
|
33 | POPESCU C MATEI GEORGE | SCOALA CU CLASELE I-VIII SFANTUL VASILE PLOIESTI | 9,93 | 9,90 | 9,97 | 9,80 | 10,00 |
|
34 | CIOROBEA N ELENA-BEATRICE | SCOALA CU CLASELE I-VIII LILIESTI BAICOI | 9,93 | 9,87 | 10,00 | 9,75 | 10,00 |
|
35 | KELESIDIS P EVGNOSIA-ALEXANDRA | SCOALA CU CLASELE I-VIII RARES VODA PLOIESTI | 9,93 | 9,87 | 10,00 | 9,75 | 10,00 |
|
36 | ARDELEANU C BEATRICE | COLEGIUL NATIONAL NICOLAE IORGA VALENII DE MUNTE | 9,92 | 9,97 | 9,87 | 9,95 | 10,00 |
|
37 | COMANECI S RUXANDRA FLORINA | SCOALA CU CLASELE I-VIII SFANTUL VASILE PLOIESTI | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,85 | 10,00 |
|
38 | MICLEA C MAGDA IOANA | SCOALA CENTRALA CU CLASELE I-VIII CAMPINA | 9,92 | 9,90 | 9,94 | 10,00 | 9,80 |
|
39 | PETCU G MONICA-ALEXANDRA | COLEGIUL NATIONAL MIHAI VITEAZUL PLOIESTI | 9,92 | 9,90 | 9,94 | 9,80 | 10,00 |
|
40 | NEAGU A OANA-LUCIANA | SCOALA CU CLASELE I-VIII POTIGRAFU GORGOTA | 9,92 | 9,87 | 9,98 | 9,75 | 10,00 |
|
41 | SOLOMON V OANA | SCOALA CU CLASELE I-VIII IENACHITA VACARESCU PLO | 9,92 | 9,87 | 9,97 | 10,00 | 9,75 |
|
42 | SAVU M MIHNEA VLADIMIR | COLEGIUL NATIONAL ION LUCA CARAGIALE PLOIESTI | 9,92 | 9,87 | 9,97 | 9,75 | 10,00 |
|
43 | BAJENARU G ANDREEA ADINA | COLEGIUL NATIONAL ION LUCA CARAGIALE PLOIESTI | 9,92 | 9,85 | 10,00 | 9,90 | 9,80 |
|
44 | CHIVESCU R BOGDAN ANDREI | COLEGIUL NATIONAL NICOLAE GRIGORESCU CAMPINA | 9,92 | 9,85 | 10,00 | 9,70 | 10,00 |
|
45 | CRIVAT A STEFAN VICTOR | COLEGIUL NATIONAL NICOLAE IORGA VALENII DE MUNTE | 9,92 | 9,85 | 10,00 | 9,70 | 10,00 |
|
46 | VASILCOIU C ANDRA-CATALINA | LICEUL TEORETIC GRIGORE TOCILESCU MIZIL | 9,92 | 9,85 | 10,00 | 9,70 | 10,00 |
|
47 | PIRVU I ADRIANA-MARIA | COLEGIUL NATIONAL JEAN MONNET PLOIESTI | 9,92 | 9,85 | 9,99 | 9,90 | 9,80 |
|
48 | NITA V ANDREI DANIEL | SCOALA CU CLASELE I-VIII MIHAI EMINESCU PLOIESTI | 9,92 | 9,85 | 9,99 | 9,70 | 10,00 |
|
49 | VASILE M ANCA GABRIELA | SCOALA DE ARTE SI MESERII ING. GHEORGHE PANCULESCU VALENII DE MUNTE | 9,92 | 9,85 | 9,99 | 9,70 | 10,00 |
|
50 | DOBRINESCU M MARINA MIHAELA | SCOALA CU CLASELE I-VIII SFANTUL VASILE PLOIESTI | 9,91 | 9,95 | 9,88 | 9,90 | 10,00 |
|
51 | GHEORGHE T DIANDRA MARIA | COLEGIUL NATIONAL ION LUCA CARAGIALE PLOIESTI | 9,91 | 9,95 | 9,87 | 9,90 | 10,00 |
|
52 | ION A ADRIANA | SCOALA CU CLASELE I-VIII PIETROSANI PUCHENII MARI | 9,91 | 9,95 | 9,87 | 9,90 | 10,00 |
|
53 | MARES C TEODORA IRINA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 1 MIZIL | 9,91 | 9,90 | 9,93 | 9,80 | 10,00 |
|
54 | MARTINESCU C IULIA-THEODORA | LICEUL DE ARTA CARMEN SYLVA PLOIESTI | 9,91 | 9,90 | 9,93 | 9,80 | 10,00 |
|
55 | RAILEANU A CATALINA MARIA | SCOALA CU CLASELE I-VIII SFANTUL VASILE PLOIESTI | 9,91 | 9,90 | 9,92 | 9,80 | 10,00 |
|
56 | MOTFOLEA I IOANA-LIDIA | SCOALA CU CLASELE I-VIII PRINCIPESA MARIA SINAIA | 9,91 | 9,87 | 9,96 | 9,75 | 10,00 |
|
57 | NEGULESCU N FLORIN ADRIAN | SCOALA CU CLASELE I-VIII SFANTUL VASILE PLOIESTI | 9,91 | 9,87 | 9,96 | 9,75 | 10,00 |
|
58 | PATRASCU L JESSICA IOANA | COLEGIUL NATIONAL ION LUCA CARAGIALE PLOIESTI | 9,91 | 9,87 | 9,96 | 9,75 | 10,00 |
|
59 | IONITA V VALENTIN ANDREI | SCOALA CU CLASELE I-VIII OSTROVU ALUNIS | 9,91 | 9,85 | 9,98 | 9,70 | 10,00 |
|
60 | NECULA A IOANA-CORNELIA | COLEGIUL NATIONAL NICHITA STANESCU PLOIESTI | 9,91 | 9,85 | 9,98 | 9,70 | 10,00 |
|
61 | DAVID G IOANA-ADINA | GRUPUL SCOLAR CONSTANTIN CANTACUZINO BAICOI | 9,91 | 9,85 | 9,97 | 9,70 | 10,00 |
|
62 | GADALDI M ALEXIA | SCOALA CU CLASELE I-VIII B.P. HASDEU CAMPINA | 9,91 | 9,85 | 9,97 | 9,70 | 10,00 |
|
63 | CALIN C RUXANDRA-ANDREEA | COLEGIUL NATIONAL JEAN MONNET PLOIESTI | 9,91 | 9,82 | 10,00 | 9,65 | 10,00 |
|
64 | HLUSCU C MARIA GEORGIANA | SCOALA CU CLASELE I-VIII SFANTUL VASILE PLOIESTI | 9,90 | 10,00 | 9,81 | 10,00 | 10,00 |
|
65 | APOSTOL M ALINA-ELIZA | LICEUL TEORETIC GRIGORE TOCILESCU MIZIL | 9,90 | 9,90 | 9,91 | 9,80 | 10,00 |
|
66 | BALUTA I TEODORA | COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA PLOIESTI | 9,90 | 9,90 | 9,91 | 9,80 | 10,00 |
|
67 | BULGARU P ROXANA MARIA | SCOALA CU CLASELE I-VIII MAGURENI | 9,90 | 9,85 | 9,96 | 9,70 | 10,00 |
|
68 | CATEA C SINZIANA IOANA | SCOALA CENTRALA CU CLASELE I-VIII CAMPINA | 9,90 | 9,82 | 9,99 | 9,65 | 10,00 |
|
69 | MIHAIL M BIANCA-ELENA | GRUPUL SCOLAR CONSTANTIN CANTACUZINO BAICOI | 9,90 | 9,80 | 10,00 | 9,60 | 10,00 |
|
70 | POPA C IULIA-MARA | COLEGIUL NATIONAL JEAN MONNET PLOIESTI | 9,89 | 9,95 | 9,84 | 9,90 | 10,00 |
|
71 | ANGHELACHE M BOGDAN GEORGE | SCOALA CU CLASELE I-VIII SFANTUL VASILE PLOIESTI | 9,89 | 9,90 | 9,89 | 9,80 | 10,00 |
|
72 | DINU S IRINA-TEODORA | COLEGIUL NATIONAL NICHITA STANESCU PLOIESTI | 9,89 | 9,85 | 9,94 | 9,90 | 9,80 |
|
73 | PADURETU C SMARANDA CRISTIANA | SCOALA CENTRALA CU CLASELE I-VIII CAMPINA | 9,89 | 9,85 | 9,94 | 9,90 | 9,80 |
|
74 | FLORESCU R AMALIA GABRIELA | SCOALA CENTRALA CU CLASELE I-VIII CAMPINA | 9,89 | 9,82 | 9,96 | 9,65 | 10,00 |
|
75 | FLOREA S ANDREI GEORGE | COLEGIUL NATIONAL MIHAI VITEAZUL PLOIESTI | 9,89 | 9,80 | 9,99 | 9,60 | 10,00 |
|
76 | COPACIU G TIBERIU GEORG | COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA PLOIESTI | 9,89 | 9,80 | 9,98 | 9,60 | 10,00 |
|
77 | VOICU A ALEXANDRA GEORGIANA | SCOALA CU CLASELE I-VIII SFANTUL VASILE PLOIESTI | 9,88 | 9,95 | 9,81 | 9,90 | 10,00 |
|
78 | IANCU L MIHAELA | COLEGIUL NATIONAL MIHAI VITEAZUL PLOIESTI | 9,88 | 9,90 | 9,86 | 9,80 | 10,00 |
|
79 | DINU P IOANA-ANDRADA | COLEGIUL NATIONAL JEAN MONNET PLOIESTI | 9,88 | 9,87 | 9,90 | 9,75 | 10,00 |
|
80 | BURLACU C ADELINA LAURA | COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA PLOIESTI | 9,88 | 9,82 | 9,95 | 9,65 | 10,00 |
|
81 | DIMULESCU G DAVID GABRIEL | COLEGIUL NATIONAL MIHAI VITEAZUL PLOIESTI | 9,88 | 9,82 | 9,95 | 9,65 | 10,00 |
|
82 | CISMARU S ASTRID-CRISTINA | SCOALA CU CLASELE I-VIII ION CAMPINEANU CAMPINA | 9,88 | 9,77 | 9,99 | 9,65 | 9,90 |
|
83 | CICEASA F SORIN-GABRIEL | COLEGIUL NATIONAL JEAN MONNET PLOIESTI | 9,88 | 9,77 | 9,99 | 9,55 | 10,00 |
|
84 | MURESAN C ANDREEA | COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA PLOIESTI | 9,87 | 9,85 | 9,89 | 9,70 | 10,00 |
|
85 | POLIFRONE V ANDREEA-SOFIA | COLEGIUL NATIONAL JEAN MONNET PLOIESTI | 9,87 | 9,82 | 9,92 | 9,65 | 10,00 |
|
86 | MACAVEI S VLAD ALEXANDRU | COLEGIUL NATIONAL MIHAI VITEAZUL PLOIESTI | 9,87 | 9,80 | 9,95 | 9,60 | 10,00 |
|
87 | RUSENESCU A CLAUDIA-ELENA | SCOALA CU CLASELE I-VIII LILIESTI BAICOI | 9,87 | 9,80 | 9,94 | 9,85 | 9,75 |
|
88 | GUGU V LAURA IOANA | SCOALA CU CLASELE I-VIII MIHAI EMINESCU PLOIESTI | 9,87 | 9,75 | 10,00 | 9,60 | 9,90 |
|
89 | BARBU V GABRIEL | SCOALA CU CLASELE I-VIII NICOLAE BALCESCU PLOIESTI | 9,87 | 9,75 | 9,99 | 10,00 | 9,50 |
|
90 | AMARANDEI G DIANA ANDREEA | COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA PLOIESTI | 9,86 | 9,82 | 9,90 | 9,65 | 10,00 |
|
91 | PRUNDUREL S VLAD-ALEXANDRU | SCOALA CU CLASELE I-VIII RARES VODA PLOIESTI | 9,86 | 9,80 | 9,93 | 9,60 | 10,00 |
|
92 | DIMULESCU G VLAD MIHAI | COLEGIUL NATIONAL MIHAI VITEAZUL PLOIESTI | 9,86 | 9,77 | 9,96 | 9,55 | 10,00 |
|
93 | POPA I IOANA-ALEXANDRA | SCOALA CU CLASELE I-VIII HENRI MATHIAS BERTHELOT PLOIESTI | 9,86 | 9,72 | 10,00 | 9,45 | 10,00 |
|
94 | FILIP G TEODORA MARIA | SCOALA CU CLASELE I-VIII SFANTUL VASILE PLOIESTI | 9,85 | 9,90 | 9,81 | 9,80 | 10,00 |
|
95 | IOSIF S DIANA ALEXANDRA | GRUPUL SCOLAR CERASU | 9,85 | 9,82 | 9,89 | 9,65 | 10,00 |
|
96 | GRAMADA A MIHAI CONSTANTIN | SCOALA CU CLASELE I-VIII SCHIULESTI IZVOARELE | 9,85 | 9,75 | 9,96 | 9,65 | 9,85 |
|
97 | MIHAI V IOANA | SCOALA CU CLASELE I-VIII B.P. HASDEU CAMPINA | 9,85 | 9,75 | 9,95 | 9,70 | 9,80 |
|
98 | CRETU R DIANA IRINA | SCOALA CU CLASELE I-VIII SFANTUL VASILE PLOIESTI | 9,85 | 9,72 | 9,99 | 9,50 | 9,95 |
|
99 | PANAITESCU C CIPRIAN-TEODOR | LICEUL DE ARTA CARMEN SYLVA PLOIESTI | 9,85 | 9,72 | 9,98 | 9,75 | 9,70 |
|
100 | CEACIREANU M MIHAI FILIP | COLEGIUL NATIONAL MIHAI VITEAZUL PLOIESTI | 9,85 | 9,72 | 9,98 | 9,45 | 10,00 |
|
Nume si prenume
Unitatea de provenienta
Media Admi-tere
Media Eval. Nat.
Media V-VIII
Nota Ev. LRO
Nota Ev. MAT
1
DRAGUSIN M RALUCA
SCOALA CU CLASELE I-VIII SFANTUL VASILE PLOIESTI
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
2
NEAGUE C ISABELA ALEXANDRA
SCOALA CU CLASELE I-VIII NISTORESTI BREAZA
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
3
NEDELCU R TAMARA ALEXANDRA
SCOALA CU CLASELE I-VIII STEFESTI
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
4
ONICIUC D DIANA ELENA
SCOALA CU CLASELE I-VIII SFANTA VINERI PLOIESTI
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
5
TENEA C IULIA
COLEGIUL NATIONAL ION LUCA CARAGIALE PLOIESTI
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
6
PRIDIE G CRISTINA
SCOALA CENTRALA CU CLASELE I-VIII CAMPINA
9,99
10,00
9,99
10,00
10,00
7
BUCUR S CRISTIANA
SCOALA CENTRALA CU CLASELE I-VIII CAMPINA
9,99
10,00
9,98
10,00
10,00
8
FLOREA S STEFANA-RALUCA
SCOALA CU CLASELE I-VIII NICOLAE BALCESCU PLOIESTI
9,98
10,00
9,97
10,00
10,00
9
GRIGORE C ANDREEA CATALINA
SCOALA CU CLASELE I-VIII BORDENI SCORTENI
9,98
10,00
9,97
10,00
10,00
10
CURCA R DIANA ANDREEA
GRUPUL SCOLAR CERASU
9,98
10,00
9,96
10,00
10,00
11
PREOTEASA L IOANA CRISTINA
COLEGIUL NATIONAL MIHAI VITEAZUL PLOIESTI
9,98
10,00
9,96
10,00
10,00
12
CODIRLA S ANDREEA-VALENTINA
SCOALA CU CLASELE I-VIII PRINCIPESA MARIA SINAIA
9,97
9,95
10,00
9,90
10,00
13
MORARU G IOANA
SCOALA CENTRALA CU CLASELE I-VIII CAMPINA
9,97
9,95
9,99
9,90
10,00
14
STEFAN G IOANA ALEXANDRA
SCOALA CU CLASELE I-VIII MITROPOLIT PIMEN GEORGESCU PROVITA DE SUS
9,97
9,95
9,99
9,90
10,00
15
RADU C CODRUTA DELIA
COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA PLOIESTI
9,96
10,00
9,93
10,00
10,00
16
MANOLESCU G ANDREEA DIANA
SCOALA CU CLASELE I-VIII GEORGE EMIL PALADE PLOIESTI
9,96
10,00
9,92
10,00
10,00
17
VISAN V ADELINA-STEFANIA
SCOALA CU CLASELE I-VIII NICOLAE IORGA PLOIESTI
9,96
10,00
9,92
10,00
10,00
18
NECULAE F ALEXANDRA-VALERIA
SCOALA CU CLASELE I-VIII PRINCIPESA MARIA SINAIA
9,96
9,92
10,00
9,85
10,00
19
BARBU V CRISTINA
SCOALA CU CLASELE I-VIII LIZETA-PAUL GRECEANU CIOCENI
9,95
10,00
9,90
10,00
10,00
20
VASILE F VLAD MIHAI
COLEGIUL NATIONAL ION LUCA CARAGIALE PLOIESTI
9,95
9,95
9,96
9,90
10,00
21
ALDEA C CRISTINA-IOANA
SCOALA CU CLASELE I-VIII GEORGE ENESCU SINAIA
9,95
9,95
9,95
9,90
10,00
22
DRAGUSIN M DELIA-GABRIELA
SCOALA CU CLASELE I-VIII NESTOR URECHIA BUSTENI
9,95
9,92
9,99
9,85
10,00
23
BREANA P IRINA-ANDREEA
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 1 BOLDESTI-SCAENI
9,95
9,90
10,00
9,80
10,00
24
POPESCU I SABINA – ALEXANDRA
GRUPUL SCOLAR SIMION STOLNICU COMARNIC
9,95
9,90
10,00
9,80
10,00
25
BUNEA A ANDREA GEORGIANA
SCOALA CU CLASELE I-VIII MIHAI EMINESCU PLOIESTI
9,94
9,95
9,94
9,90
10,00
26
CACIUC A IOANA LUIZA
COLEGIUL NATIONAL ION LUCA CARAGIALE PLOIESTI
9,94
9,95
9,93
9,90
10,00
27
ZANCA L ALEXANDRU
COLEGIUL NATIONAL MIHAI VITEAZUL PLOIESTI
9,94
9,90
9,99
9,80
10,00
28
LEU O TEODORA
COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA PLOIESTI
9,93
10,00
9,87
10,00
10,00
29
VASILE G IOANA DIANA
COLEGIUL NATIONAL ION LUCA CARAGIALE PLOIESTI
9,93
10,00
9,86
10,00
10,00
30
BLINDU A IULIA-IOANA
SCOALA CU CLASELE I-VIII HENRI MATHIAS BERTHELOT PLOIESTI
9,93
9,95
9,91
9,90
10,00
31
IVAN M ANDREI VALERIU
SCOALA CU CLASELE I-VIII I.A.BASSARABESCU PLOIESTI
9,93
9,92
9,95
10,00
9,85
32
CONSTANTIN A IONELA-ALEXANDRA
LICEUL TEORETIC BRANCOVEANU VODA URLATI
9,93
9,92
9,95
9,95
9,90
33
POPESCU C MATEI GEORGE
SCOALA CU CLASELE I-VIII SFANTUL VASILE PLOIESTI
9,93
9,90
9,97
9,80
10,00
34
CIOROBEA N ELENA-BEATRICE
SCOALA CU CLASELE I-VIII LILIESTI BAICOI
9,93
9,87
10,00
9,75
10,00
35
KELESIDIS P EVGNOSIA-ALEXANDRA
SCOALA CU CLASELE I-VIII RARES VODA PLOIESTI
9,93
9,87
10,00
9,75
10,00
36
ARDELEANU C BEATRICE
COLEGIUL NATIONAL NICOLAE IORGA VALENII DE MUNTE
9,92
9,97
9,87
9,95
10,00
37
COMANECI S RUXANDRA FLORINA
SCOALA CU CLASELE I-VIII SFANTUL VASILE PLOIESTI
9,92
9,92
9,92
9,85
10,00
38
MICLEA C MAGDA IOANA
SCOALA CENTRALA CU CLASELE I-VIII CAMPINA
9,92
9,90
9,94
10,00
9,80
39
PETCU G MONICA-ALEXANDRA
COLEGIUL NATIONAL MIHAI VITEAZUL PLOIESTI
9,92
9,90
9,94
9,80
10,00
40
NEAGU A OANA-LUCIANA
SCOALA CU CLASELE I-VIII POTIGRAFU GORGOTA
9,92
9,87
9,98
9,75
10,00
41
SOLOMON V OANA
SCOALA CU CLASELE I-VIII IENACHITA VACARESCU PLO
9,92
9,87
9,97
10,00
9,75
42
SAVU M MIHNEA VLADIMIR
COLEGIUL NATIONAL ION LUCA CARAGIALE PLOIESTI
9,92
9,87
9,97
9,75
10,00
43
BAJENARU G ANDREEA ADINA
COLEGIUL NATIONAL ION LUCA CARAGIALE PLOIESTI
9,92
9,85
10,00
9,90
9,80
44
CHIVESCU R BOGDAN ANDREI
COLEGIUL NATIONAL NICOLAE GRIGORESCU CAMPINA
9,92
9,85
10,00
9,70
10,00
45
CRIVAT A STEFAN VICTOR
COLEGIUL NATIONAL NICOLAE IORGA VALENII DE MUNTE
9,92
9,85
10,00
9,70
10,00
46
VASILCOIU C ANDRA-CATALINA
LICEUL TEORETIC GRIGORE TOCILESCU MIZIL
9,92
9,85
10,00
9,70
10,00
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN PRAHOVA
IERARHIZAREA ELEVILOR CLASEI A VIII-a DUPA MEDIA DE ADMITERE IN LICEE
Pagina 2 din 125
Nr. ordine
Nume si prenume
Unitatea de provenienta
Media Admi-tere
Media Eval. Nat.
Media V-VIII
Nota Ev. LRO
Nota Ev. MAT
47
PIRVU I ADRIANA-MARIA
COLEGIUL NATIONAL JEAN MONNET PLOIESTI
9,92
9,85
9,99
9,90
9,80
48
NITA V ANDREI DANIEL
SCOALA CU CLASELE I-VIII MIHAI EMINESCU PLOIESTI
9,92
9,85
9,99
9,70
10,00
49
VASILE M ANCA GABRIELA
SCOALA DE ARTE SI MESERII ING. GHEORGHE PANCULESCU VALENII DE MUNTE
9,92
9,85
9,99
9,70
10,00
50
DOBRINESCU M MARINA MIHAELA
SCOALA CU CLASELE I-VIII SFANTUL VASILE PLOIESTI
9,91
9,95
9,88
9,90
10,00
51
GHEORGHE T DIANDRA MARIA
COLEGIUL NATIONAL ION LUCA CARAGIALE PLOIESTI
9,91
9,95
9,87
9,90
10,00
52
ION A ADRIANA
SCOALA CU CLASELE I-VIII PIETROSANI PUCHENII MARI
9,91
9,95
9,87
9,90
10,00
53
MARES C TEODORA IRINA
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 1 MIZIL
9,91
9,90
9,93
9,80
10,00
54
MARTINESCU C IULIA-THEODORA
LICEUL DE ARTA CARMEN SYLVA PLOIESTI
9,91
9,90
9,93
9,80
10,00
55
RAILEANU A CATALINA MARIA
SCOALA CU CLASELE I-VIII SFANTUL VASILE PLOIESTI
9,91
9,90
9,92
9,80
10,00
56
MOTFOLEA I IOANA-LIDIA
SCOALA CU CLASELE I-VIII PRINCIPESA MARIA SINAIA
9,91
9,87
9,96
9,75
10,00
57
NEGULESCU N FLORIN ADRIAN
SCOALA CU CLASELE I-VIII SFANTUL VASILE PLOIESTI
9,91
9,87
9,96
9,75
10,00
58
PATRASCU L JESSICA IOANA
COLEGIUL NATIONAL ION LUCA CARAGIALE PLOIESTI
9,91
9,87
9,96
9,75
10,00
59
IONITA V VALENTIN ANDREI
SCOALA CU CLASELE I-VIII OSTROVU ALUNIS
9,91
9,85
9,98
9,70
10,00
60
NECULA A IOANA-CORNELIA
COLEGIUL NATIONAL NICHITA STANESCU PLOIESTI
9,91
9,85
9,98
9,70
10,00
61
DAVID G IOANA-ADINA
GRUPUL SCOLAR CONSTANTIN CANTACUZINO BAICOI
9,91
9,85
9,97
9,70
10,00
62
GADALDI M ALEXIA
SCOALA CU CLASELE I-VIII B.P. HASDEU CAMPINA
9,91
9,85
9,97
9,70
10,00
63
CALIN C RUXANDRA-ANDREEA
COLEGIUL NATIONAL JEAN MONNET PLOIESTI
9,91
9,82
10,00
9,65
10,00
64
HLUSCU C MARIA GEORGIANA
SCOALA CU CLASELE I-VIII SFANTUL VASILE PLOIESTI
9,90
10,00
9,81
10,00
10,00
65
APOSTOL M ALINA-ELIZA
LICEUL TEORETIC GRIGORE TOCILESCU MIZIL
9,90
9,90
9,91
9,80
10,00
66
BALUTA I TEODORA
COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA PLOIESTI
9,90
9,90
9,91
9,80
10,00
67
BULGARU P ROXANA MARIA
SCOALA CU CLASELE I-VIII MAGURENI
9,90
9,85
9,96
9,70
10,00
68
CATEA C SINZIANA IOANA
