În prima lună de la demararea campaniei Autorității Electorale Permanente (AEP) de recrutare a operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare, au fost înregistrate 20.717 de cereri la nivel național.
Precizăm că pentru cele 18.597 de secții de votare existente este necesar un număr de 23.637 de operatori de calculator.
Reamintim că persoanele interesate să devină operatori de calculator se pot adresa în acest sens birourilor județene ale Autorității, ale căror coordonate se găsesc la adresa de web http://www.roaep.ro/prezentare/filiala.
Mai multe informații privind modalitatea de selectare și desemnare a operatorilor de calculator și formalitățile de înscriere la sesiunea de examinare practică a competențelor se regăsesc la adresa de web http://www.roaep.ro/instruire/?page_id=141.
De asemenea, cei interesați să devină operatori ai secțiilor de votare se pot documenta rapid vizionând clipul de informare realizat de AEP, care se regăsește pe pagina oficială de Facebook a Autorității, accesibilă la următoarea adresă:
https://www.facebook.com/AutoritateaElectoralaPermanenta/.
Vezi mai jos câți prahoveni au depus cereri pentru a deveni operatori pe secția de votare pentru fiecare localitate din județ
| Localitatea
| Judetul | Numar cereri inregistrate | Necesar operatori | Numar sectii de votare |
| ADUNAŢI | PRAHOVA | 3 | 3 | 2 |
| ALBEŞTI-PALEOLOGU | PRAHOVA | 5 | 5 | 4 |
| ALUNIŞ | PRAHOVA | 2 | 4 | 3 |
| APOSTOLACHE | PRAHOVA | 3 | 3 | 2 |
| ARICEŞTII RAHTIVANI | PRAHOVA | 8 | 9 | 7 |
| ARICEŞTII ZELETIN | PRAHOVA | 2 | 2 | 1 |
| BABA ANA | PRAHOVA | 5 | 5 | 4 |
| BALTA DOAMNEI | PRAHOVA | 3 | 3 | 2 |
| BĂLŢEŞTI | PRAHOVA | 2 | 3 | 2 |
| BĂNEŞTI | PRAHOVA | 6 | 5 | 4 |
| BĂRCĂNEŞTI | PRAHOVA | 10 | 9 | 7 |
| BĂTRÂNI | PRAHOVA | 3 | 3 | 2 |
| BERCENI | PRAHOVA | 7 | 8 | 6 |
| BERTEA | PRAHOVA | 4 | 3 | 2 |
| BLEJOI | PRAHOVA | 8 | 6 | 5 |
| BOLDEŞTI-GRADIŞTEA | PRAHOVA | 4 | 3 | 2 |
| BRAZI | PRAHOVA | 7 | 9 | 7 |
| BREBU | PRAHOVA | 8 | 8 | 6 |
| BUCOV | PRAHOVA | 10 | 9 | 7 |
| CĂLUGĂRENI | PRAHOVA | 1 | 2 | 1 |
| CĂRBUNEŞTI | PRAHOVA | 2 | 2 | 1 |
| CEPTURA | PRAHOVA | 6 | 8 | 6 |
| CERAŞU | PRAHOVA | 6 | 5 | 4 |
| CHIOJDEANCA | PRAHOVA | 5 | 3 | 2 |
| CIORANI | PRAHOVA | 6 | 6 | 5 |
| COCORASTII COLT | PRAHOVA | 3 | 3 | 2 |
| COCORĂŞTII MISLII | PRAHOVA | 2 | 3 | 2 |
| COLCEAG | PRAHOVA | 6 | 5 | 4 |
| CORNU | PRAHOVA | 4 | 4 | 3 |
| COSMINELE | PRAHOVA | 2 | 2 | 1 |
| DRAJNA | PRAHOVA | 7 | 5 | 4 |
| DRĂGĂNEŞTI | PRAHOVA | 7 | 8 | 6 |
| DUMBRAVA | PRAHOVA | 7 | 4 | 3 |
| DUMBRĂVEŞTI | PRAHOVA | 6 | 4 | 3 |
| FÂNTÂNELE | PRAHOVA | 4 | 3 | 2 |
| FILIPEŞTII DE PĂDURE | PRAHOVA | 8 | 9 | 7 |
| FILIPEŞTII DE TÎRG | PRAHOVA | 6 | 6 | 5 |
| FLOREŞTI | PRAHOVA | 6 | 6 | 5 |
| FULGA | PRAHOVA | 3 | 3 | 2 |
| GHERGHIŢA | PRAHOVA | 4 | 4 | 3 |
| GORGOTA | PRAHOVA | 6 | 5 | 4 |
| GORNET | PRAHOVA | 3 | 5 | 4 |
| GORNET-CRICOV | PRAHOVA | 3 | 4 | 3 |
| GURA VADULUI | PRAHOVA | 4 | 3 | 2 |
| GURA VITIOAREI | PRAHOVA | 7 | 6 | 5 |
| IORDĂCHEANU | PRAHOVA | 5 | 5 | 4 |
| IZVOARELE | PRAHOVA | 7 | 8 | 6 |
| JUGURENI | PRAHOVA | 1 | 2 | 1 |
| LAPOŞ | PRAHOVA | 2 | 2 | 1 |
| LIPĂNEŞTI | PRAHOVA | 7 | 6 | 5 |
| MĂGURELE | PRAHOVA | 5 | 5 | 4 |
| MĂGURENI | PRAHOVA | 6 | 6 | 5 |
| MĂNECIU | PRAHOVA | 12 | 10 | 8 |
| MĂNEŞTI | PRAHOVA | 5 | 5 | 4 |
| MUNICIPIUL CÂMPINA | PRAHOVA | 29 | 28 | 23 |
| MUNICIPIUL PLOIEŞTI | PRAHOVA | 254 | 189 | 157 |
| OLARI | PRAHOVA | 3 | 4 | 3 |
| ORAŞ AZUGA | PRAHOVA | 4 | 4 | 3 |
| ORAŞ BĂICOI | PRAHOVA | 19 | 16 | 13 |
| ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | PRAHOVA | 11 | 11 | 9 |
| ORAŞ BREAZA | PRAHOVA | 16 | 15 | 12 |
| ORAŞ BUŞTENI | PRAHOVA | 19 | 10 | 8 |
| ORAŞ COMARNIC | PRAHOVA | 12 | 11 | 9 |
| ORAŞ MIZIL | PRAHOVA | 22 | 14 | 11 |
| ORAŞ PLOPENI | PRAHOVA | 9 | 8 | 6 |
| ORAŞ SINAIA | PRAHOVA | 14 | 15 | 12 |
| ORAŞ SLĂNIC | PRAHOVA | 6 | 5 | 4 |
| ORAŞ URLAŢI | PRAHOVA | 12 | 9 | 7 |
| ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | PRAHOVA | 13 | 12 | 10 |
| PĂCUREŢI | PRAHOVA | 4 | 3 | 2 |
| PĂULEŞTI | PRAHOVA | 18 | 6 | 5 |
| PLOPU | PRAHOVA | 5 | 5 | 4 |
| PODENII NOI | PRAHOVA | 5 | 5 | 4 |
| POIANA CÂMPINA | PRAHOVA | 6 | 6 | 5 |
| POIENARII BURCHII | PRAHOVA | 5 | 6 | 5 |
| POSEŞTI | PRAHOVA | 8 | 5 | 4 |
| PREDEAL-SĂRARI | PRAHOVA | 4 | 4 | 3 |
| PROVIŢA DE JOS | PRAHOVA | 5 | 3 | 2 |
| PROVIŢA DE SUS | PRAHOVA | 2 | 3 | 2 |
| PUCHENII MARI | PRAHOVA | 8 | 8 | 6 |
| RÎFOV | PRAHOVA | 10 | 10 | 8 |
| SALCIA | PRAHOVA | 2 | 2 | 1 |
| SĂLCIILE | PRAHOVA | 3 | 3 | 2 |
| SCORŢENI | PRAHOVA | 7 | 5 | 4 |
| SECĂRIA | PRAHOVA | 3 | 2 | 1 |
| SÎNGERU | PRAHOVA | 6 | 6 | 5 |
| STARCHIOJD | PRAHOVA | 3 | 4 | 3 |
| SURANI | PRAHOVA | 2 | 2 | 1 |
| ŞIRNA | PRAHOVA | 7 | 8 | 6 |
| ŞOIMARI | PRAHOVA | 4 | 4 | 3 |
| ŞOTRILE | PRAHOVA | 5 | 6 | 5 |
| ŞTEFEŞTI | PRAHOVA | 2 | 3 | 2 |
| TALEA | PRAHOVA | 1 | 2 | 1 |
| TĂTARU | PRAHOVA | 2 | 3 | 2 |
| TEIŞANI | PRAHOVA | 4 | 4 | 3 |
| TELEGA | PRAHOVA | 7 | 6 | 5 |
| TINOSU | PRAHOVA | 4 | 4 | 3 |
| TÎRGŞORU VECHI | PRAHOVA | 10 | 9 | 7 |
| TOMŞANI | PRAHOVA | 6 | 4 | 3 |
| VADU SĂPAT | PRAHOVA | 1 | 2 | 1 |
| VALEA CĂLUGĂREASCĂ | PRAHOVA | 19 | 14 | 11 |
