Intensificarea activității seismice din zona Vrancea nu are cum să nu-i îngrijoreze pe ploieștenii care stau în imobilele încadrate într-o clasă de risc seismic. Peste 50 de blocuri din municipiu se află în această situație, iar alte câteva zeci ar putea completa lista în curând, fiind deja propuse pentru expertizare.
Expertizele tehnice făcute asupra blocurilor vechi din Ploiești, în intervalul 1995 – 2009, au scos la iveală că nu mai puțin de 52 de astfel de clădiri trebuie încadrate în clasă de risc seismic. Este vorba, în total, de aproximativ 2.500 de apartamente. Calculând un număr mediu de trei locatari pentru fiecare în parte, rezultă că în jur de 7.500 de ploieșteni locuiesc, în acest moment, în imobile incluse într-o clasă de risc seismic.
Situația expertizării tehnice a construcțiilor cu destinația de locuință din municipiul Ploiești
Nr. crt. | Numărul blocului | Adresa | Anul de întocmire | Clasa |
1 | Nr. 1 | Str. Alunului | 1996 | I |
2 | Nr. 3 | Str. Brebenei | 1996 | I |
3 | Nr. 2 | Str. Brebenei | 1998 | I |
4 | Nr. 5 | Str. Brebenei | 1998 | I |
5 | Nr. 9 | Str. Crizantemei | 1998 | I |
6 | Nr. 10 | Str. Crizantemei | 1998 | I |
7 | Nr. 8 | Str. Crizantemei | 1995 | I |
8 | Nr. 13 | Str. Scorușului | 1996 | I |
9 | Nr. 15 | Str. Scorușului | 1996 | I |
10 | Nr. 24 | Str. Cameliei | 1996 | I |
11 | Nr. 42 | Str. Cameliei | 1996 | I |
12 | Nr. 43 | Str. Cameliei | 1996 | I |
13 | Nr. 45 | Str. Cameliei | 1996 | I |
14 | Nr. 33 | Str. Cameliei | 1996 | I |
15 | Nr. 4 | Șos. Nordului | 1999 | I |
16 | Nr. 11 | Șos. Nordului | 1999 | I |
17 | Bl. C | Str. Jianu | 1995 | I |
18 | Nr. 12 | Șos. Nordului | 1999 | I |
19 | Nr. 2 | Str. M. Eminescu | 1997 | I |
20 | Nr. 4 | Str. M. Eminescu | 1997 | I |
21 | Nr. 1 | Str. M. Eminescu | 1999 | I |
22 | Nr. 3-5 | Str. Erou Călin Cătălin | 1997 | I |
23 | Nr. A2 (tronson I) | Str. Târnavei | 2000 | I |
24 | Nr. A4 | Str. Târnavei | 2009 | I |
25 | Nr. A5 | Str. Târnavei | 2009 | I |
26 | Centrul Civic Vest – tronson I | 1996 | I | |
27 | Centrul Civic Vest – tronson II | 1996 | I | |
28 | Centrul Civic Vest – tronson III | 1996 | I | |
29 | Centrul Civic Vest – tronson IV | 1996 | I | |
30 | Nr. 108 – 110D | Str. Democrației | 1995 | II |
31 | Nr. 96 – 106E | Str. Democrației | 1995 | II |
32 | Nr. 92 – 94F | Str. Democrației | 1995 | II |
33 | Nr. 112 | Str. Cameliei | 1995 | II |
34 | Nr. 29 | Șos. Nordului | 1995 | II |
35 | Bl. A | Str. Jianu | 1995 | II |
36 | Bl. B | Str. Jianu | 1995 | II |
37 | Nr. 39 | Str. Cameliei | 1996 | II |
38 | Nr. 53 | Str. Cameliei | 1996 | II |
39 | Nr. 59 | Str. Cameliei | 1996 | II |
40 | Nr. 113 | Str. Cameliei | 1996 | II |
41 | Nr. 7 | Str. Teatrului | 1997 | II |
42 | Nr. 9 | Str. Teatrului | 1997 | II |
43 | Nr. 11 | Str. Teatrului | 1997 | II |
44 | Nr. 1 | Str. Mihai Bravu | 1997 | II |
45 | Nr. 1 | Str. Paris | 1997 | II |
46 | Nr. 8 | Str. Unirii | 1997 | II |
47 | Nr. 201 | Bd. Republicii | 1998 | II |
48 | Nr. 207 | Bd. Republicii | 1998 | II |
49 | Nr. 3 | Str. M. Eminescu | 1998 | II |
50 | Nr. 209 | Bd. Republicii | 1999 | II |
51 | Nr. 210 | Bd. Republicii | 2000 | II |
Lista solicitărilor și estimarea cheltuielilor pentru expertizarea tehnică a blocurilor de locuințe pentru anul 2015
Nr. crt. | Adresă imobil | Anul construirii | Nr. apart. | Estimare cheltuieli (RON) |
1 | Str. Trotuș, nr. 4, bl. E8 | 1963 | 40 | 13981 |
2 | Bd. Republicii, bl. E5 | 1963 | 40 | 13891 |
3 | Str. Brebenei, bl. 6 | 1963 | 30 | 9935 |
4 | Str. Crizantemei, bl. 7 | 1963 | 30 | 9935 |
5 | Str. Scorușului, bl. 14 | 1964 | 30 | 9935 |
6 | Str. Scorușului, bl. 16 | 1964 | 30 | 9935 |
7 | Str. Romaniței, bl. 17 | 1964 | 30 | 9935 |
8 | Str. Romaniței, bl. 18 | 1964 | 30 | 9935 |
9 | Str. Cameliei, bl. 35 | 1964 | 60 | 17591 |
10 | Str. Cameliei, bl. 38 | 1964 | 60 | 17591 |
11 | Str. Cameliei, bl. 71 | 1968 | 40 | 9526 |
12 | Str. Lăcrămioarelor, bl. 1 | 1962 | 40 | 14564 |
13 | Str. Lăcrămioarelor, bl. 2 | 1962 | 40 | 14564 |
14 | Str. Lăcrămioarelor, bl. 3 | 1962 | 40 | 14564 |
15 | Str. Lăcrămioarelor, bl. 4 | 1962 | 40 | 14564 |
16 | Str. Lăcrămioarelor, bl. 5 | 1961 | 30 | 9935 |
17 | Str. A. Lăpușneanu, bl.6 | 1961 | 30 | 9935 |
18 | Str. A. Lăpușneanu, bl.7 | 1961 | 30 | 9935 |
19 | Str. A. Lăpușneanu, bl.8 | 1962 | 30 | 9935 |
20 | Str. Lăcrămioarelor, bl. 9 | 1963 | 80 | 23461 |
21 | Str. Târnavei, bl. A1 | 1962 | 140 | 45976 |
22 | Str. C. Brezeanu, bl. D3 (A-K) | 1962 | 150 | 48387 |
23 | Str. C. Brezeanu, bl. B1 | 1962 | 60 | 23760 |
24 | Str. Levănțica, bl. 10 | 1963 | 80 | 23461 |
25 | Str. Târnavei, bl. A3 | 1962 | 60 | 17081 |
26 | Str. Târnavei, bl. A6 | 1962 | 60 | 16984 |
27 | Str. Cibinului, bl. A9 | 1962 | 75 | 16984 |
28 | Str. M. Eminescu, bl. 5 | 1957 | 24 | 10252 |
29 | Str. M. Eminescu, bl. 6 | 1957 | 42 | 15928 |
30 | Str. M. Eminescu, bl. 7 | 1957 | 25 | 11308 |
31 | Str. M. Eminescu, bl. 8 | 1957 | 33 | 11308 |
32 | Str. M. Eminescu, bl. 9 | 1958 | 23 | 8219 |
33 | Str. M. Eminescu, bl. 10 | 1957 | 22 | 8219 |
34 | Str. M. Eminescu, bl. 11 | 1958 | 24 | 11858 |
35 | Bd. Republicii, bl. 208 | 1964 | 40 | 12236 |
36 | Str. C. Brezeanu, bl. B2 | 1962 | 30 | 12060 |
37 | Str. C. Brezeanu, bl. B3 | 1962 | 30 | 12060 |
38 | Str. C. Brezeanu, bl. C2 | 1962 | 60 | 15871 |
39 | Str. C. Brezeanu, bl. B3 | 1962 | 60 | 15871 |
40 | Aș. Școlii, nr. 8, bl. 50C | 1976 | 40 | 14080 |
41 | Str. Găgeni, nr. 111A, bl. G1 | 1973 | 40 | 12804 |
42 | Str. C. Brezeanu, bl. 202 | 1964 | 200 | 51242 |
43 | Str. C. Brezeanu, bl. 205 | 1965 | 90 | 26171 |
44 | Șos. Vestului, bl. 52 | 1971 | 88 | 20504 |
45 | Str. Baraolt, bl. 45A | 1971 | 20 | 4941 |
46 | Str. A. Nicolae, bl. 98 | 1973 | 80 | 12465 |
47 | Str. Iezerului, bl. 151 | 1971 | 160 | 41008 |
48 | Str. Făt Frumos, bl. F3 | 1972 | 88 | 29498 |
49 | Str. Take Ionescu, nr. 5 | 1960 | 16 | 6820 |
50 | Str. Vasile Milea, nr. 3, bl. B1 | 1962 | 33 | 8800 |
51 | Str. Vasile Milea, nr. 3, bl. B2 | 1962 | 36 | 8536 |
52 | Str. Vasile Milea, nr. 3, bl. B3 | 1962 | 36 | 8536 |
53 | Str. Vasile Milea, nr. 3, bl. B4 | 1962 | 36 | 8800 |
TOTAL | 2808 | 857265 |
sursa: ph-online.ro