Aproape 650 de apeluri au fost înregistrate în Prahova, în ultimele trei luni și jumătate, cu privire la prezența urșilor în zonele populate. Potrivit unei statistici a Inspectoratului Județean de Jandarmi Prahova, în multe din aceste cazuri animalele sălbatice au provocat pagube gospodăriilor și au ucis animalele domestice.
În total, în lunile iunie, iulie, august şi în prima jumătate a lunii septembrie, la nivelul judeţului Prahova au fost primite 649 de apeluri care semnalau prezenţa urşilor în localităţi sau în preajma acestora, arată un bilanţ făcut public, marţi, de Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Prahova.
Cel mai mare număr de apeluri primite de la începutul lunii iunie şi până în prezent au vizat prezenţa urşilor în Buşteni, unde a fost semnalată prezenţa animalelor în 180 de situaţii. În luna august au fost primite cele mai multe apeluri, respectiv 59, iar de la începutul acestei luni au fost primite 19 apeluri.
O persoană a murit, după ce a fost atacată de urs, iar animalul a fost împuşcat.
În Sinaia, ursul şi-a făcut apariţia de 179 de ori, cele mai multe apariţii având loc tot în cursul lunii august.
În staţiunea Azuga a fost semnalată de 40 de ori, în ultimele trei luni şi jumătate, apariţia urşilor.
În alte zeci de localităţi au fost primite apeluri privind prezenţa animalelor sălbatice. În comunele Telega, Măneciu, Izvoarele, Scorţeni Păuleşti, dar şi în oraşul Breaza urşii au atacat şi ucis animale domestice iar în unele locuri au rupt garduri pentru a intra în gospodării.
NR. CRT. | Localitate | LUNA, NR. APELURI, PAGUBESEZON ESTIVAL | TOTAL | |||
iunie | iulie | august | septembrie | |||
1. | Bușteni | 39 | 48 1 pers decedata (urs împușcat ) | 59 | 19 | 180 |
2. | Sinaia | 31 | 40 | 45 | 6 | 179 |
3. | Comarnic | 1 | 1 | 2 | 10 | |
4. | Telega | 4 | 3 (10 gaște mancate) | 3 (2 iepuri omorati) | 15 | |
5. | Măneciu | 1 | 2 (rațe, găini, miel omorati) | 2 | 1 ( gard rupt) | 9 |
6. | Ștefești | 2 (urs tranchilizat și relocat) | 4 | |||
7. | Izvoarele | 1 ( gard rupt) | 2 (gaini si un porc omorâți) urs împușcat | 8 | 12 | |
8. | Azuga | 4 | 9 | 11 | 3 | 40 |
9. | Băicoi | 1 | 1 | |||
10. | Cornu | 1 | 2 | 3 | 8 | |
11. | Câmpina | 9 | 1 | 19 | 1 | 31 |
12. | Bănești | 1 | 1 | |||
13. | Bătrâni | 1 | 1 | |||
14. | Cornu de Jos | 1 | 3 | |||
15. | Breaza | 4 (1 oaie mancata) | 5 | |||
16. | Gura Vitioarei | 1 | 2 | |||
17. | Valea Doftanei | 2 | 11 | 4 (cort rupt) | 1 | 22 |
18. | Cărbunești | 1 | 1 | |||
19. | Păulești/ Gageni | 4 | 6 (capră omorâtă) | 5 | 2 | 17 |
20. | Aluniș | 1 | 3 | |||
21. | Șotrile | 1 | 1 | |||
22. | Cosminele | 1 | 2 | 4 | ||
23. | Cerașu | 3 | 6 | |||
24. | Măgureni | 1 | 1 | 4 | ||
25. | Dumbrăvești | 1 | 1 | |||
26. | Poiana Câmpina | 1 | 1 | |||
27. | Cocorăștii Mislii | 2 | 1 | 5 | ||
28. | Adunați | 1 | 1 | |||
29. | Mislea | 1 | 1 | 3 | ||
30. | Scorțeni | 18 (12 gaini omorate și gard rupt) | 18 | |||
31. | Plopeni | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 |
32. | Cheia | 4 | 6 | 9 | 22 | |
33. | Cocorăștii Caplii | 2 | 2 | |||
34. | Floresti | 1 | 1 | 2 | ||
35. | Vîlcănești | 1 | 3 | |||
36. | Popești/ Podenii Noi | 1 | 1 | |||
37. | Urleta | 1 | 1 | |||
38. | Seciu (Valea Doftanei) | 1 | 2 | 3 | ||
39. | Homoraciu | 1 | 1 | 2 | ||
40. | Valea Tarsei | 1 | 1 | |||
41. | Sangeru | 1 | 1 | |||
42. | Bobolia | 1 | 1 | 2 | ||
43. | Poiana Tapului | 2 | 2 | |||
44. | Tinosu | 1 | 1 | |||
45. | Lipănești | 1 | 1 | |||
46. | Tiparesti | 1 | 1 | |||
TOTAL | 108 | 151 | 208 | 46 | 649 |
La Plopeni oras sunt mult mai multe interactiuni cu ursii, doar daca vorbim despre luna septembrie.
Ursii au provocat pagube in gospodarii, zeci de pasari de curte omorate, stupi distrusi etc…
Sunt semnalati 6 ursi in zona, acestia fiind o prezenta aproape zilnica, chiar pe strazi principale, circulate, de exemplu spre Santierul 2 – o zona unde copii se plimba cu bicicletele, angajatii se deplaseaza spre locurile de munca pe jos…
Primaria a facut demersurile legale, dar, ca de obicei, cei platiti din bani publici nu-si fac treaba, nu iau nicio masura.