Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Prahova a actualizat lista restricțiilor impuse în localități, în funcție de rata incidenței. Potrivit legislației actuale, carantina de noapte (între orele 20-05) se impune în weekend (vineri-duminică) pentru localitățile cu rata incidenței între 6 și 7,5, respectiv de luni până duminică în localitățile cu rata incidenței peste 7,5. Măsura intră în vigoare de vineri, 22 octombrie. Restricțiile de circulație nu se impun persoanelor vaccinate sau trecute prin boală în ultimele șase luni.
Lista localităților unde se impune carantina de noapte de vineri până duminică:
| PROVIŢA DE SUS | 7.48 |
| ORAŞ MIZIL | 7.20 |
| BUCOV | 7.03 |
| ORAŞ SINAIA | 7.00 |
| BABA ANA | 6.97 |
| GURA VADULUI | 6.83 |
| ADUNAŢI | 6.67 |
| DRĂGĂNEŞTI | 6.61 |
| CIORANI | 6.60 |
| ORAŞ COMARNIC | 6.54 |
| DUMBRAVA | 6.53 |
| JUGURENI | 6.51 |
| STARCHIOJD | 6.51 |
| POSEŞTI | 6.44 |
| COLCEAG | 6.39 |
| FILIPEŞTII DE TÂRG | 6.04 |
Lista localităților unde se impune carantina de noapte de luni până duminică:
| CĂLUGĂRENI | 17.30 |
| ARICEŞTII RAHTIVANI | 16.15 |
| PĂULEŞTI | 16.11 |
| RÂFOV | 15.19 |
| BLEJOI | 14.29 |
| POIENARII BURCHII | 13.70 |
| MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 13.65 |
| ORAŞ BĂICOI | 13.06 |
| LIPĂNEŞTI | 12.16 |
| GHERGHIŢA | 12.00 |
| SCORŢENI | 11.98 |
| BERCENI | 11.92 |
| IORDĂCHEANU | 11.53 |
| PUCHENII MARI | 11.19 |
| OLARI | 10.86 |
| SĂLCIILE | 10.64 |
| TOMŞANI | 10.41 |
| VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 10.20 |
| MĂGURENI | 10.11 |
| TÂRGŞORU VECHI | 10.03 |
| PLOPU | 10.01 |
| MUNICIPIUL CÂMPINA | 9.95 |
| COCORĂŞTII MISLII | 9.82 |
| COCORĂŞTII COLŢ | 9.71 |
| ORAŞ PLOPENI | 9.63 |
| BĂRCĂNEŞTI | 9.61 |
| ORAŞ URLAŢI | 9.59 |
| MĂNEŞTI | 9.56 |
| FÂNTÂNELE | 9.52 |
| VALEA DOFTANEI | 9.47 |
| TELEGA | 9.40 |
| GORGOTA | 9.37 |
| TEIŞANI | 9.32 |
| CEPTURA | 9.27 |
| CHIOJDEANCA | 9.19 |
| ŞIRNA | 9.19 |
| CERAŞU | 9.18 |
| ORAŞ BREAZA | 9.07 |
| SURANI | 8.94 |
| POIANA CÂMPINA | 8.93 |
| BREBU | 8.91 |
| BALTA DOAMNEI | 8.81 |
| FLOREŞTI | 8.75 |
| MĂGURELE | 8.74 |
| VÂLCĂNEŞTI | 8.73 |
| ALBEŞTI-PALEOLOGU | 8.71 |
| TINOSU | 8.63 |
| CORNU | 8.61 |
| APOSTOLACHE | 8.58 |
| BRAZI | 8.47 |
| DUMBRĂVEŞTI | 8.36 |
| ORAŞ SLĂNIC | 8.31 |
| BĂLŢEŞTI | 8.03 |
| ALUNIŞ | 7.97 |
| BĂNEŞTI | 7.95 |
| VĂRBILĂU | 7.89 |
| ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 7.84 |
| ORAŞ BUŞTENI | 7.70 |
| IZVOARELE | 7.69 |
| TĂTARU | 7.68 |
| ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 7.60 |

Toți au fost până acum la guvernare.
Prăpădul din țară:Covid,curent,gaze,școală, spitale etc.li se datorează la unison și în aceeași măsură.
Ciolanul (a se citi banul și puterea)este tot ceea ce contează.
Diavolii sunt peste tot la conducere … Și în noi și între noi … Trăim în miezul unui ev aprins … Un fel de a spune că am ajuns in infern … Ascultati- l pe Dante …
In momentul de fata toti politicienii sunt corupti si nu vor decat avantaje personale. Traseism politic, preacurvie pe fata, toti o apa si in pamant. Iese PNL?!, psd-stii devin pnl-sti. Valabil si invers si in toate sensurile. Solutia? Confiscate toate averile ilicite si adusi japonezi sa ne conduca 100 de ani. Cam asa!
Partid Responsabil
Îi votez dacă respecta constituția, astfel nu .