Nouă localități din Prahova nu au mai raportate în ultimele 14 zile niciun caz nou de covid.
Este vorba de comunele Bătrâni, Călugăreni, Fântânele, Gornet Cricov, Jugureni, Salcia, Ștefești, Tătaru și Vadu Săpat.
- Publicitate -
Lista completă a localităților din Prahova aflate în scenariul verde, cu rata de incidență mai mică de 1,5 cazuri la mia de locuitori:
| 54 | SLANIC | 1.47 |
| 55 | BERCENI | 1.41 |
| 56 | CIORANI | 1.37 |
| 57 | MANECIU | 1.36 |
| 58 | VALCANESTI | 1.35 |
| 59 | COLCEAG | 1.32 |
| 60 | CHIOJDEANCA | 1.29 |
| 61 | URLATI | 1.28 |
| 62 | TINOSU | 1.27 |
| 63 | DRAGANESTI | 1.26 |
| 64 | ALUNIS | 1.23 |
| 65 | TOMSANI | 1.17 |
| 66 | DUMBRAVA | 1.11 |
| 67 | SURANI | 1.10 |
| 68 | MAGURENI | 1.10 |
| 69 | FILIPESTII DE TARG | 1.09 |
| 70 | RAFOV | 1.08 |
| 71 | BALTESTI | 1.04 |
| 72 | PODENII NOI | 1.00 |
| 73 | GURA VITIOAREI | 0.99 |
| 74 | APOSTOLACHE | 0.97 |
| 75 | GURA VADULUI | 0.95 |
| 76 | IORDACHEANU | 0.95 |
| 77 | DRAJNA | 0.94 |
| 78 | CEPTURA | 0.91 |
| 79 | CERASU | 0.90 |
| 80 | MAGURELE | 0.86 |
| 81 | ARICESTII ZELETIN | 0.84 |
| 82 | SECARIA | 0.83 |
| 83 | POSESTI | 0.77 |
| 84 | LIPANESTI | 0.75 |
| 85 | BERTEA | 0.66 |
| 86 | FULGA | 0.66 |
| 87 | BOLDESTI-GRADISTEA | 0.62 |
| 88 | COCORASTII MISLII | 0.61 |
| 89 | GHERGHITA | 0.52 |
| 90 | PROVITA DE SUS | 0.52 |
| 91 | PREDEAL-SARARI | 0.45 |
| 92 | GORNET | 0.36 |
| 93 | SOIMARI | 0.33 |
| 94 | VARBILAU | 0.30 |
| 95 | SANGERU | 0.18 |
| 96 | BATRANI | 0.00 |
| 97 | CALUGARENI | 0.00 |
| 98 | FANTANELE | 0.00 |
| 99 | GORNET-CRICOV | 0.00 |
| 100 | JUGURENI | 0.00 |
| 101 | SALCIA | 0.00 |
| 102 | STEFESTI | 0.00 |
| 103 | TATARU | 0.00 |
| 104 | VADU SAPAT | 0.00 |
