Prefectura Prahova a transmis, duminică, situația Covid-19 din fiecare localitate din județ. În Ploiești, rata incidenței a ajuns la 15,10 la mia de locuitori, în timp ce la nivelul județului a crescut la 11,13 la mia de locuitori.
Conform datelor furnizate de Prefectura Prahova, cea mai mare rată a incidenței se înregistrează la Ariceștii Rahtivani – 19,18 la mia de locuitori.
- Publicitate -
Pe locul al doilea se situează municipiul Ploiești, unde rata incidenței a crescut la 15,10 la mia de locuitori, iar pe locul al treilea este comuna Păulești cu 14,73 la mia de locuitori.
În Prahova, rata incidenței a ajuns la 11,13 la mia de locuitori.
- Publicitate -
| LOCALITATE | INCIDENTA |
| ARICEŞTII RAHTIVANI | 19,18 |
| MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 15,10 |
| PĂULEŞTI | 14,73 |
| BLEJOI | 14,72 |
| ORAŞ BĂICOI | 14,28 |
| LIPĂNEŞTI | 14,06 |
| CĂLUGĂRENI | 13,66 |
| RÂFOV | 13,52 |
| GHERGHIŢA | 13,04 |
| FÂNTÂNELE | 12,70 |
| IORDĂCHEANU | 12,68 |
| PUCHENII MARI | 12,55 |
| OLARI | 12,49 |
| BĂRCĂNEŞTI | 12,46 |
| ORAŞ URLAŢI | 12,35 |
| VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 12,33 |
| CEPTURA | 12,06 |
| TOMŞANI | 11,83 |
| CHIOJDEANCA | 11,81 |
| SCORŢENI | 11,62 |
| MĂGURELE | 11,37 |
| MĂNEŞTI | 11,11 |
| COCORĂŞTII COLŢ | 11,09 |
| BRAZI | 10,98 |
| TÂRGŞORU VECHI | 10,91 |
| MUNICIPIUL CÂMPINA | 10,78 |
| MĂGURENI | 10,75 |
| BERCENI | 10,67 |
| SURANI | 10,62 |
| BALTA DOAMNEI | 10,57 |
| TEIŞANI | 10,45 |
| BABA ANA | 10,21 |
| BĂLŢEŞTI | 10,17 |
| BĂNEŞTI | 10,12 |
| PLOPU | 10,01 |
| ALBEŞTI-PALEOLOGU | 10,00 |
| ORAŞ BREAZA | 9,94 |
| POIANA CÂMPINA | 9,94 |
| POIENARII BURCHII | 9,94 |
| BREBU | 9,92 |
| FLOREŞTI | 9,91 |
| ŞIRNA | 9,84 |
| GORGOTA | 9,79 |
| VALEA DOFTANEI | 9,63 |
| APOSTOLACHE | 9,59 |
| COCORĂŞTII MISLII | 9,51 |
| CERAŞU | 9,41 |
| ORAŞ PLOPENI | 9,40 |
| TELEGA | 9,40 |
| ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 9,30 |
| GURA VADULUI | 9,27 |
| ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 8,89 |
| SĂLCIILE | 8,87 |
| CORNU | 8,85 |
| VÂLCĂNEŞTI | 8,73 |
| GORNET | 8,66 |
| IZVOARELE | 8,64 |
| ORAŞ BUŞTENI | 8,55 |
| ORAŞ SLĂNIC | 8,50 |
| ORAŞ SINAIA | 8,46 |
| CIORANI | 8,45 |
| DRĂGĂNEŞTI | 8,32 |
| TINOSU | 8,20 |
| VĂRBILĂU | 8,19 |
| COLCEAG | 8,16 |
| ORAŞ MIZIL | 8,02 |
| STARCHIOJD | 7,93 |
| BUCOV | 7,80 |
| TĂTARU | 7,68 |
| ALUNIŞ | 7,65 |
| ŞOTRILE | 7,31 |
| DUMBRĂVEŞTI | 7,25 |
| ORAŞ COMARNIC | 7,22 |
| ADUNAŢI | 7,18 |
| FILIPEŞTII DE TÂRG | 7,13 |
| GORNET-CRICOV | 7,12 |
| PROVIŢA DE SUS | 6,95 |
| JUGURENI | 6,51 |
| DRAJNA | 6,42 |
| PROVIŢA DE JOS | 6,38 |
| DUMBRAVA | 6,08 |
| FULGA | 6,02 |
| CĂRBUNEŞTI | 6,00 |
| ORAŞ AZUGA | 5,83 |
| PODENII NOI | 5,76 |
| POSEŞTI | 5,67 |
| ARICEŞTII ZELETIN | 5,43 |
| COSMINELE | 5,32 |
| BERTEA | 5,09 |
| PREDEAL-SĂRARI | 4,99 |
| MĂNECIU | 4,92 |
| ŞOIMARI | 4,77 |
| LAPOŞ | 4,65 |
| SÂNGERU | 4,54 |
| BOLDEŞTI-GRADIŞTEA | 4,51 |
| VADU SĂPAT | 4,44 |
| GURA VITIOAREI | 4,36 |
| PĂCUREŢI | 4,11 |
| ŞTEFEŞTI | 4,03 |
| FILIPEŞTII DE PĂDURE | 3,73 |
| SALCIA | 3,23 |
| BĂTRÂNI | 1,98 |
| TALEA | 1,02 |
| SECĂRIA | 0,85 |
| 11,13 |
