Prefectura Prahova a transmis, joi, rata incidenței pentru fiecare localitate din Prahova. La Păulești, rata incidenței a trecut de 5 la 1.000 de locuitori, în timp ce în alte 18 localități nu s-a înregistrat niciun caz pozitiv.
Cea mai mare rată a incidenței cumulative a Covid-19 se înregistrează la Păulești (5,07), în timp ce în alte 18 localități din județ nu a fost raportat niciun caz confirmat de Covid-19.
Conform situației transmise de Prefectura Prahova, în cinci localități din județ, respectiv la Păulești, Plopu, Albești Paleologu, Sinaia și Vadu Săpat, rata incidenței cumulative a Covid-19 a depășit 3 la 1.000 de locuitori.
Ploieștiul rămâne în scenariul galben cu o rată a incidenței Covid-19 de 2,43 la 1.000 de locuitori.
| RATA INCIDENTEI CUMULATIVE A COVID-19 PE LOCALITATI (UAT) LA DATA DE 25.03.2021 | |||
| JUDET | LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | INCIDENTA |
| PRAHOVA | PAULESTI | 7098 | 5.07 |
| PRAHOVA | PLOPU | 2437 | 3.69 |
| PRAHOVA | ALBESTI-PALEOLOGU | 5409 | 3.14 |
| PRAHOVA | SINAIA | 11150 | 3.14 |
| PRAHOVA | VADU SAPAT | 1596 | 3.13 |
| PRAHOVA | BAICOI | 18878 | 2.91 |
| PRAHOVA | VALCANESTI | 3677 | 2.72 |
| PRAHOVA | BREAZA | 16043 | 2.68 |
| PRAHOVA | FANTANELE | 1921 | 2.60 |
| PRAHOVA | PLOPENI | 8686 | 2.53 |
| PRAHOVA | PLOIESTI | 224318 | 2.43 |
| PRAHOVA | GURA VADULUI | 2075 | 2.41 |
| PRAHOVA | BLEJOI | 9376 | 2.35 |
| PRAHOVA | FLORESTI | 7817 | 2.30 |
| PRAHOVA | POIANA CAMPINA | 4957 | 2.22 |
| PRAHOVA | TARGSORU VECHI | 11318 | 2.12 |
| PRAHOVA | DRAGANESTI | 4716 | 2.12 |
| PRAHOVA | GORGOTA | 4839 | 2.07 |
| PRAHOVA | CEPTURA | 4367 | 2.06 |
| PRAHOVA | BOLDESTI-SCAENI | 11595 | 1.98 |
| PRAHOVA | MAGURELE | 4605 | 1.95 |
| PRAHOVA | MIZIL | 16036 | 1.93 |
| PRAHOVA | BRAZI | 8408 | 1.90 |
| PRAHOVA | CORNU | 4216 | 1.90 |
| PRAHOVA | MAGURENI | 6351 | 1.89 |
| PRAHOVA | PUCHENII MARI | 8215 | 1.83 |
| PRAHOVA | COLCEAG | 4543 | 1.76 |
| PRAHOVA | IORDACHEANU | 5237 | 1.72 |
| PRAHOVA | TEISANI | 3580 | 1.68 |
| PRAHOVA | VALEA CALUGAREASCA | 10818 | 1.57 |
| PRAHOVA | VALENII DE MUNTE | 13685 | 1.53 |
| PRAHOVA | ADUNATI | 1962 | 1.53 |
| PRAHOVA | POIENARII BURCHII | 4592 | 1.52 |
| PRAHOVA | ARICESTII RAHTIVANI | 8259 | 1.45 |
| PRAHOVA | CAMPINA | 36343 | 1.43 |
| PRAHOVA | SCORTENI | 5595 | 1.43 |
| PRAHOVA | GORNET-CRICOV | 2155 | 1.39 |
| PRAHOVA | BUSTENI | 9478 | 1.37 |
| PRAHOVA | VARBILAU | 6602 | 1.36 |
| PRAHOVA | TELEGA | 5242 | 1.34 |
| PRAHOVA | FILIPESTII DE PADURE | 10494 | 1.33 |
| PRAHOVA | SIRNA | 4598 | 1.30 |
| PRAHOVA | BOLDESTI-GRADISTEA | 1573 | 1.27 |
| PRAHOVA | COMARNIC | 11874 | 1.26 |
| PRAHOVA | IZVOARELE | 6378 | 1.25 |
| PRAHOVA | BABA ANA | 4066 | 1.23 |
| PRAHOVA | PODENII NOI | 4945 | 1.21 |
| PRAHOVA | RAFOV | 5464 | 1.10 |
| PRAHOVA | MANECIU | 10244 | 1.07 |
| PRAHOVA | OLARI | 1874 | 1.07 |
| PRAHOVA | PACURETI | 1976 | 1.01 |
| PRAHOVA | APOSTOLACHE | 2037 | 0.98 |
| PRAHOVA | LIPANESTI | 5286 | 0.95 |
| PRAHOVA | ALUNIS | 3181 | 0.94 |
| PRAHOVA | TOMSANI | 4250 | 0.94 |
| PRAHOVA | SLANIC | 5371 | 0.93 |
| PRAHOVA | COCORASTII MISLII | 3278 | 0.92 |
| PRAHOVA | PROVITA DE JOS | 2215 | 0.90 |
| PRAHOVA | BANESTI | 5618 | 0.89 |
| PRAHOVA | BUCOV | 11579 | 0.86 |
| PRAHOVA | URLATI | 11648 | 0.86 |
| PRAHOVA | AZUGA | 4691 | 0.85 |
| PRAHOVA | BARCANESTI | 9484 | 0.84 |
| PRAHOVA | SECARIA | 1191 | 0.84 |
| PRAHOVA | FILIPESTII DE TARG | 8266 | 0.73 |
| PRAHOVA | BREBU | 7054 | 0.71 |
| PRAHOVA | CHIOJDEANCA | 1531 | 0.65 |
| PRAHOVA | BERCENI | 6377 | 0.63 |
| PRAHOVA | CIORANI | 6540 | 0.61 |
| PRAHOVA | CARBUNESTI | 1678 | 0.60 |
| PRAHOVA | STARCHIOJD | 3581 | 0.56 |
| PRAHOVA | SURANI | 1804 | 0.55 |
| PRAHOVA | SANGERU | 5512 | 0.54 |
| PRAHOVA | PROVITA DE SUS | 1921 | 0.52 |
| PRAHOVA | MANESTI | 3900 | 0.51 |
| PRAHOVA | GURA VITIOAREI | 6009 | 0.50 |
| PRAHOVA | PREDEAL-SARARI | 2214 | 0.45 |
| PRAHOVA | BALTA DOAMNEI | 2275 | 0.44 |
| PRAHOVA | TINOSU | 2334 | 0.43 |
| PRAHOVA | DRAJNA | 5325 | 0.38 |
| PRAHOVA | COCORASTII COLT | 2887 | 0.35 |
| PRAHOVA | FULGA | 3015 | 0.33 |
| PRAHOVA | SOTRILE | 3301 | 0.30 |
| PRAHOVA | DUMBRAVESTI | 3601 | 0.28 |
| PRAHOVA | BALTESTI | 3801 | 0.26 |
| PRAHOVA | CERASU | 4400 | 0.23 |
| PRAHOVA | ARICESTII ZELETIN | 1165 | 0.00 |
| PRAHOVA | BATRANI | 2059 | 0.00 |
| PRAHOVA | BERTEA | 2983 | 0.00 |
| PRAHOVA | CALUGARENI | 1120 | 0.00 |
| PRAHOVA | COSMINELE | 947 | 0.00 |
| PRAHOVA | DUMBRAVA | 4463 | 0.00 |
| PRAHOVA | GHERGHITA | 1925 | 0.00 |
| PRAHOVA | GORNET | 2770 | 0.00 |
| PRAHOVA | JUGURENI | 481 | 0.00 |
| PRAHOVA | LAPOS | 1103 | 0.00 |
| PRAHOVA | POSESTI | 3873 | 0.00 |
| PRAHOVA | SALCIA | 954 | 0.00 |
| PRAHOVA | SALCIILE | 1772 | 0.00 |
| PRAHOVA | SOIMARI | 2966 | 0.00 |
| PRAHOVA | STEFESTI | 2243 | 0.00 |
| PRAHOVA | TALEA | 987 | 0.00 |
| PRAHOVA | TATARU | 889 | 0.00 |
| PRAHOVA | VALEA DOFTANEI | 6370 | 0.00 |
