Alegerile Prezidențiale 2024 sunt o surpriză majoră și în Prahova. Candidatul Călin Georgescu se află în topul preferințelor prahovenilor chiar și localitățile tradițional PSD sau PNL. Marcel Ciolacu și Elena Lasconi conduc în câteva din localități iar Nicolae Ciucă este absent în preferințele prahovenilor din anumite localități.
În două din orașele din Prahova – Plopeni și Mizil – Marcel Ciolacu este cotat pe primul loc. În alte șapte, Călin Geogescu este favoritul alegătorilor iar în alte trei – Câmpina, Sinaia și Bușteni – Elena Lasconi este prima lor opțiune.
Iată statistica, potrivit datelor furnizate de AEP la ora 23.40:
Rezultate parțiale Alegeri Prezidențiale 2024 ORAȘ PLOPENI
| Nume | Voturi | Procent |
|---|
| ION-MARCEL CIOLACU | 716 | 22.52% |
| CĂLIN GEORGESCU | 703 | 22.11% |
| NICOLAE-IONEL CIUCĂ | 611 | 19.22% |
| ELENA-VALERICA LASCONI | 419 | 13.18% |
| GEORGE-NICOLAE SIMION | 410 | 12.9% |
Rezultate parțiale Alegeri Prezidențiale 2024 ORAȘ MIZIL
| Nume | Voturi | Procent |
|---|
| ION-MARCEL CIOLACU | 1246 | 28.73% |
| CĂLIN GEORGESCU | 1105 | 25.48% |
| GEORGE-NICOLAE SIMION | 694 | 16% |
| ELENA-VALERICA LASCONI | 647 | 14.92% |
| MIRCEA-DAN GEOANĂ | 222 | 5.12% |
Rezultate parțiale Alegeri Prezidențiale 2024 ORAȘ URLAȚI
| Nume | Voturi | Procent |
|---|
| CĂLIN GEORGESCU | 1297 | 31.44% |
| ION-MARCEL CIOLACU | 777 | 18.84% |
| GEORGE-NICOLAE SIMION | 713 | 17.28% |
| ELENA-VALERICA LASCONI | 666 | 16.15% |
| NICOLAE-IONEL CIUCĂ | 273 | 6.62% |
La nivelul județului Prahova, după centralizarea a peste 72% din secțiile de vot, Călin Georgescu este favorit, cu 26.32% din voturi, urmat de Marcel Ciolacu, cu 19.8% din voturi.
Rezultate parțiale Alegeri Prezidențiale 2024 ORAȘ SLĂNIC
| Nume | Voturi | Procent |
|---|
| CĂLIN GEORGESCU | 544 | 26.14% |
| GEORGE-NICOLAE SIMION | 424 | 20.37% |
| ION-MARCEL CIOLACU | 391 | 18.79% |
| ELENA-VALERICA LASCONI | 373 | 17.92% |
| MIRCEA-DAN GEOANĂ | 133 | 6.39% |
Rezultate parțiale Alegeri Prezidențiale 2024 ORAȘ BOLDEȘTI-SCĂENI
| Nume | Voturi | Procent |
|---|
| CĂLIN GEORGESCU | 1158 | 27.69% |
| ELENA-VALERICA LASCONI | 772 | 18.46% |
| ION-MARCEL CIOLACU | 712 | 17.03% |
| GEORGE-NICOLAE SIMION | 634 | 15.16% |
| NICOLAE-IONEL CIUCĂ | 386 | 9.23% |
Rezultate parțiale Alegeri Prezidențiale 2024 ORAȘ BĂICOI
| Nume | Voturi | Procent |
|---|
| CĂLIN GEORGESCU | 2040 | 27.01% |
| ELENA-VALERICA LASCONI | 1556 | 20.6% |
| ION-MARCEL CIOLACU | 1499 | 19.85% |
| GEORGE-NICOLAE SIMION | 1110 | 14.7% |
| MIRCEA-DAN GEOANĂ | 508 | 6.73% |
Rezultate parțiale Alegeri Prezidențiale 2024 MUNICIPIUL CÂMPINA
| Nume | Voturi | Procent |
|---|
| ELENA-VALERICA LASCONI | 2550 | 23.5% |
| ION-MARCEL CIOLACU | 2209 | 20.36% |
| CĂLIN GEORGESCU | 2191 | 20.2% |
| GEORGE-NICOLAE SIMION | 1245 | 11.48% |
| MIRCEA-DAN GEOANĂ | 959 | 8.84% |
La Ploiești, după centralizarea a 92 de secții din cele 157 aferente municipiului Ploiești, Elena Lasconi este pe primul loc, urmată de Călin Georgescu și Marcel Ciolacu.
Rezultate parțiale Alegeri Prezidențiale 2024 ORAȘ BREAZA
| Nume | Voturi | Procent |
|---|
| CĂLIN GEORGESCU | 1347 | 21.57% |
| ION-MARCEL CIOLACU | 1236 | 19.79% |
| ELENA-VALERICA LASCONI | 1232 | 19.73% |
| GEORGE-NICOLAE SIMION | 876 | 14.03% |
| NICOLAE-IONEL CIUCĂ | 577 | 9.24% |
Rezultate parțiale Alegeri Prezidențiale 2024 ORAȘ COMARNIC
| Nume | Voturi | Procent |
|---|
| CĂLIN GEORGESCU | 1070 | 26.28% |
| ION-MARCEL CIOLACU | 748 | 18.37% |
| ELENA-VALERICA LASCONI | 648 | 15.92% |
| NICOLAE-IONEL CIUCĂ | 603 | 14.81% |
| GEORGE-NICOLAE SIMION | 580 | 14.25% |
Rezultate parțiale Alegeri Prezidențiale 2024 ORAȘ AZUGA
| Nume | Voturi | Procent |
|---|
| CĂLIN GEORGESCU | 262 | 22.61% |
| ION-MARCEL CIOLACU | 251 | 21.66% |
| ELENA-VALERICA LASCONI | 222 | 19.15% |
| GEORGE-NICOLAE SIMION | 187 | 16.13% |
| MIRCEA-DAN GEOANĂ | 86 | 7.42% |
Rezultate parțiale Alegeri Prezidențiale 2024 ORAȘ SINAIA
| Nume | Voturi | Procent |
|---|
| ELENA-VALERICA LASCONI | 1.172 | 22.96% |
| CĂLIN GEORGESCU | 926 | 18.14% |
| ION-MARCEL CIOLACU | 922 | 18.06% |
| GEORGE-NICOLAE SIMION | 710 | 13.91% |
| NICOLAE-IONEL CIUCĂ | 566 | 11.09% |
Rezultate parțiale Alegeri Prezidențiale 2024 ORAȘ BUȘTENI
| Nume | Voturi | Procent |
|---|
| ELENA-VALERICA LASCONI | 819 | 24.27% |
| CĂLIN GEORGESCU | 721 | 21.36% |
| ION-MARCEL CIOLACU | 651 | 19.29% |
| GEORGE-NICOLAE SIMION | 459 | 13.6% |
| MIRCEA-DAN GEOANĂ | 253 | 7.5% |