Prefectura Prahova a transmis, vineri, rata incidenței Covid-19 la nivelul localităților din județ. Din păcate, în două localități, respectiv la Păulești și la Albești-Paleologu, rata incidenței cumulative a Covid-19 a depășit 3 la 1.000 de locuitori.
Numărul cazurilor de Covid-19 a crescut și în Prahova de la o zi la alta. În timp ce Bucureștiul se pregătește să intre în carantină, și la nivelul județului Prahova, în două comunei, rata incidenței cumulative a Covid-19, la data de 19 martie, a depășit 3 la 1.000 de locuitori.
Este cazul comunelor Păulești (3,53 la 1.000 de locuitori) și Albești Paleologu 3,14 la 1000 de locuitori.
Inclusiv la Ploiești se constată o creștere a ratei de incidență Covid-19, care a ajuns la 1.89 la 1.000 de locuitori.
Potrivit Prefecturii Prahova, tot vineri, 19 martie, în 20 de localități din Prahova rata de incidență este 0.
Rata incidenței cumulative a COVID-19 la 1000 locuitori pe localități (U.A.T.) la data de 19.03.2021
| JUDET | LOCALITATE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) |
| PRAHOVA | PAULESTI | 3.53 |
| PRAHOVA | ALBESTI-PALEOLOGU | 3.14 |
| PRAHOVA | BAICOI | 2.54 |
| PRAHOVA | SINAIA | 2.33 |
| PRAHOVA | GORNET-CRICOV | 2.32 |
| PRAHOVA | PLOPENI | 2.19 |
| PRAHOVA | VALCANESTI | 2.18 |
| PRAHOVA | MAGURELE | 2.17 |
| PRAHOVA | FANTANELE | 2.08 |
| PRAHOVA | GORGOTA | 2.06 |
| PRAHOVA | BREAZA | 2.06 |
| PRAHOVA | PLOPU | 2.05 |
| PRAHOVA | FLORESTI | 2.05 |
| PRAHOVA | GURA VADULUI | 1.93 |
| PRAHOVA | BOLDESTI-SCAENI | 1.90 |
| PRAHOVA | PLOIESTI | 1.89 |
| PRAHOVA | VADU SAPAT | 1.88 |
| PRAHOVA | PUCHENII MARI | 1.83 |
| PRAHOVA | BLEJOI | 1.81 |
| PRAHOVA | TARGSORU VECHI | 1.68 |
| PRAHOVA | SLANIC | 1.68 |
| PRAHOVA | TEISANI | 1.68 |
| PRAHOVA | CORNU | 1.66 |
| PRAHOVA | BRAZI | 1.55 |
| PRAHOVA | COLCEAG | 1.54 |
| PRAHOVA | FILIPESTII DE PADURE | 1.43 |
| PRAHOVA | TOMSANI | 1.41 |
| PRAHOVA | TELEGA | 1.34 |
| PRAHOVA | LIPANESTI | 1.32 |
| PRAHOVA | AZUGA | 1.28 |
| PRAHOVA | BOLDESTI-GRADISTEA | 1.27 |
| PRAHOVA | MAGURENI | 1.26 |
| PRAHOVA | SCORTENI | 1.25 |
| PRAHOVA | VALENII DE MUNTE | 1.24 |
| PRAHOVA | CAMPINA | 1.24 |
| PRAHOVA | BABA ANA | 1.23 |
| PRAHOVA | PODENII NOI | 1.21 |
| PRAHOVA | POIANA CAMPINA | 1.21 |
| PRAHOVA | ARICESTII RAHTIVANI | 1.21 |
| PRAHOVA | MIZIL | 1.18 |
| PRAHOVA | CEPTURA | 1.15 |
| PRAHOVA | VALEA CALUGAREASCA | 1.11 |
| PRAHOVA | IZVOARELE | 1.10 |
| PRAHOVA | SIRNA | 1.09 |
| PRAHOVA | MANECIU | 1.07 |
| PRAHOVA | OLARI | 1.07 |
| PRAHOVA | ADUNATI | 1.02 |
| PRAHOVA | IORDACHEANU | 0.95 |
| PRAHOVA | BUSTENI | 0.95 |
| PRAHOVA | URLATI | 0.94 |
| PRAHOVA | COMARNIC | 0.93 |
| PRAHOVA | COCORASTII MISLII | 0.91 |
| PRAHOVA | VARBILAU | 0.91 |
| PRAHOVA | PROVITA DE JOS | 0.90 |
| PRAHOVA | BALTA DOAMNEI | 0.88 |
| PRAHOVA | POIENARII BURCHII | 0.87 |
| PRAHOVA | DRAGANESTI | 0.85 |
| PRAHOVA | FILIPESTII DE TARG | 0.85 |
| PRAHOVA | SECARIA | 0.84 |
| PRAHOVA | BUCOV | 0.78 |
| PRAHOVA | CIORANI | 0.76 |
| PRAHOVA | CHIOJDEANCA | 0.65 |
| PRAHOVA | BARCANESTI | 0.63 |
| PRAHOVA | ALUNIS | 0.63 |
| PRAHOVA | BERCENI | 0.63 |
| PRAHOVA | CARBUNESTI | 0.60 |
| PRAHOVA | DRAJNA | 0.56 |
| PRAHOVA | STARCHIOJD | 0.56 |
| PRAHOVA | SURANI | 0.55 |
| PRAHOVA | RAFOV | 0.55 |
| PRAHOVA | SANGERU | 0.54 |
| PRAHOVA | PROVITA DE SUS | 0.52 |
| PRAHOVA | MANESTI | 0.51 |
| PRAHOVA | APOSTOLACHE | 0.49 |
| PRAHOVA | PREDEAL-SARARI | 0.45 |
| PRAHOVA | BREBU | 0.42 |
| PRAHOVA | BANESTI | 0.36 |
| PRAHOVA | COCORASTII COLT | 0.35 |
| PRAHOVA | GURA VITIOAREI | 0.33 |
| PRAHOVA | FULGA | 0.33 |
| PRAHOVA | SOTRILE | 0.30 |
| PRAHOVA | BALTESTI | 0.26 |
| PRAHOVA | POSESTI | 0.26 |
| PRAHOVA | CERASU | 0.23 |
| PRAHOVA | ARICESTII ZELETIN | 0.00 |
| PRAHOVA | BATRANI | 0.00 |
| PRAHOVA | BERTEA | 0.00 |
| PRAHOVA | CALUGARENI | 0.00 |
| PRAHOVA | COSMINELE | 0.00 |
| PRAHOVA | DUMBRAVA | 0.00 |
| PRAHOVA | DUMBRAVESTI | 0.00 |
| PRAHOVA | GHERGHITA | 0.00 |
| PRAHOVA | GORNET | 0.00 |
| PRAHOVA | JUGURENI | 0.00 |
| PRAHOVA | LAPOS | 0.00 |
| PRAHOVA | PACURETI | 0.00 |
| PRAHOVA | SALCIA | 0.00 |
| PRAHOVA | SALCIILE | 0.00 |
| PRAHOVA | SOIMARI | 0.00 |
| PRAHOVA | STEFESTI | 0.00 |
| PRAHOVA | TALEA | 0.00 |
| PRAHOVA | TATARU | 0.00 |
| PRAHOVA | TINOSU | 0.00 |
| PRAHOVA | VALEA DOFTANEI | 0.00 |
