Rezultatele alegerilor parlamentare din Prahova au fost pentru mulți surprinzătoare, plecând inclusiv de la prezența mică la urne. Autoritatea Electorală Permanentă a publicat rezultatele alegerilor parlamentare în Prahova.
Potrivit datelor publicate de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) numărul total de alegători din Prahova, prevăzuți în liste, a fost de 664.180, dintre care 195812 s-au prezentat la urne, prezența fiind de 19,48%.
AEP a publicat rezultatele din Prahova.
Număr voturi Camera Deputaților:

| Candidat | Voturi | Procent(~) |
|---|---|---|
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 55.045 | 28,89 % |
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 51.748 | 27,16 % |
ALIANȚA USR PLUS | 29.450 | 15,45 % |
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 17.905 | 9,39 % |
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 9.655 | 5,06 % |
PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 7.975 | 4,18 % |
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | 2.946 | 1,54 % |
APOSTOLACHE MIHAI CRISTIAN | 2.583 | 1,35 % |
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) | 2.385 | 1,25 % |
PARTIDUL ROMÂNIA MARE | 1.941 | 1,01 % |
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN | 1.527 | 0,80 % |
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ | 1.245 | 0,65 % |
PARTIDUL NOUA ROMÂNIE | 862 | 0,45 % |
UNIUNEA ELENĂ DIN ROMÂNIA | 772 | 0,40 % |
DUŢĂ MARIA-MIHAELA | 742 | 0,38 % |
BOGDAN DUMITRU | 668 | 0,35 % |
ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR “PRO-EUROPA” | 460 | 0,24 % |
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 445 | 0,23 % |
RĂDULESCU VIRGIL-FLORIN | 339 | 0,17 % |
ASOCIAȚIA MACEDONENILOR DIN ROMÂNIA | 313 | 0,16 % |
UNIUNEA ARMENILOR DIN ROMÂNIA | 230 | 0,12 % |
ASOCIAȚIA LIGA ALBANEZILOR DIN ROMÂNIA | 202 | 0,10 % |
UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT-ROMÂNIA | 162 | 0,08 % |
UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN ROMÂNIA | 160 | 0,08 % |
UNIUNEA DEMOCRATICĂ A SLOVACILOR ȘI CEHILOR DIN ROMÂNIA | 145 | 0,07 % |
ASOCIAȚIA ITALIENILOR DIN ROMÂNIA – RO.AS.IT. | 125 | 0,06 % |
FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA | 111 | 0,05 % |
UNIUNEA SÂRBILOR DIN ROMÂNIA | 87 | 0,04 % |
UNIUNEA DEMOCRATĂ TURCĂ DIN ROMÂNIA | 82 | 0,04 % |
UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMÂNIA | 54 | 0,02 % |
FEDERAȚIA COMUNITĂȚILOR EVREIEȘTI DIN ROMÂNIA | 48 | 0,02 % |
COMUNITATEA RUȘILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA | 46 | 0,02 % |
UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA | 39 | 0,02 % |
UNIUNEA CROAȚILOR DIN ROMÂNIA | 30 | 0,01 % |
TOTAL | 190.527 |
Număr voturi Senat:

Procesele verbale:
Senat


Camera Deputaților



