După numărarea voturilor din 72,91 % din secțiile de votare din Prahova, rezultatele sunt următoarele:
- Publicitate -
Candidat | Voturi | Procent |
---|---|---|
CĂLIN GEORGESCU | 57.046 | 26,32 % |
ION-MARCEL CIOLACU | 43.082 | 19,88 % |
38.714 | 17,86 % | |
GEORGE-NICOLAE SIMION | 31.822 | 14,68 % |
NICOLAE-IONEL CIUCĂ | 18.035 | 8,32 % |
14.564 | 6,72 % | |
CRISTIAN DIACONESCU | 8.174 | 3,77 % |
Cum ți se pare subiectul?