Miercuri, Consiliul Județean Prahova a fost convocat în ședință pentru repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din impozitul pe venit, sume încasate suplimentar – cota de 6% – în anul 2021.
Suma totală este de 1.746,31 mii lei şi vine în completarea cheltuielilor pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală și a celor de infrastructură care necesită cofinanţare locală.
- Publicitate -
SITUAȚIA PRIVIND REPARTIZAREA PE UNITĂŢI ADMINISTRATIV-TERITORIALE A SUMELOR DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT ÎNCASATE SUPLIMENTAR – COTA DE 6% – PE ANUL 2021
Sumele defalcate sunt în mii lei
- Publicitate -
| UNITĂŢI ADMINISTRATIV – TERITORIALE | Pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală | |||
| Buget inițial an 2021 | Influențe +/- | Buget definitiv an 2021 | ||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| TOTAL JUDEŢ | 27.134,00 | 1.746,31 | 28.880,31 | |
| TOTAL COMUNE | 20.402,00 | 1.459,80 | 21.861,80 | |
| TOTAL ORAŞE | 5.482,00 | 194,64 | 5.676,64 | |
| TOTAL MUNICIPII | 1.250,00 | 91,87 | 1.341,87 | |
| COMUNE | ||||
| 1. | ADUNAŢI | 175,00 | 16,22 | 191,22 |
| 2. | ALBEŞTI PALEOLOGU | 205,00 | 16,22 | 221,22 |
| 3. | ALUNIŞ | 225,00 | 16,22 | 241,22 |
| 4. | APOSTOLACHE | 135,00 | 16,22 | 151,22 |
| 5. | ARICEŞTI RAHTIVANI | 0,00 | 16,22 | 16,22 |
| 6. | ARICEŞTI ZELETIN | 110,00 | 16,22 | 126,22 |
| 7. | BABA ANA | 125,00 | 16,22 | 141,22 |
| 8. | BALTA DOAMNEI | 100,00 | 16,22 | 116,22 |
| 9. | BĂLŢEŞTI | 235,00 | 16,22 | 251,22 |
| 10. | BĂNEŞTI | 205,00 | 16,22 | 221,22 |
| 11. | BĂRCĂNEŞTI | 185,00 | 16,22 | 201,22 |
| 12. | BĂTRÂNI | 100,00 | 16,22 | 116,22 |
| 13. | BERTEA | 135,00 | 16,22 | 151,22 |
| 14. | BERCENI | 430,00 | 16,22 | 446,22 |
| 15. | BOLDEŞTI GRĂDIŞTEA | 120,00 | 16,22 | 136,22 |
| 16. | BLEJOI | 100,00 | 16,22 | 116,22 |
| 17. | BREBU | 313,00 | 16,22 | 329,22 |
| 18. | BRAZI | 0,00 | 16,22 | 16,22 |
| 19. | BUCOV | 490,00 | 16,22 | 506,22 |
| 20. | CĂLUGĂRENI | 100,00 | 16,22 | 116,22 |
| 21. | CĂRBUNEŞTI | 125,00 | 16,22 | 141,22 |
| 22. | CEPTURA | 110,00 | 16,22 | 126,22 |
| 23. | CERAŞU | 680,00 | 16,22 | 696,22 |
| 24. | CHIOJDEANCA | 180,00 | 16,22 | 196,22 |
| 25. | CIORANI | 300,00 | 16,22 | 316,22 |
| 26. | COCORĂŞTII COLŢ | 250,00 | 16,22 | 266,22 |
| 27. | COCORĂŞTII MISLII | 150,00 | 16,22 | 166,22 |
| 28. | COLCEAG | 485,00 | 16,22 | 501,22 |
| 29. | CORNU | 700,00 | 16,22 | 716,22 |
| 30. | COSMINELE | 300,00 | 16,22 | 316,22 |
| 31. | DRAJNA | 185,00 | 16,22 | 201,22 |
| 32. | DRĂGĂNEŞTI | 250,00 | 16,22 | 1 din 3 266,22 |
mii lei
| UNITĂŢI ADMINISTRATIV – TERITORIALE | Pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală | |||
| Buget inițial an 2021 | Influențe +/- | Buget definitiv an 2021 | ||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 33. | DUMBRAVA | 275,00 | 16,22 | 291,22 |
| 34. | DUMBRĂVEŞTI | 300,00 | 16,22 | 316,22 |
| 35. | FILIPEŞTII DE PĂDURE | 290,00 | 16,22 | 306,22 |
| 36. | FILIPEŞTII DE TÂRG | 455,00 | 16,22 | 471,22 |
| 37. | FÂNTÂNELE | 100,00 | 16,22 | 116,22 |
| 38. | FLOREŞTI | 535,00 | 16,22 | 551,22 |
| 39. | FULGA | 125,00 | 16,22 | 141,22 |
| 40. | GHERGHIŢA | 200,00 | 16,22 | 216,22 |
| 41. | GORGOTA | 260,00 | 16,22 | 276,22 |
| 42. | GORNET | 150,00 | 16,22 | 166,22 |
| 43. | GORNET CRICOV | 530,00 | 16,22 | 546,22 |
| 44. | GURA VADULUI | 150,00 | 16,22 | 166,22 |
| 45. | GURA VITIOAREI | 220,00 | 16,22 | 236,22 |
| 46. | IORDĂCHEANU | 285,00 | 16,22 | 301,22 |
| 47. | IZVOARELE | 225,00 | 16,22 | 241,22 |
| 48. | JUGURENI | 120,00 | 16,22 | 136,22 |
| 49. | LAPOŞ | 125,00 | 16,22 | 141,22 |
| 50. | LIPĂNEŞTI | 250,00 | 16,22 | 266,22 |
| 51. | MĂGURELE | 250,00 | 16,22 | 266,22 |
| 52. | MĂGURENI | 120,00 | 16,22 | 136,22 |
| 53. | MĂNECIU | 720,00 | 16,22 | 736,22 |
| 54. | MĂNEŞTI | 285,00 | 16,22 | 301,22 |
| 55. | OLARI | 180,00 | 16,22 | 196,22 |
| 56. | PĂULEŞTI | 350,00 | 16,22 | 366,22 |
| 57. | PĂCUREŢI | 110,00 | 16,22 | 126,22 |
| 58. | PLOPU | 305,00 | 16,22 | 321,22 |
| 59. | PODENII NOI | 150,00 | 16,22 | 166,22 |
| 60. | POIENARII BURCHII | 180,00 | 16,22 | 196,22 |
| 61. | POIANA CÂMPINA | 325,00 | 16,22 | 341,22 |
| 62. | POSEŞTI | 250,00 | 16,22 | 266,22 |
| 63. | PREDEAL SĂRARI | 200,00 | 16,22 | 216,22 |
| 64. | PROVIŢA DE JOS | 200,00 | 16,22 | 216,22 |
| 65. | PROVIŢA DE SUS | 200,00 | 16,22 | 216,22 |
| 66. | PUCHENII MARI | 375,00 | 16,22 | 391,22 |
| 67. | RÂFOV | 150,00 | 16,22 | 166,22 |
| 68. | SALCIA | 125,00 | 16,22 | 141,22 |
| 69. | SĂLCIILE | 485,00 | 16,22 | 501,22 |
| 70. | SCORŢENI | 215,00 | 16,22 | 231,22 |
| 71. | SECĂRIA | 110,00 | 16,22 | 126,22 |
| 72. | SÂNGERU | 125,00 | 16,22 | 141,22 |
| 73. | STARCHIOJD | 125,00 | 16,22 | 141,22 |
| 74. | SURANI | 160,00 | 16,22 | 176,22 |
| 75. | ŞIRNA | 200,00 | 16,22 | 216,22 |
| 76. | ŞOIMARI | 125,00 | 16,22 | 141,22 |
| 77. | ŞOTRILE | 100,00 | 16,22 | 116,22 |
| 78. | ŞTEFEŞTI | 125,00 | 16,22 | 141,22 |
| 79. | TALEA | 110,00 | 16,22 | 126,22 |
| 80. | TÂRGŞORU VECHI | 330,00 | 16,22 | 346,22 |
| 81. | TĂTARU | 110,00 | 16,22 | 126,222 din 3 |
mii lei
| UNITĂŢI ADMINISTRATIV – TERITORIALE | Pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală | |||
| Buget inițial an 2021 | Influențe +/- | Buget definitiv an 2021 | ||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 82. | TEIŞANI | 140,00 | 16,22 | 156,22 |
| 83. | TELEGA | 125,00 | 16,22 | 141,22 |
| 84. | TINOSU | 119,00 | 16,22 | 135,22 |
| 85. | TOMŞANI | 180,00 | 16,22 | 196,22 |
| 86. | VADU SĂPAT | 100,00 | 16,22 | 116,22 |
| 87. | VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 300,00 | 16,22 | 316,22 |
| 88. | VALEA DOFTANEI | 565,00 | 16,22 | 581,22 |
| 89. | VĂRBILĂU | 140,00 | 16,22 | 156,22 |
| 90. | VÂLCĂNEŞTI | 140,00 | 16,22 | 156,22 |
| ORAŞE | ||||
| 91. | AZUGA | 325,00 | 16,22 | 341,22 |
| 92. | BĂICOI | 325,00 | 16,22 | 341,22 |
| 93. | BOLDEŞTI SCĂENI | 265,00 | 16,22 | 281,22 |
| 94. | BREAZA | 1.000,00 | 16,22 | 1.016,22 |
| 95. | BUŞTENI | 446,00 | 16,22 | 462,22 |
| 96. | COMARNIC | 325,00 | 16,22 | 341,22 |
| 97. | MIZIL | 325,00 | 16,22 | 341,22 |
| 98. | PLOPENI | 571,00 | 16,22 | 587,22 |
| 99. | SINAIA | 500,00 | 16,22 | 516,22 |
| 100. | SLĂNIC | 325,00 | 16,22 | 341,22 |
| 101. | URLAŢI | 325,00 | 16,22 | 341,22 |
| 102. | VĂLENII DE MUNTE | 750,00 | 16,22 | 766,22 |
| MUNICIPII | ||||
| 103. | CÂMPINA | 500,00 | 16,87 | 516,87 |
| 104. | PLOIEŞTI | 750,00 | 75,00 | 825,00 |
