Prefectura Prahova a transmis, luni, rata incidenței cumulative pentru fiecare localitate din județ. Cea mai mare incidență este la Gura Vadului (11,67), în timp ce în alte două localități, Tătaru și Slănic, a depășit peste 8 la mia de locuitori. La Ploiești, rata incidenței a crescut la 3,08 la mia de locuitori.
Conform datelor raportate de Prefectura Prahova, cea mai mare rată a incidenței este la Gura Vadului – 11,67 la mia de locuitori.
- Publicitate -
Conform acelorași date, luni, la Ploiești a fost raportată o rată a incidenței de 3,08 la mia de locuitori, în timp ce în alte două localități, Tătaru și Slănic, rata incidenței a depășit 8 la mia de locuitori.
Reamintim faptul că, la finele săptămânii trecute, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Prahova a decis aprobarea unui set de măsuri de restricții de circulație pentru trei localități din Prahova, respectiv pentru Gura Vadului, Slănic și Brebu.
- Publicitate -
| INCIDENTA | |||
| GURA VADULUI | 11.67 | |||
| TĂTARU | 8.87 | |||
| ORAŞ SLĂNIC | 8.08 | |||
| VÂLCĂNEŞTI | 7.63 | |||
| BREBU | 7.03 | |||
| TELEGA | 5.94 | |||
| COCORĂŞTII MISLII | 5.82 | |||
| SURANI | 5.59 | |||
| TEIŞANI | 4.51 | |||
| ORAŞ BREAZA | 4.32 | |||
| ORAŞ AZUGA | 4.31 | |||
| CORNU | 4.30 | |||
| MUNICIPIUL CÂMPINA | 4.10 | |||
| FLOREŞTI | 3.85 | |||
| OLARI | 3.79 | |||
| BLEJOI | 3.61 | |||
| BĂNEŞTI | 3.60 | |||
| ORAŞ BĂICOI | 3.57 | |||
| BĂTRÂNI | 3.45 | |||
| TOMŞANI | 3.31 | |||
| ARICEŞTII RAHTIVANI | 3.28 | |||
| COSMINELE | 3.19 | |||
| MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 3.08 | |||
| ŞOIMARI | 3.05 | |||
| ORAŞ BUŞTENI | 2.88 | |||
| POIENARII BURCHII | 2.86 | |||
| LIPĂNEŞTI | 2.85 | |||
| PĂULEŞTI | 2.77 | |||
| PREDEAL-SĂRARI | 2.72 | |||
| BALTA DOAMNEI | 2.64 | |||
| BOLDEŞTI-GRADIŞTEA | 2.57 | |||
| VADU SĂPAT | 2.54 | |||
| IORDĂCHEANU | 2.50 | |||
| VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 2.50 | |||
| ORAŞ URLAŢI | 2.42 | |||
| GORNET-CRICOV | 2.37 | |||
| BERCENI | 2.35 | |||
| ORAŞ MIZIL | 2.32 | |||
| SCORŢENI | 2.32 | |||
| PROVIŢA DE JOS | 2.28 | |||
| DRAJNA | 2.27 | |||
| ORAŞ SINAIA | 2.27 | |||
| BUCOV | 2.23 | |||
| POIANA CÂMPINA | 2.23 | |||
| BĂRCĂNEŞTI | 2.11 | |||
| PLOPU | 2.09 | |||
| PUCHENII MARI | 2.09 | |||
| ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 2.07 | |||
| FILIPEŞTII DE TÂRG | 2.05 | |||
| PĂCUREŢI | 2.05 | |||
| TÂRGŞORU VECHI | 2.02 | |||
| APOSTOLACHE | 2.01 | |||
| ŞIRNA | 1.97 | |||
| VALEA DOFTANEI | 1.89 | |||
| CERAŞU | 1.83 | |||
| VĂRBILĂU | 1.82 | |||
| CĂRBUNEŞTI | 1.80 | |||
| DUMBRAVA | 1.80 | |||
| ORAŞ COMARNIC | 1.78 | |||
| BERTEA | 1.69 | |||
| FÂNTÂNELE | 1.58 | |||
| GHERGHIŢA | 1.56 | |||
| POSEŞTI | 1.55 | |||
| ADUNAŢI | 1.54 | |||
| RÂFOV | 1.48 | |||
| GORGOTA | 1.46 | |||
| MĂGURENI | 1.42 | |||
| DUMBRĂVEŞTI | 1.40 | |||
| ŞTEFEŞTI | 1.34 | |||
| FULGA | 1.33 | |||
| ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 1.32 | |||
| BRAZI | 1.31 | |||
| ALBEŞTI-PALEOLOGU | 1.30 | |||
| TINOSU | 1.29 | |||
| DRĂGĂNEŞTI | 1.28 | |||
| ŞOTRILE | 1.22 | |||
| SĂLCIILE | 1.18 | |||
| GORNET | 1.09 | |||
| SÂNGERU | 1.09 | |||
| SALCIA | 1.08 | |||
| BĂLŢEŞTI | 1.07 | |||
| MĂNEŞTI | 1.03 | |||
| PODENII NOI | 1.03 | |||
| BABA ANA | 1.00 | |||
| MĂNECIU | 0.98 | |||
| FILIPEŞTII DE PĂDURE | 0.95 | |||
| CIORANI | 0.92 | |||
| ARICEŞTII ZELETIN | 0.90 | |||
| CĂLUGĂRENI | 0.90 | |||
| STARCHIOJD | 0.85 | |||
| ORAŞ PLOPENI | 0.81 | |||
| GURA VITIOAREI | 0.67 | |||
| CEPTURA | 0.46 | |||
| COCORĂŞTII COLŢ | 0.35 | |||
| COLCEAG | 0.22 | |||
| MĂGURELE | 0.22 | |||
| IZVOARELE | 0.16 | |||
| ALUNIŞ | 0.00 | |||
| CHIOJDEANCA | 0.00 | |||
| JUGURENI | 0.00 | |||
| LAPOŞ | 0.00 | |||
| PROVIŢA DE SUS | 0.00 | |||
| SECĂRIA | 0.00 | |||
| TALEA | 0.00 | |||
| JUDET PRAHOVA | 2.64 | |||

O crestere artificiala…sunt curios cate teste s au facut in weekend.. Bataie de joc