DSP Prahova a publicat rata incidenței pentru fiecare localitate din județ pentru joi, 21 octombrie. La Ploiești, aceasta a ajuns 13,65 în creștere față de ziua precedentă 13,29.
Pe lista autorităților nu mai figurează nicio localitate din Prahova cu zero cazuri Covid-19 active.
- Publicitate -
| CĂLUGĂRENI | 17.30 |
| ARICEŞTII RAHTIVANI | 16.15 |
| PĂULEŞTI | 16.11 |
| RÂFOV | 15.19 |
| BLEJOI | 14.29 |
| POIENARII BURCHII | 13.70 |
| MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 13.65 |
| ORAŞ BĂICOI | 13.06 |
| LIPĂNEŞTI | 12.16 |
| GHERGHIŢA | 12.00 |
| SCORŢENI | 11.98 |
| BERCENI | 11.92 |
| IORDĂCHEANU | 11.53 |
| PUCHENII MARI | 11.19 |
| OLARI | 10.86 |
| SĂLCIILE | 10.64 |
| TOMŞANI | 10.41 |
| VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 10.20 |
| MĂGURENI | 10.11 |
| TÂRGŞORU VECHI | 10.03 |
| PLOPU | 10.01 |
| MUNICIPIUL CÂMPINA | 9.95 |
| COCORĂŞTII MISLII | 9.82 |
| COCORĂŞTII COLŢ | 9.71 |
| ORAŞ PLOPENI | 9.63 |
| BĂRCĂNEŞTI | 9.61 |
| ORAŞ URLAŢI | 9.59 |
| MĂNEŞTI | 9.56 |
| FÂNTÂNELE | 9.52 |
| VALEA DOFTANEI | 9.47 |
| TELEGA | 9.40 |
| GORGOTA | 9.37 |
| TEIŞANI | 9.32 |
| CEPTURA | 9.27 |
| CHIOJDEANCA | 9.19 |
| ŞIRNA | 9.19 |
| CERAŞU | 9.18 |
| ORAŞ BREAZA | 9.07 |
| SURANI | 8.94 |
| POIANA CÂMPINA | 8.93 |
| BREBU | 8.91 |
| BALTA DOAMNEI | 8.81 |
| FLOREŞTI | 8.75 |
| MĂGURELE | 8.74 |
| VÂLCĂNEŞTI | 8.73 |
| ALBEŞTI-PALEOLOGU | 8.71 |
| TINOSU | 8.63 |
| CORNU | 8.61 |
| APOSTOLACHE | 8.58 |
| BRAZI | 8.47 |
| DUMBRĂVEŞTI | 8.36 |
| ORAŞ SLĂNIC | 8.31 |
| BĂLŢEŞTI | 8.03 |
| ALUNIŞ | 7.97 |
| BĂNEŞTI | 7.95 |
| VĂRBILĂU | 7.89 |
| ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 7.84 |
| ORAŞ BUŞTENI | 7.70 |
| IZVOARELE | 7.69 |
| TĂTARU | 7.68 |
| ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 7.60 |
| PROVIŢA DE SUS | 7.48 |
| ORAŞ MIZIL | 7.20 |
| BUCOV | 7.03 |
| ORAŞ SINAIA | 7.00 |
| BABA ANA | 6.97 |
| GURA VADULUI | 6.83 |
| ADUNAŢI | 6.67 |
| DRĂGĂNEŞTI | 6.61 |
| CIORANI | 6.60 |
| ORAŞ COMARNIC | 6.54 |
| DUMBRAVA | 6.53 |
| JUGURENI | 6.51 |
| STARCHIOJD | 6.51 |
| POSEŞTI | 6.44 |
| COLCEAG | 6.39 |
| FILIPEŞTII DE TÂRG | 6.04 |
| PROVIŢA DE JOS | 5.92 |
| ORAŞ AZUGA | 5.83 |
| GORNET | 5.78 |
| ŞOTRILE | 5.49 |
| COSMINELE | 5.32 |
| GORNET-CRICOV | 5.22 |
| GURA VITIOAREI | 4.86 |
| CĂRBUNEŞTI | 4.80 |
| PĂCUREŢI | 4.62 |
| BOLDEŞTI-GRADIŞTEA | 4.51 |
| VADU SĂPAT | 4.44 |
| BERTEA | 4.41 |
| DRAJNA | 4.34 |
| MĂNECIU | 4.23 |
| ŞOIMARI | 4.09 |
| BĂTRÂNI | 3.96 |
| PODENII NOI | 3.91 |
| ARICEŞTII ZELETIN | 3.62 |
| ŞTEFEŞTI | 3.58 |
| SÂNGERU | 3.27 |
| SALCIA | 3.23 |
| FULGA | 3.01 |
| LAPOŞ | 2.79 |
| FILIPEŞTII DE PĂDURE | 2.77 |
| PREDEAL-SĂRARI | 2.27 |
| TALEA | 2.03 |
| SECĂRIA | 1.70 |
| JUDEȚUL PRAHOVA | 10.04 |
