Direcția de Sănătate Publică Prahova a anunțat joi, 7 octombrie, o incidență de 7,06 pentru Ploiești. Cea mai mare incidență este la Călugăreni – 18,02 și Gura Vadului – 12,16. La Câmpina rata a ajuns la 7,93, iar la Slănic 10,71.
Potrivit DSP, în județul nostru, au fost imunizate până astpăzi 175.743 de persoane cu cea de-a doua doză de vaccin, 9.838 de persoane cu cea de-a treia doză de vaccin, iar alte 25.907 au fost vaccinate cu ser Johnson & Johnson.
- Publicitate -
Stocul disponibil, în acest moment, este de 33.272 doze de vaccin.
Rata incidenței pe fiecare localitate din Prahova la data de 7 octombrie:
- Publicitate -
| LOCALITATE | INCIDENTA |
| CĂLUGĂRENI | 18.02 |
| GURA VADULUI | 12.16 |
| COCORĂŞTII MISLII | 11.04 |
| ORAŞ SLĂNIC | 10.71 |
| OLARI | 10.30 |
| TĂTARU | 8.94 |
| VÂLCĂNEŞTI | 8.18 |
| BLEJOI | 8.16 |
| DRĂGĂNEŞTI | 8.09 |
| PĂULEŞTI | 8.02 |
| MUNICIPIUL CÂMPINA | 7.93 |
| GORNET-CRICOV | 7.59 |
| TELEGA | 7.47 |
| ORAŞ BĂICOI | 7.46 |
| SURANI | 7.26 |
| BERCENI | 7.22 |
| MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 7.06 |
| BĂNEŞTI | 6.86 |
| BĂLŢEŞTI | 6.70 |
| ARICEŞTII RAHTIVANI | 6.43 |
| POIANA CÂMPINA | 6.08 |
| POIENARII BURCHII | 5.95 |
| BĂTRÂNI | 5.92 |
| BUCOV | 5.74 |
| CORNU | 5.74 |
| GORGOTA | 5.62 |
| TÂRGŞORU VECHI | 5.54 |
| SCORŢENI | 5.36 |
| TEIŞANI | 5.36 |
| ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 5.35 |
| COSMINELE | 5.32 |
| ORAŞ URLAŢI | 5.09 |
| PROVIŢA DE JOS | 5.01 |
| RÂFOV | 5.00 |
| DRAJNA | 4.90 |
| PROVIŢA DE SUS | 4.79 |
| ŞOIMARI | 4.76 |
| ORAŞ AZUGA | 4.74 |
| ORAŞ MIZIL | 4.70 |
| ORAŞ BREAZA | 4.57 |
| BOLDEŞTI-GRADIŞTEA | 4.50 |
| ORAŞ SINAIA | 4.45 |
| VADU SĂPAT | 4.44 |
| PUCHENII MARI | 4.43 |
| MĂGURENI | 4.42 |
| FLOREŞTI | 4.24 |
| VĂRBILĂU | 4.24 |
| BABA ANA | 4.23 |
| GURA VITIOAREI | 4.18 |
| ORAŞ PLOPENI | 4.17 |
| ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 4.17 |
| BĂRCĂNEŞTI | 4.12 |
| PREDEAL-SĂRARI | 4.08 |
| BREBU | 4.02 |
| FILIPEŞTII DE TÂRG | 3.98 |
| ALBEŞTI-PALEOLOGU | 3.70 |
| PODENII NOI | 3.50 |
| CERAŞU | 3.44 |
| BRAZI | 3.34 |
| VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 3.33 |
| COLCEAG | 3.31 |
| MĂGURELE | 3.28 |
| IORDĂCHEANU | 3.27 |
| GORNET | 3.26 |
| SALCIA | 3.22 |
| ŞTEFEŞTI | 3.13 |
| POSEŞTI | 3.09 |
| ADUNAŢI | 3.08 |
| TOMŞANI | 3.07 |
| VALEA DOFTANEI | 2.99 |
| PLOPU | 2.92 |
| CIORANI | 2.91 |
| LIPĂNEŞTI | 2.85 |
| MĂNEŞTI | 2.84 |
| BERTEA | 2.70 |
| FILIPEŞTII DE PĂDURE | 2.48 |
| ORAŞ BUŞTENI | 2.45 |
| ŞIRNA | 2.41 |
| ORAŞ COMARNIC | 2.38 |
| DUMBRAVA | 2.25 |
| DUMBRĂVEŞTI | 2.23 |
| TINOSU | 2.16 |
| COCORĂŞTII COLŢ | 2.08 |
| PĂCUREŢI | 2.05 |
| SÂNGERU | 2.00 |
| STARCHIOJD | 1.98 |
| SĂLCIILE | 1.77 |
| BALTA DOAMNEI | 1.76 |
| SECĂRIA | 1.70 |
| FÂNTÂNELE | 1.59 |
| GHERGHIŢA | 1.56 |
| APOSTOLACHE | 1.51 |
| MĂNECIU | 1.38 |
| ALUNIŞ | 1.28 |
| ŞOTRILE | 1.22 |
| CĂRBUNEŞTI | 1.20 |
| CEPTURA | 1.16 |
| TALEA | 1.02 |
| IZVOARELE | 0.94 |
| ARICEŞTII ZELETIN | 0.90 |
| FULGA | 0.67 |
| CHIOJDEANCA | 0.00 |
| JUGURENI | 0.00 |
| LAPOŞ | 0.00 |
| JUDEȚUL PRAHOVA | 5.36 |


