Prefectura Prahova a publicat rata incidenței covid pe fiecare localitate în parte valabilă miercuri, 26 mai. La Ploiești rata a scăzut sub un caz la mia de locuitori, respectiv 0,96, ceea ce înseamnă că toți elevii vor putea reveni la școală. Decizia o va lua cel mai probabil joi, 27 mai, Comitetul pentru Situații de Urgență Prahova.
Reamintim că săptămâna trecută, Miniștrii Educației și Sănătății au semnat ordinul comun prin care se stabilește că scenariul conform cărora funcționează școlile se poate actualiza și de pe o zi pe alta, atunci când rata de infectare dintr-o localitate scade sub pragul de 1 la mie, ceea ce înseamnă că toți elevii, indiferent de clasă, merg la școală în format fizic.
- Publicitate -
| RATA INCIDENTEI CUMULATIVE A COVID-19 PE LOCALITATI (UAT) LA DATA DE 26.05.2021 | |||
| JUDET | LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | INCIDENTA |
| PRAHOVA | CHIOJDEANCA | 1530 | 2.61 |
| PRAHOVA | PLOPU | 2426 | 2.47 |
| PRAHOVA | CIORANI | 6544 | 1.83 |
| PRAHOVA | MĂGURENI | 6348 | 1.58 |
| PRAHOVA | ŞIRNA | 4577 | 1.53 |
| PRAHOVA | BLEJOI | 9371 | 1.49 |
| PRAHOVA | GORGOTA | 4831 | 1.45 |
| PRAHOVA | BERTEA | 2965 | 1.35 |
| PRAHOVA | ORAŞ URLAŢI | 11641 | 1.20 |
| PRAHOVA | STARCHIOJD | 3556 | 1.12 |
| PRAHOVA | SURANI | 1804 | 1.11 |
| PRAHOVA | ORAŞ SINAIA | 11104 | 1.08 |
| PRAHOVA | OLARI | 1868 | 1.07 |
| PRAHOVA | PROVIŢA DE SUS | 1913 | 1.05 |
| PRAHOVA | ORAŞ PLOPENI | 8654 | 1.04 |
| PRAHOVA | MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 223921 | 0.96 |
| PRAHOVA | LIPĂNEŞTI | 5272 | 0.95 |
| PRAHOVA | ŞOTRILE | 3307 | 0.91 |
| PRAHOVA | PREDEAL-SĂRARI | 2211 | 0.90 |
| PRAHOVA | PROVIŢA DE JOS | 2211 | 0.90 |
| PRAHOVA | ŞTEFEŞTI | 2243 | 0.89 |
| PRAHOVA | BALTA DOAMNEI | 2268 | 0.88 |
| PRAHOVA | ARICEŞTII ZELETIN | 1149 | 0.87 |
| PRAHOVA | FILIPEŞTII DE TÂRG | 8271 | 0.85 |
| PRAHOVA | BRAZI | 8396 | 0.83 |
| PRAHOVA | FLOREŞTI | 7791 | 0.77 |
| PRAHOVA | TELEGA | 5236 | 0.76 |
| PRAHOVA | SÂNGERU | 5500 | 0.73 |
| PRAHOVA | PĂULEŞTI | 7121 | 0.70 |
| PRAHOVA | BUCOV | 11593 | 0.69 |
| PRAHOVA | ŞOIMARI | 2962 | 0.68 |
| PRAHOVA | ORAŞ BREAZA | 16013 | 0.56 |
| PRAHOVA | VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 10807 | 0.56 |
| PRAHOVA | BĂRCĂNEŞTI | 9472 | 0.53 |
| PRAHOVA | GHERGHIŢA | 1923 | 0.52 |
| PRAHOVA | MUNICIPIUL CÂMPINA | 36371 | 0.52 |
| PRAHOVA | GURA VITIOAREI | 6006 | 0.50 |
| PRAHOVA | CORNU | 4215 | 0.47 |
| PRAHOVA | TOMŞANI | 4232 | 0.47 |
| PRAHOVA | POIENARII BURCHII | 4586 | 0.44 |
| PRAHOVA | TÂRGŞORU VECHI | 11313 | 0.44 |
| PRAHOVA | DRĂGĂNEŞTI | 4696 | 0.43 |
| PRAHOVA | ORAŞ BĂICOI | 18870 | 0.42 |
| PRAHOVA | ORAŞ COMARNIC | 11822 | 0.42 |
| PRAHOVA | POIANA CÂMPINA | 4951 | 0.40 |
| PRAHOVA | ALBEŞTI-PALEOLOGU | 5413 | 0.37 |
| PRAHOVA | RÂFOV | 5454 | 0.37 |
| PRAHOVA | COCORĂŞTII COLŢ | 2877 | 0.35 |
| PRAHOVA | ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 11598 | 0.34 |
| PRAHOVA | ORAŞ MIZIL | 16010 | 0.31 |
| PRAHOVA | COCORĂŞTII MISLII | 3281 | 0.30 |
| PRAHOVA | VĂRBILĂU | 6598 | 0.30 |
| PRAHOVA | ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 13730 | 0.29 |
| PRAHOVA | BREBU | 7031 | 0.28 |
| PRAHOVA | DUMBRĂVEŞTI | 3595 | 0.28 |
| PRAHOVA | BĂLŢEŞTI | 3785 | 0.26 |
| PRAHOVA | CERAŞU | 4379 | 0.23 |
| PRAHOVA | DUMBRAVA | 4458 | 0.22 |
| PRAHOVA | ORAŞ BUŞTENI | 9453 | 0.21 |
| PRAHOVA | MĂNECIU | 10228 | 0.20 |
| PRAHOVA | PODENII NOI | 4927 | 0.20 |
| PRAHOVA | DRAJNA | 5313 | 0.19 |
| PRAHOVA | FILIPEŞTII DE PĂDURE | 10494 | 0.19 |
| PRAHOVA | IORDĂCHEANU | 5231 | 0.19 |
| PRAHOVA | SCORŢENI | 5591 | 0.18 |
| PRAHOVA | BERCENI | 6372 | 0.16 |
| PRAHOVA | ARICEŞTII RAHTIVANI | 8267 | 0.12 |
| PRAHOVA | PUCHENII MARI | 8187 | 0.12 |
| PRAHOVA | ADUNAŢI | 1955 | 0.00 |
| PRAHOVA | ALUNIŞ | 3168 | 0.00 |
| PRAHOVA | APOSTOLACHE | 2024 | 0.00 |
| PRAHOVA | BABA ANA | 4046 | 0.00 |
| PRAHOVA | BĂNEŞTI | 5608 | 0.00 |
| PRAHOVA | BĂTRÂNI | 2062 | 0.00 |
| PRAHOVA | BOLDEŞTI-GRADIŞTEA | 1565 | 0.00 |
| PRAHOVA | CĂLUGĂRENI | 1110 | 0.00 |
| PRAHOVA | CĂRBUNEŞTI | 1674 | 0.00 |
| PRAHOVA | CEPTURA | 4349 | 0.00 |
| PRAHOVA | COLCEAG | 4545 | 0.00 |
| PRAHOVA | COSMINELE | 947 | 0.00 |
| PRAHOVA | FÂNTÂNELE | 1925 | 0.00 |
| PRAHOVA | FULGA | 3005 | 0.00 |
| PRAHOVA | GORNET | 2784 | 0.00 |
| PRAHOVA | GORNET-CRICOV | 2146 | 0.00 |
| PRAHOVA | GURA VADULUI | 2069 | 0.00 |
| PRAHOVA | IZVOARELE | 6392 | 0.00 |
| PRAHOVA | JUGURENI | 476 | 0.00 |
| PRAHOVA | LAPOŞ | 1097 | 0.00 |
| PRAHOVA | MĂGURELE | 4599 | 0.00 |
| PRAHOVA | MĂNEŞTI | 3894 | 0.00 |
| PRAHOVA | ORAŞ AZUGA | 4660 | 0.00 |
| PRAHOVA | ORAŞ SLĂNIC | 5358 | 0.00 |
| PRAHOVA | PĂCUREŢI | 1975 | 0.00 |
| PRAHOVA | POSEŞTI | 3893 | 0.00 |
| PRAHOVA | SALCIA | 949 | 0.00 |
| PRAHOVA | SĂLCIILE | 1757 | 0.00 |
| PRAHOVA | SECĂRIA | 1185 | 0.00 |
| PRAHOVA | TALEA | 987 | 0.00 |
| PRAHOVA | TĂTARU | 878 | 0.00 |
| PRAHOVA | TEIŞANI | 3564 | 0.00 |
| PRAHOVA | TINOSU | 2325 | 0.00 |
| PRAHOVA | VADU SĂPAT | 1586 | 0.00 |
| PRAHOVA | VÂLCĂNEŞTI | 3673 | 0.00 |
| PRAHOVA | VALEA DOFTANEI | 6353 | 0.00 |
