Rata incidenței continuă să scadă în Prahova, județul ajungând la 3,73. La Ploiești, rata incidenței a scăzut astăzi până la 3,96, iar mai multe localități au ieșit din scenariul roșu.
Situația covid în Prahova la 19 noiembrie
- Publicitate -
| TALEA | 9.21 |
| SCORŢENI | 8.07 |
| APOSTOLACHE | 7.58 |
| CĂLUGĂRENI | 7.31 |
| PĂCUREŢI | 6.70 |
| GURA VADULUI | 6.37 |
| BALTA DOAMNEI | 6.17 |
| TELEGA | 6.16 |
| FLOREŞTI | 5.80 |
| LAPOŞ | 5.61 |
| MĂGURELE | 5.47 |
| DUMBRĂVEŞTI | 5.31 |
| BĂNEŞTI | 5.26 |
| ORAŞ BĂICOI | 5.13 |
| BLEJOI | 5.09 |
| VALEA DOFTANEI | 5.06 |
| BREBU | 5.04 |
| OLARI | 4.90 |
| POIANA CÂMPINA | 4.89 |
| TEIŞANI | 4.81 |
| PROVIŢA DE SUS | 4.80 |
| FULGA | 4.70 |
| BABA ANA | 4.48 |
| VADU SĂPAT | 4.46 |
| PUCHENII MARI | 4.44 |
| GORGOTA | 4.39 |
| FILIPEŞTII DE PĂDURE | 4.31 |
| TINOSU | 4.31 |
| ALBEŞTI-PALEOLOGU | 4.27 |
| TOMŞANI | 4.27 |
| CEPTURA | 4.18 |
| GHERGHIŢA | 4.18 |
| ADUNAŢI | 4.10 |
| VÂLCĂNEŞTI | 4.10 |
| ORAŞ BREAZA | 4.07 |
| BRAZI | 4.06 |
| DUMBRAVA | 4.06 |
| COLCEAG | 3.98 |
| MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 3.96 |
| MUNICIPIUL CÂMPINA | 3.95 |
| ŞIRNA | 3.95 |
| ORAŞ SINAIA | 3.83 |
| COCORĂŞTII COLŢ | 3.82 |
| ORAŞ BUŞTENI | 3.75 |
| BERTEA | 3.74 |
| ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 3.72 |
| ARICEŞTII ZELETIN | 3.63 |
| ORAŞ URLAŢI | 3.63 |
| PREDEAL-SĂRARI | 3.63 |
| BĂRCĂNEŞTI | 3.60 |
| PĂULEŞTI | 3.58 |
| POIENARII BURCHII | 3.55 |
| ARICEŞTII RAHTIVANI | 3.53 |
| BĂLŢEŞTI | 3.48 |
| ORAŞ COMARNIC | 3.48 |
| BĂTRÂNI | 3.47 |
| SECĂRIA | 3.41 |
| ŞOTRILE | 3.35 |
| ORAŞ MIZIL | 3.32 |
| IZVOARELE | 3.30 |
| CHIOJDEANCA | 3.28 |
| CIORANI | 3.24 |
| LIPĂNEŞTI | 3.24 |
| SALCIA | 3.24 |
| ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 3.23 |
| TÂRGŞORU VECHI | 3.17 |
| CORNU | 3.11 |
| IORDĂCHEANU | 3.08 |
| RÂFOV | 2.98 |
| PLOPU | 2.92 |
| GORNET-CRICOV | 2.85 |
| MĂNEŞTI | 2.84 |
| BUCOV | 2.83 |
| ORAŞ AZUGA | 2.82 |
| SURANI | 2.80 |
| SÂNGERU | 2.72 |
| MĂGURENI | 2.70 |
| ORAŞ SLĂNIC | 2.65 |
| BOLDEŞTI-GRADIŞTEA | 2.59 |
| DRĂGĂNEŞTI | 2.57 |
| TĂTARU | 2.57 |
| ALUNIŞ | 2.56 |
| MĂNECIU | 2.46 |
| FILIPEŞTII DE TÂRG | 2.42 |
| CĂRBUNEŞTI | 2.41 |
| BERCENI | 2.36 |
| CERAŞU | 2.29 |
| VĂRBILĂU | 2.28 |
| VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 2.13 |
| FÂNTÂNELE | 2.12 |
| ORAŞ PLOPENI | 2.10 |
| COCORĂŞTII MISLII | 1.85 |
| PODENII NOI | 1.85 |
| PROVIŢA DE JOS | 1.83 |
| ŞOIMARI | 1.70 |
| GURA VITIOAREI | 1.68 |
| DRAJNA | 1.51 |
| SĂLCIILE | 1.19 |
| COSMINELE | 1.06 |
| POSEŞTI | 0.78 |
| GORNET | 0.72 |
| STARCHIOJD | 0.57 |
| JUGURENI | 0.00 |
| ŞTEFEŞTI | 0.00 |
