Rata incidenței la Ploiești a scăzut semnificativ în ultimele 24 de ore, ajungând astăzi, la 9,62. La nivelul județului, rata a ajuns la 8,31. Cea mai mare rată se înregistrează la Scorțeni – 17,57 și Balta Doamnei – 15,42.
| SCORŢENI | 17.57 |
| BALTA DOAMNEI | 15.42 |
| TINOSU | 14.24 |
| PĂCUREŢI | 13.38 |
| GHERGHIŢA | 13.06 |
| BRAZI | 12.54 |
| GORGOTA | 12.09 |
| DUMBRĂVEŞTI | 12.00 |
| TOMŞANI | 11.84 |
| TÂRGŞORU VECHI | 11.79 |
| BĂNEŞTI | 11.24 |
| TEIŞANI | 10.76 |
| APOSTOLACHE | 10.57 |
| PREDEAL-SĂRARI | 10.44 |
| IORDĂCHEANU | 10.39 |
| MĂGURELE | 10.07 |
| BĂRCĂNEŞTI | 9.93 |
| PUCHENII MARI | 9.87 |
| ŞIRNA | 9.86 |
| POIANA CÂMPINA | 9.78 |
| PĂULEŞTI | 9.77 |
| CEPTURA | 9.75 |
| COCORĂŞTII COLŢ | 9.72 |
| MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 9.62 |
| LIPĂNEŞTI | 9.51 |
| ORAŞ URLAŢI | 9.42 |
| ARICEŞTII RAHTIVANI | 9.37 |
| SECĂRIA | 9.37 |
| BUCOV | 9.35 |
| ARICEŞTII ZELETIN | 9.05 |
| FLOREŞTI | 8.89 |
| GURA VADULUI | 8.81 |
| ORAŞ BĂICOI | 8.81 |
| CIORANI | 8.77 |
| ORAŞ COMARNIC | 8.75 |
| OLARI | 8.74 |
| VALEA DOFTANEI | 8.70 |
| VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 8.63 |
| COLCEAG | 8.62 |
| BLEJOI | 8.47 |
| ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 8.38 |
| FULGA | 8.37 |
| ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 8.21 |
| TALEA | 8.19 |
| ALBEŞTI-PALEOLOGU | 8.16 |
| BERCENI | 8.02 |
| VÂLCĂNEŞTI | 7.93 |
| ORAŞ SINAIA | 7.92 |
| SURANI | 7.84 |
| ORAŞ BUŞTENI | 7.81 |
| TĂTARU | 7.70 |
| BREBU | 7.49 |
| ORAŞ BREAZA | 7.45 |
| MUNICIPIUL CÂMPINA | 7.43 |
| PROVIŢA DE JOS | 7.32 |
| TELEGA | 7.30 |
| FÂNTÂNELE | 6.89 |
| COCORĂŞTII MISLII | 6.76 |
| PODENII NOI | 6.59 |
| ORAŞ MIZIL | 6.58 |
| LAPOŞ | 6.55 |
| MĂGURENI | 6.50 |
| BABA ANA | 6.48 |
| IZVOARELE | 6.44 |
| ALUNIŞ | 6.39 |
| PROVIŢA DE SUS | 6.39 |
| RÂFOV | 6.31 |
| FILIPEŞTII DE PĂDURE | 6.13 |
| CERAŞU | 5.96 |
| MĂNEŞTI | 5.95 |
| ŞOTRILE | 5.79 |
| GORNET | 5.78 |
| DRĂGĂNEŞTI | 5.76 |
| VADU SĂPAT | 5.73 |
| SÂNGERU | 5.44 |
| PLOPU | 5.42 |
| SĂLCIILE | 5.34 |
| POIENARII BURCHII | 5.31 |
| DUMBRAVA | 5.19 |
| BERTEA | 5.09 |
| BĂLŢEŞTI | 5.08 |
| CORNU | 5.02 |
| ORAŞ PLOPENI | 5.00 |
| FILIPEŞTII DE TÂRG | 4.83 |
| GORNET-CRICOV | 4.75 |
| CHIOJDEANCA | 4.59 |
| CĂLUGĂRENI | 4.57 |
| ORAŞ AZUGA | 4.55 |
| GURA VITIOAREI | 4.53 |
| CĂRBUNEŞTI | 4.21 |
| POSEŞTI | 4.14 |
| BOLDEŞTI-GRADIŞTEA | 3.88 |
| MĂNECIU | 3.83 |
| DRAJNA | 3.59 |
| VĂRBILĂU | 3.35 |
| SALCIA | 3.24 |
| ORAŞ SLĂNIC | 3.21 |
| COSMINELE | 3.19 |
| ADUNAŢI | 3.07 |
| BĂTRÂNI | 2.48 |
| STARCHIOJD | 1.98 |
| ŞTEFEŞTI | 1.80 |
| ŞOIMARI | 1.70 |
| JUGURENI | 0.00 |



