O nouă zi cu scădere importantă a ratei incidenței la Ploiești, care a ajuns miercuri, 3 noiembrie, la 13,62. Ieri, rata la Ploiești a fost de 14,03. Cea mai ridicată rată se menține la Balta Doamnei -22,04 și la Scorțeni 18.25. La nivelul județului rata este în scădere, ajungând astăzi la 11,19.
| BALTA DOAMNEI | 22.04 |
| SCORŢENI | 18.25 |
| ARICEŞTII RAHTIVANI | 17.96 |
| TÂRGŞORU VECHI | 15.59 |
| TINOSU | 15.09 |
| BRAZI | 14.44 |
| TOMŞANI | 14.18 |
| BĂRCĂNEŞTI | 14.14 |
| TEIŞANI | 13.84 |
| BĂNEŞTI | 13.75 |
| MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 13.62 |
| CEPTURA | 13.22 |
| VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 13.17 |
| GHERGHIŢA | 13.06 |
| OLARI | 13.04 |
| ORAŞ URLAŢI | 13.03 |
| ORAŞ BĂICOI | 12.85 |
| PUCHENII MARI | 12.80 |
| POIANA CÂMPINA | 12.60 |
| PĂULEŞTI | 12.25 |
| ALBEŞTI-PALEOLOGU | 12.05 |
| ŞIRNA | 12.04 |
| MĂGURELE | 12.02 |
| DUMBRĂVEŞTI | 11.99 |
| BLEJOI | 11.98 |
| LIPĂNEŞTI | 11.97 |
| BABA ANA | 11.95 |
| IORDĂCHEANU | 11.92 |
| GORGOTA | 11.88 |
| MUNICIPIUL CÂMPINA | 11.28 |
| ORAŞ BREAZA | 11.00 |
| BERCENI | 10.98 |
| PREDEAL-SĂRARI | 10.89 |
| ARICEŞTII ZELETIN | 10.87 |
| ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 10.85 |
| GORNET | 10.81 |
| CERAŞU | 10.78 |
| SURANI | 10.63 |
| FÂNTÂNELE | 10.59 |
| BUCOV | 10.54 |
| MĂGURENI | 10.44 |
| PLOPU | 10.41 |
| COCORĂŞTII COLŢ | 10.40 |
| COLCEAG | 10.37 |
| GURA VADULUI | 10.26 |
| RÂFOV | 10.18 |
| ORAŞ BUŞTENI | 10.04 |
| TELEGA | 9.99 |
| ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 9.67 |
| FLOREŞTI | 9.65 |
| ORAŞ SINAIA | 9.63 |
| MĂNEŞTI | 9.56 |
| CIORANI | 9.53 |
| BREBU | 9.49 |
| PODENII NOI | 9.26 |
| CĂLUGĂRENI | 9.12 |
| POIENARII BURCHII | 9.06 |
| ORAŞ COMARNIC | 8.92 |
| COCORĂŞTII MISLII | 8.90 |
| BĂLŢEŞTI | 8.83 |
| PĂCUREŢI | 8.73 |
| FULGA | 8.70 |
| PROVIŢA DE JOS | 8.68 |
| POSEŞTI | 8.27 |
| ORAŞ MIZIL | 8.20 |
| ORAŞ PLOPENI | 8.01 |
| FILIPEŞTII DE TÂRG | 7.98 |
| ŞOTRILE | 7.92 |
| VALEA DOFTANEI | 7.90 |
| IZVOARELE | 7.85 |
| DRĂGĂNEŞTI | 7.26 |
| VĂRBILĂU | 7.14 |
| GORNET-CRICOV | 7.13 |
| APOSTOLACHE | 7.06 |
| GURA VITIOAREI | 7.04 |
| DRAJNA | 6.99 |
| VADU SĂPAT | 6.99 |
| VÂLCĂNEŞTI | 6.82 |
| SECĂRIA | 6.80 |
| ALUNIŞ | 6.69 |
| CORNU | 6.69 |
| CĂRBUNEŞTI | 6.61 |
| CHIOJDEANCA | 6.56 |
| LAPOŞ | 6.54 |
| DUMBRAVA | 6.53 |
| SĂLCIILE | 6.51 |
| FILIPEŞTII DE PĂDURE | 6.50 |
| PROVIŢA DE SUS | 6.41 |
| SÂNGERU | 6.35 |
| ORAŞ SLĂNIC | 6.23 |
| TALEA | 6.12 |
| STARCHIOJD | 5.66 |
| ADUNAŢI | 5.13 |
| TĂTARU | 5.12 |
| ORAŞ AZUGA | 4.98 |
| BOLDEŞTI-GRADIŞTEA | 4.51 |
| MĂNECIU | 4.23 |
| ŞOIMARI | 3.75 |
| BERTEA | 3.73 |
| ŞTEFEŞTI | 3.58 |
| SALCIA | 2.15 |
| BĂTRÂNI | 1.98 |
| COSMINELE | 1.06 |
| JUGURENI | 0.00 |



