După ce ieri rata incidenței a scăzut la Ploiești până la 15, 41, vineri, 29 octombrie, DSP a raportat o rată mai mare, de 15,47. La nivelul județului, rata a ajuns la 12,07, fiind cea mai mare din țară, după București și Ilfov.
| ARICEŞTII RAHTIVANI | 21.24 |
| BALTA DOAMNEI | 16.31 |
| LIPĂNEŞTI | 16.15 |
| MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 15.47 |
| BLEJOI | 15.16 |
| TÂRGŞORU VECHI | 14.70 |
| PĂULEŞTI | 14.45 |
| TOMŞANI | 14.42 |
| PUCHENII MARI | 14.04 |
| MĂGURELE | 13.99 |
| BRAZI | 13.96 |
| ORAŞ BĂICOI | 13.86 |
| BĂNEŞTI | 13.75 |
| ORAŞ URLAŢI | 13.72 |
| OLARI | 13.58 |
| VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 13.54 |
| BĂRCĂNEŞTI | 13.51 |
| CEPTURA | 13.45 |
| POIANA CÂMPINA | 13.41 |
| TEIŞANI | 13.28 |
| SCORŢENI | 13.24 |
| ALBEŞTI-PALEOLOGU | 12.97 |
| TINOSU | 12.94 |
| MĂGURENI | 12.81 |
| CĂLUGĂRENI | 12.77 |
| RÂFOV | 12.77 |
| IORDĂCHEANU | 12.69 |
| MUNICIPIUL CÂMPINA | 12.46 |
| MĂNEŞTI | 12.40 |
| BABA ANA | 12.20 |
| FÂNTÂNELE | 12.18 |
| ORAŞ BREAZA | 12.07 |
| ŞIRNA | 12.04 |
| CERAŞU | 11.93 |
| FLOREŞTI | 11.46 |
| BERCENI | 11.30 |
| COCORĂŞTII COLŢ | 11.10 |
| BREBU | 10.92 |
| PLOPU | 10.82 |
| GORNET | 10.81 |
| SURANI | 10.63 |
| ORAŞ PLOPENI | 10.45 |
| VALEA DOFTANEI | 10.42 |
| ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 10.26 |
| COLCEAG | 10.15 |
| COCORĂŞTII MISLII | 10.13 |
| POIENARII BURCHII | 9.95 |
| ORAŞ MIZIL | 9.90 |
| VĂRBILĂU | 9.87 |
| CHIOJDEANCA | 9.84 |
| ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 9.76 |
| BUCOV | 9.52 |
| ORAŞ BUŞTENI | 9.30 |
| CIORANI | 9.22 |
| BĂLŢEŞTI | 9.10 |
| STARCHIOJD | 9.06 |
| FULGA | 9.03 |
| ORAŞ COMARNIC | 9.00 |
| GORGOTA | 8.96 |
| DUMBRĂVEŞTI | 8.93 |
| GHERGHIŢA | 8.88 |
| ORAŞ SINAIA | 8.81 |
| FILIPEŞTII DE TÂRG | 8.71 |
| ŞOTRILE | 8.53 |
| PODENII NOI | 8.44 |
| CORNU | 8.36 |
| DRĂGĂNEŞTI | 8.32 |
| GURA VADULUI | 8.30 |
| VADU SĂPAT | 8.26 |
| APOSTOLACHE | 8.07 |
| IZVOARELE | 8.01 |
| POSEŞTI | 8.01 |
| VÂLCĂNEŞTI | 7.91 |
| CĂRBUNEŞTI | 7.81 |
| PREDEAL-SĂRARI | 7.71 |
| TELEGA | 7.68 |
| GURA VITIOAREI | 7.54 |
| ORAŞ AZUGA | 7.37 |
| ORAŞ SLĂNIC | 7.36 |
| DUMBRAVA | 7.21 |
| DRAJNA | 6.80 |
| GORNET-CRICOV | 6.65 |
| SĂLCIILE | 6.51 |
| JUGURENI | 6.49 |
| BOLDEŞTI-GRADIŞTEA | 6.45 |
| PROVIŢA DE JOS | 6.40 |
| ARICEŞTII ZELETIN | 6.34 |
| ADUNAŢI | 6.15 |
| ALUNIŞ | 6.06 |
| SECĂRIA | 5.95 |
| PROVIŢA DE SUS | 5.88 |
| SÂNGERU | 5.63 |
| LAPOŞ | 5.60 |
| FILIPEŞTII DE PĂDURE | 5.45 |
| MĂNECIU | 5.21 |
| PĂCUREŢI | 5.14 |
| BERTEA | 5.09 |
| SALCIA | 3.23 |
| ŞTEFEŞTI | 3.14 |
| ŞOIMARI | 3.07 |
| TALEA | 3.06 |
| TĂTARU | 2.56 |
| COSMINELE | 2.13 |
| BĂTRÂNI | 1.98 |



