Prefectura Prahova a publicat rata incidenței covid pe localități valabilă luni, 11 octombrie. Cea mai mare rată din județ și chiar din țară este la Călugăreni – 24,41, urmată de Păulești – 12,14, în timp ce la Ploiești a ajuns la 8,93.
Surse din instituție au declarat că astăzi se va întruni CJSU Prahova pentru a adopta noi restricții, inclusiv la Ploiești.
- Publicitate -
Cel mai probabil, în Municipiul reședință de județ, ca de altfel toate localitățile cu rata de incidență mai mare de 7,5 se va introduce carantina de noapte în fiecare zi de luni până duminică.
În localitățile cu rata de infectare cuprinsă între 6 și 7,5 carantina de noapte va fi instituită doar în weekend, de vineri până duminică inclusiv.
- Publicitate -
| JUDET | LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | INCIDENTA |
| PRAHOVA | CĂLUGĂRENI | 1106 | 24.41 |
| PRAHOVA | PĂULEŞTI | 7251 | 12.14 |
| PRAHOVA | POIENARII BURCHII | 4530 | 12.14 |
| PRAHOVA | BLEJOI | 9433 | 11.13 |
| PRAHOVA | OLARI | 1843 | 10.85 |
| PRAHOVA | ORAŞ SLĂNIC | 5317 | 10.53 |
| PRAHOVA | BERCENI | 6375 | 10.35 |
| PRAHOVA | COCORĂŞTII MISLII | 3260 | 9.82 |
| PRAHOVA | TELEGA | 5224 | 9.38 |
| PRAHOVA | ORAŞ BĂICOI | 18779 | 9.27 |
| PRAHOVA | GURA VADULUI | 2055 | 9.25 |
| PRAHOVA | MUNICIPIUL CÂMPINA | 36280 | 9.21 |
| PRAHOVA | MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 222199 | 8.93 |
| PRAHOVA | RÂFOV | 5402 | 8.89 |
| PRAHOVA | ARICEŞTII RAHTIVANI | 8243 | 8.61 |
| PRAHOVA | GORNET-CRICOV | 2105 | 8.55 |
| PRAHOVA | PROVIŢA DE SUS | 1878 | 8.52 |
| PRAHOVA | DRĂGĂNEŞTI | 4685 | 8.32 |
| PRAHOVA | BĂLŢEŞTI | 3739 | 8.02 |
| PRAHOVA | BĂNEŞTI | 5531 | 7.96 |
| PRAHOVA | CORNU | 4184 | 7.89 |
| PRAHOVA | GORGOTA | 4801 | 7.71 |
| PRAHOVA | SCORŢENI | 5591 | 7.69 |
| PRAHOVA | VÂLCĂNEŞTI | 3667 | 7.64 |
| PRAHOVA | POIANA CÂMPINA | 4935 | 7.50 |
| PRAHOVA | BĂTRÂNI | 2026 | 6.91 |
| PRAHOVA | TÂRGŞORU VECHI | 11365 | 6.78 |
| PRAHOVA | PUCHENII MARI | 8127 | 6.77 |
| PRAHOVA | SURANI | 1789 | 6.71 |
| PRAHOVA | ORAŞ PLOPENI | 8627 | 6.61 |
| PRAHOVA | ORAŞ URLAŢI | 11580 | 6.56 |
| PRAHOVA | BUCOV | 11673 | 6.51 |
| PRAHOVA | ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 11588 | 6.21 |
| PRAHOVA | TEIŞANI | 3547 | 6.20 |
| PRAHOVA | BABA ANA | 4016 | 5.98 |
| PRAHOVA | ORAŞ BREAZA | 15994 | 5.94 |
| PRAHOVA | DUMBRĂVEŞTI | 3585 | 5.86 |
| PRAHOVA | ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 13655 | 5.57 |
| PRAHOVA | GORNET | 2769 | 5.42 |
| PRAHOVA | ORAŞ MIZIL | 15969 | 5.39 |
| PRAHOVA | ALBEŞTI-PALEOLOGU | 5400 | 5.37 |
| PRAHOVA | MĂGURENI | 6330 | 5.37 |
| PRAHOVA | ORAŞ SINAIA | 11004 | 5.36 |
| PRAHOVA | GURA VITIOAREI | 5976 | 5.35 |
| PRAHOVA | COSMINELE | 940 | 5.32 |
| PRAHOVA | CERAŞU | 4362 | 5.27 |
| PRAHOVA | VĂRBILĂU | 6594 | 5.16 |
| PRAHOVA | BOLDEŞTI-GRADIŞTEA | 1555 | 5.14 |
| PRAHOVA | TĂTARU | 785 | 5.10 |
| PRAHOVA | COLCEAG | 4537 | 5.07 |
| PRAHOVA | PROVIŢA DE JOS | 2197 | 5.01 |
| PRAHOVA | IORDĂCHEANU | 5203 | 5.00 |
| PRAHOVA | ŞTEFEŞTI | 2233 | 4.93 |
| PRAHOVA | FILIPEŞTII DE TÂRG | 8277 | 4.83 |
| PRAHOVA | VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 10795 | 4.82 |
| PRAHOVA | TINOSU | 2316 | 4.75 |
| PRAHOVA | SĂLCIILE | 1696 | 4.72 |
| PRAHOVA | GHERGHIŢA | 1918 | 4.69 |
| PRAHOVA | BREBU | 6959 | 4.60 |
| PRAHOVA | LIPĂNEŞTI | 5255 | 4.57 |
| PRAHOVA | BĂRCĂNEŞTI | 9470 | 4.54 |
| PRAHOVA | ORAŞ AZUGA | 4631 | 4.53 |
| PRAHOVA | ŞOIMARI | 2938 | 4.42 |
| PRAHOVA | BALTA DOAMNEI | 2271 | 4.40 |
| PRAHOVA | MĂNEŞTI | 3869 | 4.39 |
| PRAHOVA | FLOREŞTI | 7778 | 4.37 |
| PRAHOVA | ŞIRNA | 4573 | 4.37 |
| PRAHOVA | DRAJNA | 5306 | 4.33 |
| PRAHOVA | PODENII NOI | 4860 | 4.32 |
| PRAHOVA | SALCIA | 930 | 4.30 |
| PRAHOVA | VALEA DOFTANEI | 6345 | 4.26 |
| PRAHOVA | BRAZI | 8376 | 4.18 |
| PRAHOVA | PLOPU | 2397 | 4.17 |
| PRAHOVA | COCORĂŞTII COLŢ | 2885 | 4.16 |
| PRAHOVA | MĂGURELE | 4578 | 4.15 |
| PRAHOVA | POSEŞTI | 3879 | 4.12 |
| PRAHOVA | ADUNAŢI | 1950 | 4.10 |
| PRAHOVA | CIORANI | 6513 | 3.84 |
| PRAHOVA | PREDEAL-SĂRARI | 2205 | 3.63 |
| PRAHOVA | TOMŞANI | 4228 | 3.55 |
| PRAHOVA | ALUNIŞ | 3135 | 3.51 |
| PRAHOVA | ORAŞ BUŞTENI | 9368 | 3.42 |
| PRAHOVA | DUMBRAVA | 4444 | 3.38 |
| PRAHOVA | ORAŞ COMARNIC | 11779 | 3.31 |
| PRAHOVA | VADU SĂPAT | 1574 | 3.18 |
| PRAHOVA | IZVOARELE | 6369 | 3.14 |
| PRAHOVA | APOSTOLACHE | 1983 | 3.03 |
| PRAHOVA | FILIPEŞTII DE PĂDURE | 10469 | 2.96 |
| PRAHOVA | STARCHIOJD | 3534 | 2.83 |
| PRAHOVA | PĂCUREŢI | 1950 | 2.56 |
| PRAHOVA | SECĂRIA | 1177 | 2.55 |
| PRAHOVA | BERTEA | 2949 | 2.37 |
| PRAHOVA | SÂNGERU | 5502 | 2.36 |
| PRAHOVA | FÂNTÂNELE | 1890 | 2.12 |
| PRAHOVA | TALEA | 984 | 2.03 |
| PRAHOVA | CEPTURA | 4312 | 1.86 |
| PRAHOVA | CĂRBUNEŞTI | 1667 | 1.80 |
| PRAHOVA | MĂNECIU | 10174 | 1.67 |
| PRAHOVA | ŞOTRILE | 3283 | 1.52 |
| PRAHOVA | LAPOŞ | 1076 | 0.93 |
| PRAHOVA | ARICEŞTII ZELETIN | 1106 | 0.90 |
| PRAHOVA | FULGA | 2992 | 0.67 |
| PRAHOVA | CHIOJDEANCA | 1524 | 0.00 |
| PRAHOVA | JUGURENI | 461 | 0.00 |
| JUDET PRAHOVA | 782739 | 6.81 | |

Jos restrictiile!Jos masurile antiCovid!Jos numerotarea cazurilor!Jos medicina!