Prefectura Prahova a transmis, marți, 8 iunie, rata incidenței cumulative a Covid-19, pentru fiecare localitate din județ. La Ploiești rata incidenței a scăzut la 0,27 la 1.000 de locuitori. O singură localitate din Prahova mai are rata incidenței cumulative mai mare de 1,5 la 1.000 de locuitori.
Singura localitate din Prahova unde rata incidenței este de 1,96 la 1.000 de locuitori este Chiojdeanca.
- Publicitate -
În alte nouă localități din Prahova, rata de incidență este cuprinsă între 1 și 1,39 la 1.000 de locuitori.
La Ploiești rata incidenței cumulative a Covid-19 a scăzut la 0,27 la 1.000 de locuitori. În alte 42 de localități din Prahova rata incidenței Covid-19 este 0.
- Publicitate -
| RATA INCIDENTEI CUMULATIVE A COVID-19 PE LOCALITATI (UAT) LA DATA DE 08.06.2021 | ||||
| JUDET | LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | INCIDENTA | |
| PRAHOVA | CHIOJDEANCA | 1529 | 1.96 | |
| PRAHOVA | COCORĂŞTII COLŢ | 2875 | 1.39 | |
| PRAHOVA | PROVIŢA DE JOS | 2206 | 1.36 | |
| PRAHOVA | PLOPU | 2422 | 1.24 | |
| PRAHOVA | COCORĂŞTII MISLII | 3278 | 1.22 | |
| PRAHOVA | DRAJNA | 5310 | 1.13 | |
| PRAHOVA | MĂGURENI | 6349 | 1.10 | |
| PRAHOVA | BĂLŢEŞTI | 3784 | 1.06 | |
| PRAHOVA | PROVIŢA DE SUS | 1913 | 1.05 | |
| PRAHOVA | PODENII NOI | 4920 | 1.02 | |
| PRAHOVA | LAPOŞ | 1093 | 0.91 | |
| PRAHOVA | FLOREŞTI | 7793 | 0.77 | |
| PRAHOVA | VADU SĂPAT | 1588 | 0.63 | |
| PRAHOVA | ŞOTRILE | 3308 | 0.60 | |
| PRAHOVA | TEIŞANI | 3559 | 0.56 | |
| PRAHOVA | OLARI | 1864 | 0.54 | |
| PRAHOVA | ORAŞ BĂICOI | 18878 | 0.53 | |
| PRAHOVA | ORAŞ COMARNIC | 11822 | 0.51 | |
| PRAHOVA | CERAŞU | 4381 | 0.46 | |
| PRAHOVA | ŞTEFEŞTI | 2241 | 0.45 | |
| PRAHOVA | POIENARII BURCHII | 4580 | 0.44 | |
| PRAHOVA | TÂRGŞORU VECHI | 11315 | 0.44 | |
| PRAHOVA | ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 11596 | 0.43 | |
| PRAHOVA | ORAŞ URLAŢI | 11626 | 0.43 | |
| PRAHOVA | IORDĂCHEANU | 5229 | 0.38 | |
| PRAHOVA | ORAŞ MIZIL | 15994 | 0.38 | |
| PRAHOVA | TELEGA | 5229 | 0.38 | |
| PRAHOVA | FILIPEŞTII DE TÂRG | 8258 | 0.36 | |
| PRAHOVA | GORNET | 2787 | 0.36 | |
| PRAHOVA | BUCOV | 11591 | 0.35 | |
| PRAHOVA | BERTEA | 2968 | 0.34 | |
| PRAHOVA | GURA VITIOAREI | 6008 | 0.33 | |
| PRAHOVA | BLEJOI | 9372 | 0.32 | |
| PRAHOVA | FILIPEŞTII DE PĂDURE | 10492 | 0.29 | |
| PRAHOVA | MĂNECIU | 10218 | 0.29 | |
| PRAHOVA | BREBU | 7025 | 0.28 | |
| PRAHOVA | DUMBRĂVEŞTI | 3595 | 0.28 | |
| PRAHOVA | PĂULEŞTI | 7122 | 0.28 | |
| PRAHOVA | STARCHIOJD | 3557 | 0.28 | |
| PRAHOVA | MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 223855 | 0.27 | |
| PRAHOVA | ORAŞ SINAIA | 11079 | 0.27 | |
| PRAHOVA | VÂLCĂNEŞTI | 3676 | 0.27 | |
| PRAHOVA | MĂNEŞTI | 3888 | 0.26 | |
| PRAHOVA | BRAZI | 8392 | 0.24 | |
| PRAHOVA | PUCHENII MARI | 8184 | 0.24 | |
| PRAHOVA | CEPTURA | 4345 | 0.23 | |
| PRAHOVA | BĂRCĂNEŞTI | 9472 | 0.21 | |
| PRAHOVA | POIANA CÂMPINA | 4943 | 0.20 | |
| PRAHOVA | LIPĂNEŞTI | 5261 | 0.19 | |
| PRAHOVA | ORAŞ SLĂNIC | 5358 | 0.19 | |
| PRAHOVA | BĂNEŞTI | 5602 | 0.18 | |
| PRAHOVA | RÂFOV | 5451 | 0.18 | |
| PRAHOVA | SÂNGERU | 5500 | 0.18 | |
| PRAHOVA | VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 10813 | 0.18 | |
| PRAHOVA | BERCENI | 6371 | 0.16 | |
| PRAHOVA | VALEA DOFTANEI | 6346 | 0.16 | |
| PRAHOVA | ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 13715 | 0.15 | |
| PRAHOVA | VĂRBILĂU | 6601 | 0.15 | |
| PRAHOVA | ARICEŞTII RAHTIVANI | 8268 | 0.12 | |
| PRAHOVA | ORAŞ BREAZA | 16011 | 0.12 | |
| PRAHOVA | ORAŞ PLOPENI | 8658 | 0.12 | |
| PRAHOVA | MUNICIPIUL CÂMPINA | 36377 | 0.11 | |
| PRAHOVA | ADUNAŢI | 1954 | 0.00 | |
| PRAHOVA | ALBEŞTI-PALEOLOGU | 5410 | 0.00 | |
| PRAHOVA | ALUNIŞ | 3161 | 0.00 | |
| PRAHOVA | APOSTOLACHE | 2023 | 0.00 | |
| PRAHOVA | ARICEŞTII ZELETIN | 1147 | 0.00 | |
| PRAHOVA | BABA ANA | 4040 | 0.00 | |
| PRAHOVA | BALTA DOAMNEI | 2272 | 0.00 | |
| PRAHOVA | BĂTRÂNI | 2058 | 0.00 | |
| PRAHOVA | BOLDEŞTI-GRADIŞTEA | 1562 | 0.00 | |
| PRAHOVA | CĂLUGĂRENI | 1111 | 0.00 | |
| PRAHOVA | CĂRBUNEŞTI | 1671 | 0.00 | |
| PRAHOVA | CIORANI | 6549 | 0.00 | |
| PRAHOVA | COLCEAG | 4552 | 0.00 | |
| PRAHOVA | CORNU | 4215 | 0.00 | |
| PRAHOVA | COSMINELE | 947 | 0.00 | |
| PRAHOVA | DRĂGĂNEŞTI | 4698 | 0.00 | |
| PRAHOVA | DUMBRAVA | 4454 | 0.00 | |
| PRAHOVA | FÂNTÂNELE | 1931 | 0.00 | |
| PRAHOVA | FULGA | 3008 | 0.00 | |
| PRAHOVA | GHERGHIŢA | 1922 | 0.00 | |
| PRAHOVA | GORGOTA | 4828 | 0.00 | |
| PRAHOVA | GORNET-CRICOV | 2142 | 0.00 | |
| PRAHOVA | GURA VADULUI | 2068 | 0.00 | |
| PRAHOVA | IZVOARELE | 6392 | 0.00 | |
| PRAHOVA | JUGURENI | 475 | 0.00 | |
| PRAHOVA | MĂGURELE | 4593 | 0.00 | |
| PRAHOVA | ORAŞ AZUGA | 4669 | 0.00 | |
| PRAHOVA | ORAŞ BUŞTENI | 9444 | 0.00 | |
| PRAHOVA | PĂCUREŢI | 1979 | 0.00 | |
| PRAHOVA | POSEŞTI | 3890 | 0.00 | |
| PRAHOVA | PREDEAL-SĂRARI | 2210 | 0.00 | |
| PRAHOVA | SALCIA | 948 | 0.00 | |
| PRAHOVA | SĂLCIILE | 1753 | 0.00 | |
| PRAHOVA | SCORŢENI | 5583 | 0.00 | |
| PRAHOVA | SECĂRIA | 1185 | 0.00 | |
| PRAHOVA | ŞIRNA | 4576 | 0.00 | |
| PRAHOVA | ŞOIMARI | 2962 | 0.00 | |
| PRAHOVA | SURANI | 1807 | 0.00 | |
| PRAHOVA | TALEA | 988 | 0.00 | |
| PRAHOVA | TĂTARU | 874 | 0.00 | |
| PRAHOVA | TINOSU | 2323 | 0.00 | |
| PRAHOVA | TOMŞANI | 4227 | 0.00 | |
