Cifrele sunt aferente perioadei 02.03.2021 – 15.03.2021, fiind comunicate de Prefectura Prahova.
Nicio comună sau oraș din Prahova nu se află la peste 3 cazuri la mia de locuitori, acesta fiind pragul pentru intrarea în scenariul roșu.
- Publicitate -
21 de comune prahovene au rata zero, aceasta neînsemnând că nu au cazuri, ci doar că populația nu este testată.
| JUDET | LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) |
| PRAHOVA | PLOPU | 2434 | 7 | 2.88 |
| PRAHOVA | PLOPENI | 8693 | 22 | 2.53 |
| PRAHOVA | PAULESTI | 7085 | 16 | 2.26 |
| PRAHOVA | FANTANELE | 1928 | 4 | 2.07 |
| PRAHOVA | BAICOI | 18893 | 38 | 2.01 |
| PRAHOVA | SCORTENI | 5600 | 11 | 1.96 |
| PRAHOVA | MAGURELE | 4607 | 9 | 1.95 |
| PRAHOVA | VALCANESTI | 3678 | 7 | 1.90 |
| PRAHOVA | ALBESTI-PALEOLOGU | 5416 | 10 | 1.85 |
| PRAHOVA | PREDEAL-SARARI | 2212 | 4 | 1.81 |
| PRAHOVA | BREAZA | 16047 | 29 | 1.81 |
| PRAHOVA | PUCHENII MARI | 8214 | 14 | 1.70 |
| PRAHOVA | SLANIC | 5372 | 9 | 1.68 |
| PRAHOVA | FLORESTI | 7826 | 13 | 1.66 |
| PRAHOVA | FILIPESTII DE PADURE | 10505 | 17 | 1.62 |
| PRAHOVA | SINAIA | 11155 | 18 | 1.61 |
| PRAHOVA | TARGSORU VECHI | 11315 | 18 | 1.59 |
| PRAHOVA | PLOIESTI | 224346 | 353 | 1.57 |
| PRAHOVA | AZUGA | 4693 | 7 | 1.49 |
| PRAHOVA | GORGOTA | 4842 | 7 | 1.45 |
| PRAHOVA | BRAZI | 8416 | 12 | 1.43 |
| PRAHOVA | TOMSANI | 4255 | 6 | 1.41 |
| PRAHOVA | GORNET-CRICOV | 2149 | 3 | 1.40 |
| PRAHOVA | TEISANI | 3584 | 5 | 1.40 |
| PRAHOVA | BLEJOI | 9381 | 13 | 1.39 |
| PRAHOVA | LIPANESTI | 5284 | 7 | 1.32 |
| PRAHOVA | COLCEAG | 4534 | 6 | 1.32 |
| PRAHOVA | ARICESTII RAHTIVANI | 8260 | 10 | 1.21 |
| PRAHOVA | BOLDESTI-SCAENI | 11595 | 14 | 1.21 |
| PRAHOVA | CORNU | 4221 | 5 | 1.18 |
| PRAHOVA | MAGURENI | 6354 | 7 | 1.10 |
| PRAHOVA | CAMPINA | 36349 | 40 | 1.10 |
| PRAHOVA | OLARI | 1880 | 2 | 1.06 |
| PRAHOVA | PROVITA DE SUS | 1919 | 2 | 1.04 |
| PRAHOVA | URLATI | 11656 | 12 | 1.03 |
| PRAHOVA | MANESTI | 3905 | 4 | 1.02 |
| PRAHOVA | ADUNATI | 1960 | 2 | 1.02 |
| PRAHOVA | PODENII NOI | 4959 | 5 | 1.01 |
| PRAHOVA | TELEGA | 5238 | 5 | 0.95 |
| PRAHOVA | IORDACHEANU | 5240 | 5 | 0.95 |
| PRAHOVA | BUCOV | 11567 | 11 | 0.95 |
| PRAHOVA | BUSTENI | 9484 | 9 | 0.95 |
| PRAHOVA | IZVOARELE | 6379 | 6 | 0.94 |
| PRAHOVA | MIZIL | 16041 | 15 | 0.94 |
| PRAHOVA | VARBILAU | 6602 | 6 | 0.91 |
| PRAHOVA | LAPOS | 1105 | 1 | 0.90 |
| PRAHOVA | PROVITA DE JOS | 2215 | 2 | 0.90 |
| PRAHOVA | CALUGARENI | 1121 | 1 | 0.89 |
| PRAHOVA | MANECIU | 10244 | 9 | 0.88 |
| PRAHOVA | VALENII DE MUNTE | 13695 | 12 | 0.88 |
| PRAHOVA | POIENARII BURCHII | 4596 | 4 | 0.87 |
| PRAHOVA | COMARNIC | 11880 | 10 | 0.84 |
| PRAHOVA | SECARIA | 1192 | 1 | 0.84 |
| PRAHOVA | POIANA CAMPINA | 4960 | 4 | 0.81 |
| PRAHOVA | BERCENI | 6379 | 5 | 0.78 |
| PRAHOVA | CIORANI | 6534 | 5 | 0.77 |
| PRAHOVA | VALEA CALUGAREASCA | 10816 | 8 | 0.74 |
| PRAHOVA | FILIPESTII DE TARG | 8268 | 6 | 0.73 |
| PRAHOVA | BANESTI | 5631 | 4 | 0.71 |
| PRAHOVA | CHIOJDEANCA | 1536 | 1 | 0.65 |
| PRAHOVA | DRAGANESTI | 4718 | 3 | 0.64 |
| PRAHOVA | BOLDESTI-GRADISTEA | 1578 | 1 | 0.63 |
| PRAHOVA | ALUNIS | 3187 | 2 | 0.63 |
| PRAHOVA | COCORASTII MISLII | 3282 | 2 | 0.61 |
| PRAHOVA | CARBUNESTI | 1678 | 1 | 0.60 |
| PRAHOVA | STARCHIOJD | 3584 | 2 | 0.56 |
| PRAHOVA | SURANI | 1806 | 1 | 0.55 |
| PRAHOVA | SANGERU | 5518 | 3 | 0.54 |
| PRAHOVA | BARCANESTI | 9489 | 5 | 0.53 |
| PRAHOVA | BALTESTI | 3813 | 2 | 0.52 |
| PRAHOVA | GURA VITIOAREI | 6011 | 3 | 0.50 |
| PRAHOVA | BABA ANA | 4074 | 2 | 0.49 |
| PRAHOVA | APOSTOLACHE | 2041 | 1 | 0.49 |
| PRAHOVA | CEPTURA | 4365 | 2 | 0.46 |
| PRAHOVA | BALTA DOAMNEI | 2276 | 1 | 0.44 |
| PRAHOVA | SIRNA | 4602 | 2 | 0.43 |
| PRAHOVA | RAFOV | 5471 | 2 | 0.37 |
| PRAHOVA | COCORASTII COLT | 2887 | 1 | 0.35 |
| PRAHOVA | BERTEA | 2985 | 1 | 0.34 |
| PRAHOVA | FULGA | 3020 | 1 | 0.33 |
| PRAHOVA | SOTRILE | 3304 | 1 | 0.30 |
| PRAHOVA | BREBU | 7064 | 2 | 0.28 |
| PRAHOVA | POSESTI | 3877 | 1 | 0.26 |
| PRAHOVA | ARICESTII ZELETIN | 1171 | 0 | 0.00 |
| PRAHOVA | BATRANI | 2063 | 0 | 0.00 |
| PRAHOVA | CERASU | 4405 | 0 | 0.00 |
| PRAHOVA | COSMINELE | 949 | 0 | 0.00 |
| PRAHOVA | DRAJNA | 5333 | 0 | 0.00 |
| PRAHOVA | DUMBRAVA | 4463 | 0 | 0.00 |
| PRAHOVA | DUMBRAVESTI | 3609 | 0 | 0.00 |
| PRAHOVA | GHERGHITA | 1925 | 0 | 0.00 |
| PRAHOVA | GORNET | 2775 | 0 | 0.00 |
| PRAHOVA | GURA VADULUI | 2075 | 0 | 0.00 |
| PRAHOVA | JUGURENI | 494 | 0 | 0.00 |
| PRAHOVA | PACURETI | 1978 | 0 | 0.00 |
| PRAHOVA | SALCIA | 955 | 0 | 0.00 |
| PRAHOVA | SALCIILE | 1785 | 0 | 0.00 |
| PRAHOVA | SOIMARI | 2966 | 0 | 0.00 |
| PRAHOVA | STEFESTI | 2244 | 0 | 0.00 |
| PRAHOVA | TALEA | 987 | 0 | 0.00 |
| PRAHOVA | TATARU | 918 | 0 | 0.00 |
| PRAHOVA | TINOSU | 2335 | 0 | 0.00 |
| PRAHOVA | VADU SAPAT | 1595 | 0 | 0.00 |
| PRAHOVA | VALEA DOFTANEI | 6382 | 0 | 0.00 |
