Rata incidenței la Ploiești a scăzut în ultimele 24 de ore de la 15,47 la 15,35. Cea mai mare rată se menține în comuna Aricești 21,48, urmată de Balta Doamnei – 17,63 și Lipănești 15,39. Și la nivelul județului, rata a scăzut de la 12,07 ieri la 11,98 astăzi.
Rata incidențe în Prahova la 30 octombrie:
- Publicitate -
| ARICEŞTII RAHTIVANI | 21.48 |
| BALTA DOAMNEI | 17.63 |
| LIPĂNEŞTI | 15.39 |
| MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 15.35 |
| TOMŞANI | 14.89 |
| SCORŢENI | 14.85 |
| OLARI | 14.67 |
| BLEJOI | 14.63 |
| TÂRGŞORU VECHI | 14.62 |
| MĂGURELE | 14.43 |
| BRAZI | 14.08 |
| ALBEŞTI-PALEOLOGU | 13.90 |
| ORAŞ BĂICOI | 13.75 |
| BĂRCĂNEŞTI | 13.72 |
| PĂULEŞTI | 13.63 |
| TEIŞANI | 13.56 |
| PUCHENII MARI | 13.54 |
| ORAŞ URLAŢI | 13.47 |
| MĂGURENI | 13.28 |
| BĂNEŞTI | 13.21 |
| POIANA CÂMPINA | 13.21 |
| IORDĂCHEANU | 12.88 |
| CĂLUGĂRENI | 12.77 |
| CEPTURA | 12.75 |
| ŞIRNA | 12.69 |
| VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 12.52 |
| TINOSU | 12.51 |
| MĂNEŞTI | 12.40 |
| MUNICIPIUL CÂMPINA | 12.02 |
| BABA ANA | 11.95 |
| GORNET | 11.54 |
| ORAŞ BREAZA | 11.50 |
| CERAŞU | 11.24 |
| FLOREŞTI | 11.20 |
| BERCENI | 11.14 |
| FÂNTÂNELE | 11.12 |
| COCORĂŞTII MISLII | 11.05 |
| BREBU | 10.92 |
| ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 10.92 |
| PLOPU | 10.82 |
| RÂFOV | 10.74 |
| POIENARII BURCHII | 10.61 |
| ŞOTRILE | 10.06 |
| CIORANI | 9.83 |
| ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 9.76 |
| COCORĂŞTII COLŢ | 9.71 |
| COLCEAG | 9.71 |
| FULGA | 9.70 |
| BUCOV | 9.69 |
| ORAŞ PLOPENI | 9.64 |
| VALEA DOFTANEI | 9.63 |
| VĂRBILĂU | 9.57 |
| ORAŞ MIZIL | 9.52 |
| ORAŞ COMARNIC | 9.43 |
| ORAŞ BUŞTENI | 9.40 |
| GORGOTA | 9.38 |
| DUMBRĂVEŞTI | 9.21 |
| CHIOJDEANCA | 9.19 |
| ORAŞ SINAIA | 9.18 |
| SURANI | 8.95 |
| BĂLŢEŞTI | 8.83 |
| FILIPEŞTII DE TÂRG | 8.83 |
| GURA VADULUI | 8.79 |
| PROVIŢA DE JOS | 8.68 |
| TELEGA | 8.64 |
| POSEŞTI | 8.53 |
| STARCHIOJD | 8.49 |
| VADU SĂPAT | 8.26 |
| PODENII NOI | 8.23 |
| ARICEŞTII ZELETIN | 8.15 |
| VÂLCĂNEŞTI | 7.91 |
| DRĂGĂNEŞTI | 7.90 |
| GHERGHIŢA | 7.84 |
| CĂRBUNEŞTI | 7.81 |
| DUMBRAVA | 7.66 |
| GORNET-CRICOV | 7.60 |
| ORAŞ AZUGA | 7.58 |
| CORNU | 7.40 |
| IZVOARELE | 7.22 |
| GURA VITIOAREI | 7.21 |
| DRAJNA | 7.18 |
| SĂLCIILE | 7.10 |
| APOSTOLACHE | 7.06 |
| PROVIŢA DE SUS | 6.95 |
| PREDEAL-SĂRARI | 6.81 |
| PĂCUREŢI | 6.68 |
| JUGURENI | 6.49 |
| FILIPEŞTII DE PĂDURE | 6.31 |
| ORAŞ SLĂNIC | 6.23 |
| ADUNAŢI | 6.15 |
| SECĂRIA | 5.95 |
| SÂNGERU | 5.81 |
| BOLDEŞTI-GRADIŞTEA | 5.80 |
| ALUNIŞ | 5.74 |
| TALEA | 5.10 |
| MĂNECIU | 4.82 |
| BERTEA | 4.07 |
| TĂTARU | 3.84 |
| LAPOŞ | 3.73 |
| ŞTEFEŞTI | 3.58 |
| ŞOIMARI | 2.73 |
| BĂTRÂNI | 1.98 |
| SALCIA | 1.08 |
| COSMINELE | 0.00 |
