Prefectura Prahova a publicat rata incidenței cumulative a covid-19 la o mie de locuitori pe localități la data de 14 martie pentru perioada 28.02.2021 – 13.03.2021. La Ploiești astăzi sunt 310 cazuri active, iar rata incidenței a crescut la 1,38.
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) |
| PLOPU | 2434 | 7 | 2,88 |
| ORAŞ PLOPENI | 8693 | 20 | 2,30 |
| VÂLCĂNEŞTI | 3678 | 8 | 2,18 |
| SCORŢENI | 5600 | 12 | 2,14 |
| FÂNTÂNELE | 1928 | 4 | 2,07 |
| MĂGURELE | 4607 | 9 | 1,95 |
| PĂULEŞTI | 7085 | 13 | 1,83 |
| PREDEAL-SĂRARI | 2212 | 4 | 1,81 |
| ORAŞ BĂICOI | 18893 | 32 | 1,69 |
| ORAŞ SLĂNIC | 5372 | 9 | 1,68 |
| GORGOTA | 4842 | 8 | 1,65 |
| PUCHENII MARI | 8214 | 13 | 1,58 |
| BRAZI | 8416 | 13 | 1,54 |
| FLOREŞTI | 7826 | 12 | 1,53 |
| ORAŞ AZUGA | 4693 | 7 | 1,49 |
| ARICEŞTII RAHTIVANI | 8260 | 12 | 1,45 |
| ORAŞ BREAZA | 16047 | 23 | 1,43 |
| GORNET-CRICOV | 2149 | 3 | 1,40 |
| BLEJOI | 9381 | 13 | 1,39 |
| MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 224346 | 310 | 1,38 |
| FILIPEŞTII DE PĂDURE | 10505 | 14 | 1,33 |
| COLCEAG | 4534 | 6 | 1,32 |
| ALBEŞTI-PALEOLOGU | 5416 | 7 | 1,29 |
| MĂGURENI | 6354 | 8 | 1,26 |
| CORNU | 4221 | 5 | 1,18 |
| TOMŞANI | 4255 | 5 | 1,18 |
| LIPĂNEŞTI | 5284 | 6 | 1,14 |
| TEIŞANI | 3584 | 4 | 1,12 |
| ORAŞ SINAIA | 11155 | 12 | 1,08 |
| OLARI | 1880 | 2 | 1,06 |
| TÂRGŞORU VECHI | 11315 | 12 | 1,06 |
| SALCIA | 955 | 1 | 1,05 |
| PROVIŢA DE SUS | 1919 | 2 | 1,04 |
| ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 11595 | 12 | 1,03 |
| ADUNAŢI | 1960 | 2 | 1,02 |
| PODENII NOI | 4959 | 5 | 1,01 |
| MUNICIPIUL CÂMPINA | 36349 | 36 | 0,99 |
| IORDĂCHEANU | 5240 | 5 | 0,95 |
| IZVOARELE | 6379 | 6 | 0,94 |
| LAPOŞ | 1105 | 1 | 0,90 |
| BĂNEŞTI | 5631 | 5 | 0,89 |
| CĂLUGĂRENI | 1121 | 1 | 0,89 |
| MĂNECIU | 10244 | 9 | 0,88 |
| ORAŞ URLAŢI | 11656 | 10 | 0,86 |
| ORAŞ BUŞTENI | 9484 | 8 | 0,84 |
| VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 10816 | 9 | 0,83 |
| ORAŞ MIZIL | 16041 | 13 | 0,81 |
| BUCOV | 11567 | 9 | 0,78 |
| CIORANI | 6534 | 5 | 0,77 |
| TELEGA | 5238 | 4 | 0,76 |
| VĂRBILĂU | 6602 | 5 | 0,76 |
| ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 13695 | 10 | 0,73 |
| GORNET | 2775 | 2 | 0,72 |
| BERTEA | 2985 | 2 | 0,67 |
| FULGA | 3020 | 2 | 0,66 |
| CHIOJDEANCA | 1536 | 1 | 0,65 |
| POIENARII BURCHII | 4596 | 3 | 0,65 |
| ALUNIŞ | 3187 | 2 | 0,63 |
| BERCENI | 6379 | 4 | 0,63 |
| BOLDEŞTI-GRADIŞTEA | 1578 | 1 | 0,63 |
| COCORĂŞTII MISLII | 3282 | 2 | 0,61 |
| CĂRBUNEŞTI | 1678 | 1 | 0,60 |
| FILIPEŞTII DE TÂRG | 8268 | 5 | 0,60 |
| POIANA CÂMPINA | 4960 | 3 | 0,60 |
| ORAŞ COMARNIC | 11880 | 7 | 0,59 |
| STARCHIOJD | 3584 | 2 | 0,56 |
| SURANI | 1806 | 1 | 0,55 |
| SÂNGERU | 5518 | 3 | 0,54 |
| MĂNEŞTI | 3905 | 2 | 0,51 |
| GURA VITIOAREI | 6011 | 3 | 0,50 |
| APOSTOLACHE | 2041 | 1 | 0,49 |
| CEPTURA | 4365 | 2 | 0,46 |
| PROVIŢA DE JOS | 2215 | 1 | 0,45 |
| BALTA DOAMNEI | 2276 | 1 | 0,44 |
| ŞIRNA | 4602 | 2 | 0,43 |
| DRĂGĂNEŞTI | 4718 | 2 | 0,42 |
| RÂFOV | 5471 | 2 | 0,37 |
| COCORĂŞTII COLŢ | 2887 | 1 | 0,35 |
| BĂRCĂNEŞTI | 9489 | 3 | 0,32 |
| BREBU | 7064 | 2 | 0,28 |
| BĂLŢEŞTI | 3813 | 1 | 0,26 |
| POSEŞTI | 3877 | 1 | 0,26 |
| BABA ANA | 4074 | 1 | 0,25 |
| VALEA DOFTANEI | 6382 | 1 | 0,16 |
| ARICEŞTII ZELETIN | 1171 | 0 | 0,00 |
| BĂTRÂNI | 2063 | 0 | 0,00 |
| CERAŞU | 4405 | 0 | 0,00 |
| COSMINELE | 949 | 0 | 0,00 |
| DRAJNA | 5333 | 0 | 0,00 |
| DUMBRAVA | 4463 | 0 | 0,00 |
| DUMBRĂVEŞTI | 3609 | 0 | 0,00 |
| GHERGHIŢA | 1925 | 0 | 0,00 |
| GURA VADULUI | 2075 | 0 | 0,00 |
| JUGURENI | 494 | 0 | 0,00 |
| PĂCUREŢI | 1978 | 0 | 0,00 |
| SĂLCIILE | 1785 | 0 | 0,00 |
| SECĂRIA | 1192 | 0 | 0,00 |
| ŞOIMARI | 2966 | 0 | 0,00 |
| ŞOTRILE | 3304 | 0 | 0,00 |
| ŞTEFEŞTI | 2244 | 0 | 0,00 |
| TALEA | 987 | 0 | 0,00 |
| TĂTARU | 918 | 0 | 0,00 |
| TINOSU | 2335 | 0 | 0,00 |
| VADU SĂPAT | 1595 | 0 | 0,00 |
