Ministrul Educației, Sorin Câmpeanu, a anunțat astăzi, într-o videoconferință cu inspectorii școlari, că scenariul verde prin care se redeschid toate grădinițele și școlile ar putea fi extins în cazul localităților unde rata de infectare este de cel mult 1,5 cazuri la mia de locuitori și nu doar 1, cât este în prezent. Datele oficiale din articol privind rata de infectare pentru fiecare localitate din Prahova au fost furnizate de Prefectură și sunt valabile la data de 03.02.2021, pentru perioada 20.01.2021 – 02.02.2021.
„În ceea ce privește scenariile stabilite pentru redeschiderea școlilor, pragurile au fost luate din pragurile vechiului ordin comun. În momentul de față, în Hotârarea CNCSU, scenariul verde prevede până la 1 la mie rata de incidență. În alte domenii, se prevede de la pragul de 1,5 la mie.
Se dorește armonizarea. Această armonizare ar însemna că mai mulți elevi vor începe școala. În această variantă am estimat 2,4 milioane elevi care ar începe școala teoretic. Este un element important”, a declarat Ministrul Educației, la videoconferința cu inspectorii școlari, potrivit digi24.ro.
În cazul în care se va întâmpla acest lucru, elevii din majoritatea localităților din Prahova, inclusiv din Ploiești, revin la cursuri în format fizic. Asta deoarece doar 10 comune din județ mai au o rată de infectare de peste 1,5 cazuri la mia de locuitori.
Dintre acestea, una singură, Provița de Sus, are o rată de infectare mai mare de trei, care corespunde scenariului roșu. În această situație, doar copiii de grădiniță și copiii de ciclul primar vor reveni la cursuri, ceilalți trec în online.
În următoarele localități, cu o rată de infectare cuprinsă între 1,5 și 3 cazuri la mia de locuitori, școlile se redeschid în scenariul galben. Asta înseamnă că merg în continuare la grădiniță și elevii la școala primară, plus cei din clasele terminale, a VIII-a și a XII-a.
| PROVITA DE SUS | 1922 | 6 | 3.12 |
| CALUGARENI | 1121 | 3 | 2.68 |
| POIENARII BURCHII | 4609 | 12 | 2.60 |
| SINAIA | 11177 | 27 | 2.42 |
| DRAJNA | 5333 | 12 | 2.25 |
| BOLDESTI-GRADISTEA | 1595 | 3 | 1.88 |
| BALTA DOAMNEI | 2292 | 4 | 1.75 |
| LIPANESTI | 5287 | 9 | 1.70 |
| PAULESTI | 7043 | 11 | 1.56 |
| SIRNA | 4609 | 7 | 1.52 |
În restul localităților se aplică scenariul verde, cu redeschiderea grădinițelor și școlilor pentru toți copiii, fără alte restricții:
| GORNET | 2788 | 4 | 1.43 |
| TEISANI | 3588 | 5 | 1.39 |
| GORNET-CRICOV | 2164 | 3 | 1.39 |
| BUSTENI | 9510 | 13 | 1.37 |
| PROVITA DE JOS | 2219 | 3 | 1.35 |
| TINOSU | 2340 | 3 | 1.28 |
| BLEJOI | 9372 | 12 | 1.28 |
| PLOIESTI | 224948 | 280 | 1.24 |
| CARBUNESTI | 1685 | 2 | 1.19 |
| CERASU | 4416 | 5 | 1.13 |
| SLANIC | 5375 | 6 | 1.12 |
| BAICOI | 18923 | 21 | 1.11 |
| IZVOARELE | 6390 | 7 | 1.10 |
| SALCIILE | 1861 | 2 | 1.07 |
| AZUGA | 4706 | 5 | 1.06 |
| COSMINELE | 953 | 1 | 1.05 |
| COCORASTII COLT | 2896 | 3 | 1.04 |
| PLOPENI | 8712 | 9 | 1.03 |
| BERTEA | 2987 | 3 | 1.00 |
| POIANA CAMPINA | 4980 | 5 | 1.00 |
| BATRANI | 2068 | 2 | 0.97 |
| VALENII DE MUNTE | 13728 | 13 | 0.95 |
| COMARNIC | 11905 | 11 | 0.92 |
| VARBILAU | 6610 | 6 | 0.91 |
| BANESTI | 5636 | 5 | 0.89 |
| MAGURELE | 4609 | 4 | 0.87 |
| SECARIA | 1194 | 1 | 0.84 |
| PLOPU | 2439 | 2 | 0.82 |
| VALCANESTI | 3693 | 3 | 0.81 |
| BERCENI | 6389 | 5 | 0.78 |
| BALTESTI | 3850 | 3 | 0.78 |
| BUCOV | 11567 | 9 | 0.78 |
| FLORESTI | 7849 | 6 | 0.76 |
| ALBESTI-PALEOLOGU | 5419 | 4 | 0.74 |
| PUCHENII MARI | 8226 | 6 | 0.73 |
| CAMPINA | 36304 | 26 | 0.72 |
| BRAZI | 8423 | 6 | 0.71 |
| MIZIL | 16069 | 11 | 0.68 |
| SOIMARI | 2978 | 2 | 0.67 |
| GURA VITIOAREI | 6010 | 4 | 0.67 |
| SOTRILE | 3307 | 2 | 0.60 |
| STARCHIOJD | 3588 | 2 | 0.56 |
| SCORTENI | 5603 | 3 | 0.54 |
| OLARI | 1898 | 1 | 0.53 |
| GHERGHITA | 1927 | 1 | 0.52 |
| FANTANELE | 1932 | 1 | 0.52 |
| POSESTI | 3879 | 2 | 0.52 |
| URLATI | 11686 | 6 | 0.51 |
| APOSTOLACHE | 2043 | 1 | 0.49 |
| MANECIU | 10265 | 5 | 0.49 |
| ARICESTII RAHTIVANI | 8263 | 4 | 0.48 |
| FILIPESTII DE PADURE | 10513 | 5 | 0.48 |
| VALEA DOFTANEI | 6390 | 3 | 0.47 |
| CIORANI | 6537 | 3 | 0.46 |
| CEPTURA | 4362 | 2 | 0.46 |
| STEFESTI | 2244 | 1 | 0.45 |
| TARGSORU VECHI | 11296 | 5 | 0.44 |
| BREAZA | 16076 | 7 | 0.44 |
| DRAGANESTI | 4730 | 2 | 0.42 |
| GORGOTA | 4845 | 2 | 0.41 |
| PODENII NOI | 4971 | 2 | 0.40 |
| BOLDESTI-SCAENI | 11642 | 4 | 0.34 |
| BARCANESTI | 9497 | 3 | 0.32 |
| MAGURENI | 6365 | 2 | 0.31 |
| COCORASTII MISLII | 3278 | 1 | 0.31 |
| BREBU | 7080 | 2 | 0.28 |
| DUMBRAVESTI | 3612 | 1 | 0.28 |
| TOMSANI | 4273 | 1 | 0.23 |
| COLCEAG | 4536 | 1 | 0.22 |
| IORDACHEANU | 5232 | 1 | 0.19 |
| TELEGA | 5251 | 1 | 0.19 |
| VALEA CALUGAREASCA | 10818 | 2 | 0.18 |
| RAFOV | 5501 | 1 | 0.18 |
| SANGERU | 5520 | 1 | 0.18 |
| FILIPESTII DE TARG | 8264 | 1 | 0.12 |
| ADUNATI | 1965 | 0 | 0.00 |
| ALUNIS | 3198 | 0 | 0.00 |
| ARICESTII ZELETIN | 1191 | 0 | 0.00 |
| BABA ANA | 4083 | 0 | 0.00 |
| CHIOJDEANCA | 1539 | 0 | 0.00 |
| CORNU | 4218 | 0 | 0.00 |
| DUMBRAVA | 4479 | 0 | 0.00 |
| FULGA | 3021 | 0 | 0.00 |
| GURA VADULUI | 2085 | 0 | 0.00 |
| JUGURENI | 503 | 0 | 0.00 |
| LAPOS | 1111 | 0 | 0.00 |
| MANESTI | 3899 | 0 | 0.00 |
| PACURETI | 1984 | 0 | 0.00 |
| PREDEAL-SARARI | 2214 | 0 | 0.00 |
| SALCIA | 962 | 0 | 0.00 |
| SURANI | 1804 | 0 | 0.00 |
| TALEA | 988 | 0 | 0.00 |
| TATARU | 915 | 0 | 0.00 |
| VADU SAPAT | 1601 | 0 | 0.00 |
| JUDET | 789751 | 697 | 0.88 |

Limita de 1 la mie era pentru protectia tuturor celor implicati in procesul de invatamant si respectiv a parintilor / bunicilor . Ridicarea limitei prezentei in clase la 1,5 la mie coroborata cu renuntarea la sistemul hibrid favorizeaza transformarea scolilor intr-un timp scurt in focare de covid 1,5.
Dintr-odata invatamantul a devenit prioritatea nr. 1 si musai trebuie sa mearga toti la scoala… De ce ? Nu e mai important ca parintii sa poata merge la serviciu pentru a asigura un trai decent copiilor ? Asta insemnand luarea de masuri care sa relanseze economia, sa scoata din „moartea clinica” sectoarele grav afectate (vezi HoReCa), sa inceapa constructia de autostrazi, spitale, scoli…Dar cine sa se gandeasca la asta ? Ministrii azi-pepsiglass, maine-nu pepsiglass ??