Candidatul ARD pe Colegiul 9 Camera Deputaţilor, George Ionescu, a obţinut cele mai multe voturi pentru alianţă la nivel naţional: 12.020. Roberta Anastase, preşedintele PDL Prahova, ocupă locul al patrulea, cu 9.281 voturi. Topul complet mai jos:
- Publicitate -
| Nume candidat ARD | Nr. voturi obţinute | Judeţ | |
| 1 | IONESCU GEORGE | 12020 | PRAHOVA |
| 2 | UDREA ELENA-GABRIELA | 11978 | NEAMŢ |
| 3 | TOMAC EUGEN | 11473 | DIASPORA |
| 4 | ANASTASE ROBERTA-ALMA | 9281 | PRAHOVA |
| 5 | BALAN IOAN | 8919 | SUCEAVA |
| 6 | NEGRUŢ CLEMENT | 8762 | ALBA |
| 7 | CULEŢU DĂNUŢ | 8644 | CONSTANŢA |
| 8 | POPESCU FLORIN-AURELIAN | 8602 | DÂMBOVIŢA |
| 9 | OLTEAN IOAN | 8377 | BISTRIŢA NĂSĂUD |
| 10 | STĂNIŞOARĂ MIHAI | 8323 | MEHEDINŢI |
| 11 | PISTRU POPA EUSEBIU-MANEA | 7781 | ARAD |
| 12 | MUNTEAN MIRCIA | 7557 | HUNEDOARA |
| 13 | UDRIŞTE GHEORGHE | 7546 | BUCUREŞTI |
| 14 | ARDELEANU SANDA-MARIA | 7472 | SUCEAVA |
| 15 | TURCAN RALUCA | 7393 | SIBIU |
| 16 | VLADU IULIAN | 7189 | DÂMBOVIŢA |
| 17 | BOGHICEVICI CLAUDIA | 7068 | ARAD |
| 18 | CANACHEU COSTICĂ | 6973 | BUCUREŞTI |
| 19 | PALEOLOGU THEODOR | 6888 | BUCUREŞTI |
| 20 | POPESCU DAN-CRISTIAN | 6802 | BUCUREŞTI |
| 21 | MAN MIRCEA | 6613 | MARAMUREŞ |
| 22 | ILIUŢĂ VASILE | 6532 | CĂLĂRAŞI |
| 23 | GEANTĂ FLORIAN-DANIEL | 6250 | BUCUREŞTI |
| 24 | GURZĂU ADRIAN | 6246 | CLUJ |
| 25 | PREDA CEZAR | 6196 | BUZĂU |
| 26 | GHEORGHE FLORIN | 6139 | CONSTANŢA |
| 27 | IALOMIŢIANU GEORGE | 6115 | BRAŞOV |
| 28 | ANDRONACHE GABRIEL | 6027 | BRAŞOV |
| 29 | TEODORESCU CĂTĂLIN-FLORIN | 5972 | ARGEŞ |
| 30 | TOADER MIRCEA-NICU | 5927 | GALAŢI |
| 31 | DASCĂLU CONSTANTIN | 5878 | DOLJ |
| 32 | GUNIA DRAGOŞ-IONEL | 5856 | PRAHOVA |
| 33 | BODE LUCIAN-NICOLAE | 5846 | SĂLAJ |
| 34 | PAUL MARIA-ANDREEA | 5812 | SATU MARE |
| 35 | BOGDĂNICI CAMELIA-MARGARETA | 5776 | IAŞI |
| 36 | NAZARE ALEXANDRU | 5771 | BRĂILA |
| 37 | MIHĂILĂ IOAN | 5764 | BUCUREŞTI |
| 38 | RĂDULESCU ROMEO | 5716 | VÂLCEA |
| 39 | VREME VALERIAN | 5543 | BACĂU |
| 40 | VIZITIU SERGIU-CONSTANTIN | 5523 | VASLUI |
| 41 | LAZA-MATIUŢĂ LIVIU | 5510 | BIHOR |
| 42 | STOICA ŞTEFAN BUCUR | 5507 | DOLJ |
| 43 | MILITARU LUCIAN | 5333 | TELEORMAN |
| 44 | CUPĂ ION | 5199 | GORJ |
| 45 | POPVICIU ALIN-AUGUSTIN-FLORIN | 5017 | TIMIŞ |
| 46 | STOICA MIHAELA | 4946 | NEAMŢ |
| 47 | SCHELEAN VALERIA-DIANA | 4903 | CARAŞ-SEVERIN |
| 48 | SĂMĂRTINEAN CORNEL-MIRCEA | 4750 | TIMIŞ |
| 49 | MOVILĂ PETRU | 4610 | IAŞI |
| 50 | GHEORGHE TINEL | 4477 | IALOMIŢA |
| 51 | URCAN IONAŞ-FLORIN | 4204 | MUREŞ |
| 52 | IRIMIE VICENŢIU-MIRCEA | 4387 | CLUJ |
| 53 | GUDU VASILE | 3904 | TULCEA |
| 54 | SECARĂ FLORIN-MIHAIL | 3530 | VRANCEA |
| 55 | ROMAN CRISTIAN-CONSTANTIN | 3157 | BOTOŞANI |
| 56 | LUBANOVICI MIRCEA | 1741 | DIASPORA |
