Zeci din blocuri din Ploiești figurează pe lista imobilelor aflate în clasa I și II de risc seism. Din păcate, până acum, un singur bloc din municipiu a fost consolidat. Este vorba de Blocul A7 de pe str. Cibinului 2000, consolidat în anul 2010
Astăzi s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 5,4 grade, care a fost resimțit și în Prahova.
În acest context revine în atenția opiniei publice situația clădirilor cu risc seismic.
Situația din Ploiești este alarmantă, având în vedere că numai un bloc din 52 expertizate a fost consolidat.
Citește și Noi detalii despre cutremurul de joi dimineață, resimțit și în Prahova UPDATE
Conform legii, din clasa de risc seismic I, „fac parte construcţiile cu risc ridicat de prăbuşire la cutremurul de proiectare corespunzător stării limită ultime”.
De asemenea, nu trebuie ignorate clădirile aflate în „clasa II” de risc seismic. Chiar dacă „pierderea stabilității este puțin probabilă”, aceste clădiri pot fi grav avariate în caz de cutremur major.
„Sunt așteptate (în cazul acestora) avarii structurale importante, adică clădirile pot deveni cel puțin de nelocuit”, a declarat pentru digi24, Matei Sumbasacu, inginer structurist.
Lista blocurilor cu grad seismic I și II din Ploiești
Blocul Strada Anul expertizării Clasa de risc seismic
1 NR. 1 Str.Alunului 1996 I
2 NR. 3 Str. Brebenei 1996 I
3 NR. 2 str. Brebenei 1998 I
4 NR. 5 str. Brebenei 1998 I
5 NR. 9 str. Crizantemei 1998 I
6 NR.10 str. Crizantemei 1998 I
7 NR. 8 Str. Crizantemei 1995 I
8 NR..13 Str. Scorusului 1996 I
9 NR. 15 Str. Scorusului 1996 I
10 NR. 24 Str.Cameliei 1996 I
11 NR. 42 Str.Cameliei 1996 I
12 NR. 43 Str. Cameliei 1996 I
13 NR. 45 Str. Cameliei 1996 I
14 NR. 33 Str. Cameliei 1996 I
15 NR.4 Soseaua Nordului 1999 I
16 NR.11 Soseaua Nordului 1999 I
17 NR. C Str.Jianu 1995 I
18 NR.12 Soseaua Nordului 1999 I
19 NR. 2 Str. M.Eminescu 1997 I
20 NR. 4 Str. M.Eminescu 1997 I
21 NR.1 Str. M.Eminescu 1999 I
22 NR. 3 – 5 Str.Erou Calin Catalin 1997 I
23 NR. A2 (tronson I,II sc. A, B, C, D) Str. Tarnavei 2000 I
24 NR A4 Str. Tarnavei 2009 I
25 NR. A5 Str. Tarnavei 2009 I
26 Centrucivic latura vest Tronson I 1996 I
27 Centrucivic latura vest Tronson II 1996 I
28 Centrucivic latura vest Tronson III 1996 I
29 Centrucivic latura vest Tronson IV 1996 I
30 NR.108 – 110 D Str. Democratiei 1995 II
31 NR. 96 – 106 E Str. Democratiei 1995 II
32 NR. 92 – 94 F Str. Democratiei 1995 II
33 NR. 112 Str.Cameliei 1995 II
34 NR. 29 Sos Nordului 1995 II
35 NR. A Str.Jianu 1995 II
36 NR. B Str.Jianu 1995 II
37 NR. 39 Str. Cameliei 1996 II
38 NR. 53 Str. Cameliei 1996 II
39 NR. 59 Str. Cameliei 1996 II
40 NR. 113 Str. Cameliei 1996 II
41 NR. 7 Str. Teatrului 1997 II
42 NR. 9 Str. Teatrului 1997 II
42 NR. 11 Str. Teatrului 1997 II
44 NR. 1 Str. Mihai Bravu 1997 II
45 NR. 1 Str. Paris 1997 II
46 NR. 8 Str. Unirii 1997 II
47 NR. 201 Bdul Republicii 1998 II
48 NR. 207 Bdul Republicii 1998 II
49 NR.3 Str. M.Eminescu 1998 II
50 NR. 209 Bdul Republicii 1999 II
51 NR. 210 Bdul Republicii 1999 II
52 NR. A7 str. Cibinului 2000 consolidat 2010
