Prefectura Prahova a transmis, miercuri, situația Covid-19 la nivelul fiecărei localități din județ. Municipiul Ploiești, potrivit datelor centralizate, înregistrează o rată a incidenței de 2,57 la mia de locuitori, în timp ce 25 de localități au o rată a incidenței mai mare de 3 la mia de locuitori.
Cea mai mare rată a incidenței, la nivelul județului Prahova, se înregistrează în comuna Călugăreni (7,34 la mia de locuitori), urmată de comuna Talea – 7,17 la mia de locuitori, iar pe locul al treilea se situează comuna Adunați cu 5,64 la mia de locutori.
- Publicitate -
Rata incidenței la nivelul județului Prahova a scăzut la 2,57 la mia de locuitori, în timp ce la nivelul județului Prahova a coborât la 2,34 l,a mia de locuitori.
În patru localități din Prahova (Cosminele, Jugureni, Ștefești și Tătaru) rata incidenței este 0.
- Publicitate -
| RATA INCIDENTEI CUMULATIVE A COVID-19 PE LOCALITATI (UAT) LA DATA DE 24.11.2021 | ||||
| JUDET | LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | INCIDENTA | |
| PRAHOVA | CĂLUGĂRENI | 1090 | 7,34 | |
| PRAHOVA | TALEA | 976 | 7,17 | |
| PRAHOVA | ADUNAŢI | 1949 | 5,64 | |
| PRAHOVA | TELEGA | 5196 | 5,39 | |
| PRAHOVA | CHIOJDEANCA | 1523 | 5,25 | |
| PRAHOVA | OLARI | 1831 | 4,92 | |
| PRAHOVA | MĂGURELE | 4567 | 4,60 | |
| PRAHOVA | ŞIRNA | 4557 | 4,39 | |
| PRAHOVA | BALTA DOAMNEI | 2268 | 3,97 | |
| PRAHOVA | GURA VADULUI | 2038 | 3,93 | |
| PRAHOVA | POIANA CÂMPINA | 4899 | 3,88 | |
| PRAHOVA | VADU SĂPAT | 1568 | 3,83 | |
| PRAHOVA | FULGA | 2979 | 3,69 | |
| PRAHOVA | BREBU | 6930 | 3,61 | |
| PRAHOVA | APOSTOLACHE | 1977 | 3,54 | |
| PRAHOVA | BABA ANA | 4013 | 3,49 | |
| PRAHOVA | BĂNEŞTI | 5510 | 3,45 | |
| PRAHOVA | ORAŞ BĂICOI | 18714 | 3,42 | |
| PRAHOVA | SCORŢENI | 5572 | 3,41 | |
| PRAHOVA | POIENARII BURCHII | 4508 | 3,11 | |
| PRAHOVA | TEIŞANI | 3536 | 3,11 | |
| PRAHOVA | FLOREŞTI | 7747 | 3,10 | |
| PRAHOVA | MĂNEŞTI | 3866 | 3,10 | |
| PRAHOVA | BLEJOI | 9436 | 3,07 | |
| PRAHOVA | TINOSU | 2317 | 3,02 | |
| PRAHOVA | FILIPEŞTII DE PĂDURE | 10431 | 2,88 | |
| PRAHOVA | GORNET-CRICOV | 2104 | 2,85 | |
| PRAHOVA | ORAŞ SINAIA | 10954 | 2,83 | |
| PRAHOVA | VÂLCĂNEŞTI | 3656 | 2,74 | |
| PRAHOVA | ORAŞ BREAZA | 15956 | 2,69 | |
| PRAHOVA | PROVIŢA DE SUS | 1872 | 2,67 | |
| PRAHOVA | BĂRCĂNEŞTI | 9445 | 2,65 | |
| PRAHOVA | FÂNTÂNELE | 1884 | 2,65 | |
| PRAHOVA | ALBEŞTI-PALEOLOGU | 5375 | 2,60 | |
| PRAHOVA | PĂCUREŢI | 1940 | 2,58 | |
| PRAHOVA | MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 221824 | 2,57 | |
| PRAHOVA | CEPTURA | 4296 | 2,56 | |
| PRAHOVA | VALEA DOFTANEI | 6325 | 2,53 | |
| PRAHOVA | DUMBRĂVEŞTI | 3571 | 2,52 | |
| PRAHOVA | MUNICIPIUL CÂMPINA | 36182 | 2,52 | |
| PRAHOVA | DUMBRAVA | 4430 | 2,48 | |
| PRAHOVA | PUCHENII MARI | 8099 | 2,47 | |
| PRAHOVA | MĂGURENI | 6305 | 2,38 | |
| PRAHOVA | ORAŞ BUŞTENI | 9340 | 2,36 | |
| PRAHOVA | CERAŞU | 4354 | 2,30 | |
| PRAHOVA | ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 11564 | 2,25 | |
| PRAHOVA | RÂFOV | 5376 | 2,23 | |
| PRAHOVA | TÂRGŞORU VECHI | 11355 | 2,20 | |
| PRAHOVA | SALCIA | 923 | 2,17 | |
| PRAHOVA | CORNU | 4174 | 2,16 | |
| PRAHOVA | ORAŞ URLAŢI | 11560 | 2,16 | |
| PRAHOVA | ŞOTRILE | 3280 | 2,13 | |
| PRAHOVA | PLOPU | 2396 | 2,09 | |
| PRAHOVA | ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 13619 | 2,06 | |
| PRAHOVA | PĂULEŞTI | 7273 | 2,06 | |
| PRAHOVA | DRĂGĂNEŞTI | 4672 | 1,93 | |
| PRAHOVA | DRAJNA | 5277 | 1,90 | |
| PRAHOVA | LAPOŞ | 1069 | 1,87 | |
| PRAHOVA | PODENII NOI | 4858 | 1,85 | |
| PRAHOVA | ARICEŞTII RAHTIVANI | 8220 | 1,82 | |
| PRAHOVA | PREDEAL-SĂRARI | 2202 | 1,82 | |
| PRAHOVA | ARICEŞTII ZELETIN | 1102 | 1,81 | |
| PRAHOVA | COCORĂŞTII COLŢ | 2876 | 1,74 | |
| PRAHOVA | ORAŞ AZUGA | 4610 | 1,74 | |
| PRAHOVA | BUCOV | 11656 | 1,72 | |
| PRAHOVA | BRAZI | 8355 | 1,68 | |
| PRAHOVA | SURANI | 1787 | 1,68 | |
| PRAHOVA | VĂRBILĂU | 6566 | 1,68 | |
| PRAHOVA | GORGOTA | 4789 | 1,67 | |
| PRAHOVA | BĂLŢEŞTI | 3735 | 1,61 | |
| PRAHOVA | VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 10770 | 1,58 | |
| PRAHOVA | IZVOARELE | 6360 | 1,57 | |
| PRAHOVA | COLCEAG | 4521 | 1,55 | |
| PRAHOVA | COCORĂŞTII MISLII | 3251 | 1,54 | |
| PRAHOVA | IORDĂCHEANU | 5187 | 1,54 | |
| PRAHOVA | ORAŞ COMARNIC | 11751 | 1,45 | |
| PRAHOVA | ORAŞ MIZIL | 15945 | 1,44 | |
| PRAHOVA | TOMŞANI | 4218 | 1,42 | |
| PRAHOVA | ORAŞ PLOPENI | 8578 | 1,40 | |
| PRAHOVA | PROVIŢA DE JOS | 2186 | 1,37 | |
| PRAHOVA | ŞOIMARI | 2932 | 1,36 | |
| PRAHOVA | FILIPEŞTII DE TÂRG | 8265 | 1,33 | |
| PRAHOVA | ORAŞ SLĂNIC | 5282 | 1,33 | |
| PRAHOVA | BOLDEŞTI-GRADIŞTEA | 1544 | 1,30 | |
| PRAHOVA | BERCENI | 6354 | 1,26 | |
| PRAHOVA | SĂLCIILE | 1683 | 1,19 | |
| PRAHOVA | GORNET | 2765 | 1,08 | |
| PRAHOVA | MĂNECIU | 10166 | 1,08 | |
| PRAHOVA | BERTEA | 2945 | 1,02 | |
| PRAHOVA | GURA VITIOAREI | 5946 | 1,01 | |
| PRAHOVA | BĂTRÂNI | 2017 | 0,99 | |
| PRAHOVA | ALUNIŞ | 3131 | 0,96 | |
| PRAHOVA | SECĂRIA | 1174 | 0,85 | |
| PRAHOVA | CĂRBUNEŞTI | 1654 | 0,60 | |
| PRAHOVA | LIPĂNEŞTI | 5244 | 0,57 | |
| PRAHOVA | STARCHIOJD | 3529 | 0,57 | |
| PRAHOVA | SÂNGERU | 5506 | 0,54 | |
| PRAHOVA | GHERGHIŢA | 1908 | 0,52 | |
| PRAHOVA | POSEŞTI | 3853 | 0,52 | |
| PRAHOVA | CIORANI | 6478 | 0,31 | |
| PRAHOVA | COSMINELE | 939 | 0,00 | |
| PRAHOVA | JUGURENI | 463 | 0,00 | |
| PRAHOVA | ŞTEFEŞTI | 2227 | 0,00 | |
| PRAHOVA | TĂTARU | 775 | 0,00 | |
| JUDET PRAHOVA | 780751 | 2,34 | ||
