Rata incidenței la Ploiești a scăzut într-un ritm mai lent decât în zilele anterioare, ajungând marți, 16 noiembrie la 5,23. A crescut, în schimb, numărul localităților din județ care au ieșit din scenariul roșu.
| SCORŢENI | 11.13 |
| PĂCUREŢI | 10.31 |
| APOSTOLACHE | 10.10 |
| TALEA | 8.19 |
| GURA VADULUI | 7.84 |
| DUMBRĂVEŞTI | 7.83 |
| VALEA DOFTANEI | 7.75 |
| GORGOTA | 7.52 |
| CĂLUGĂRENI | 7.31 |
| FLOREŞTI | 6.83 |
| BLEJOI | 6.68 |
| LAPOŞ | 6.55 |
| BĂNEŞTI | 6.53 |
| FULGA | 6.38 |
| BREBU | 6.19 |
| BALTA DOAMNEI | 6.17 |
| TELEGA | 6.16 |
| TINOSU | 6.04 |
| TEIŞANI | 5.94 |
| ORAŞ BĂICOI | 5.88 |
| PUCHENII MARI | 5.80 |
| BRAZI | 5.74 |
| MĂGURELE | 5.69 |
| ORAŞ COMARNIC | 5.44 |
| PROVIŢA DE SUS | 5.33 |
| GHERGHIŢA | 5.23 |
| MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 5.23 |
| COCORĂŞTII COLŢ | 5.21 |
| ALBEŞTI-PALEOLOGU | 5.20 |
| IORDĂCHEANU | 5.20 |
| ORAŞ SINAIA | 5.20 |
| PĂULEŞTI | 5.09 |
| COLCEAG | 5.08 |
| PREDEAL-SĂRARI | 4.99 |
| VÂLCĂNEŞTI | 4.92 |
| POIANA CÂMPINA | 4.89 |
| CEPTURA | 4.88 |
| MUNICIPIUL CÂMPINA | 4.83 |
| ŞIRNA | 4.83 |
| ORAŞ BREAZA | 4.82 |
| LIPĂNEŞTI | 4.77 |
| BERTEA | 4.76 |
| ORAŞ URLAŢI | 4.76 |
| DUMBRAVA | 4.74 |
| TOMŞANI | 4.74 |
| DRĂGĂNEŞTI | 4.70 |
| ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 4.67 |
| CIORANI | 4.63 |
| BUCOV | 4.38 |
| OLARI | 4.36 |
| SALCIA | 4.31 |
| RÂFOV | 4.28 |
| ARICEŞTII RAHTIVANI | 4.26 |
| ORAŞ MIZIL | 4.26 |
| SECĂRIA | 4.26 |
| BĂRCĂNEŞTI | 4.23 |
| TÂRGŞORU VECHI | 4.23 |
| FILIPEŞTII DE PĂDURE | 4.22 |
| ORAŞ BUŞTENI | 4.17 |
| MĂNEŞTI | 4.14 |
| ADUNAŢI | 4.10 |
| BĂTRÂNI | 3.97 |
| ŞOTRILE | 3.96 |
| CHIOJDEANCA | 3.94 |
| SURANI | 3.92 |
| CERAŞU | 3.90 |
| VADU SĂPAT | 3.82 |
| MĂGURENI | 3.81 |
| PLOPU | 3.75 |
| BĂLŢEŞTI | 3.74 |
| ARICEŞTII ZELETIN | 3.63 |
| VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 3.62 |
| IZVOARELE | 3.61 |
| ORAŞ AZUGA | 3.47 |
| ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 3.38 |
| MĂNECIU | 3.34 |
| GORNET-CRICOV | 3.33 |
| SÂNGERU | 3.27 |
| FILIPEŞTII DE TÂRG | 3.15 |
| BABA ANA | 2.99 |
| ALUNIŞ | 2.88 |
| PODENII NOI | 2.88 |
| POIENARII BURCHII | 2.88 |
| CORNU | 2.63 |
| BOLDEŞTI-GRADIŞTEA | 2.59 |
| TĂTARU | 2.57 |
| COCORĂŞTII MISLII | 2.46 |
| ORAŞ SLĂNIC | 2.46 |
| ORAŞ PLOPENI | 2.44 |
| CĂRBUNEŞTI | 2.41 |
| SĂLCIILE | 2.38 |
| PROVIŢA DE JOS | 2.29 |
| COSMINELE | 2.13 |
| FÂNTÂNELE | 2.12 |
| ŞOIMARI | 2.05 |
| GURA VITIOAREI | 2.02 |
| DRAJNA | 1.89 |
| VĂRBILĂU | 1.83 |
| GORNET | 1.81 |
| BERCENI | 1.57 |
| STARCHIOJD | 1.13 |
| POSEŞTI | 0.52 |
| JUGURENI | 0.00 |
| ŞTEFEŞTI | 0.00 |



