Rata incidenței la Ploiești a scăzut din nou, ajungând de la 13,6 ieri la 13,2 astăzi. Jugureni este singura localitate din Prahova unde nu a mai fost raportat un caz covid de două săptămâni. Rata la nivelul județului a scăzut astăzi sub 11, pentur prima dată în ultima lună.
| BALTA DOAMNEI | 21.60 |
| ARICEŞTII RAHTIVANI | 17.11 |
| SCORŢENI | 15.75 |
| TINOSU | 15.52 |
| TÂRGŞORU VECHI | 15.23 |
| BRAZI | 15.04 |
| TOMŞANI | 13.95 |
| BĂRCĂNEŞTI | 13.93 |
| BĂNEŞTI | 13.57 |
| TEIŞANI | 13.28 |
| MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 13.21 |
| GHERGHIŢA | 13.06 |
| ORAŞ URLAŢI | 12.95 |
| GORGOTA | 12.92 |
| VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 12.80 |
| DUMBRĂVEŞTI | 12.55 |
| PUCHENII MARI | 12.44 |
| POIANA CÂMPINA | 12.40 |
| PREDEAL-SĂRARI | 12.25 |
| MĂGURELE | 12.24 |
| ORAŞ BĂICOI | 12.15 |
| CEPTURA | 11.82 |
| BLEJOI | 11.77 |
| BABA ANA | 11.70 |
| PĂULEŞTI | 11.70 |
| LIPĂNEŞTI | 11.59 |
| ALBEŞTI-PALEOLOGU | 11.49 |
| OLARI | 11.41 |
| ŞIRNA | 11.16 |
| IORDĂCHEANU | 11.15 |
| COCORĂŞTII COLŢ | 11.10 |
| MUNICIPIUL CÂMPINA | 10.89 |
| ARICEŞTII ZELETIN | 10.87 |
| BUCOV | 10.72 |
| ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 10.70 |
| FÂNTÂNELE | 10.59 |
| ORAŞ BREAZA | 10.57 |
| CERAŞU | 10.55 |
| BERCENI | 10.51 |
| GURA VADULUI | 10.26 |
| GORNET | 10.09 |
| SURANI | 10.07 |
| ORAŞ SINAIA | 10.00 |
| RÂFOV | 10.00 |
| COLCEAG | 9.93 |
| ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 9.84 |
| MĂGURENI | 9.80 |
| TELEGA | 9.79 |
| BREBU | 9.63 |
| ORAŞ BUŞTENI | 9.62 |
| FLOREŞTI | 9.40 |
| MĂNEŞTI | 9.30 |
| POIENARII BURCHII | 9.29 |
| PODENII NOI | 9.26 |
| PLOPU | 9.16 |
| CĂLUGĂRENI | 9.12 |
| CIORANI | 9.06 |
| ORAŞ COMARNIC | 8.92 |
| PĂCUREŢI | 8.73 |
| FULGA | 8.70 |
| PROVIŢA DE JOS | 8.68 |
| ŞOTRILE | 7.92 |
| FILIPEŞTII DE TÂRG | 7.86 |
| ORAŞ PLOPENI | 7.78 |
| BĂLŢEŞTI | 7.76 |
| ORAŞ MIZIL | 7.70 |
| COCORĂŞTII MISLII | 7.68 |
| DRĂGĂNEŞTI | 7.68 |
| GORNET-CRICOV | 7.60 |
| VALEA DOFTANEI | 7.58 |
| IZVOARELE | 7.54 |
| POSEŞTI | 7.50 |
| LAPOŞ | 7.47 |
| SĂLCIILE | 7.10 |
| APOSTOLACHE | 7.06 |
| ALUNIŞ | 7.01 |
| DRAJNA | 6.99 |
| PROVIŢA DE SUS | 6.95 |
| CORNU | 6.92 |
| SECĂRIA | 6.80 |
| GURA VITIOAREI | 6.70 |
| FILIPEŞTII DE PĂDURE | 6.69 |
| CHIOJDEANCA | 6.56 |
| SÂNGERU | 6.53 |
| VADU SĂPAT | 6.36 |
| VÂLCĂNEŞTI | 6.27 |
| TALEA | 6.12 |
| DUMBRAVA | 6.08 |
| ORAŞ SLĂNIC | 6.04 |
| STARCHIOJD | 5.95 |
| ADUNAŢI | 5.64 |
| VĂRBILĂU | 5.47 |
| CĂRBUNEŞTI | 5.41 |
| TĂTARU | 5.12 |
| ORAŞ AZUGA | 4.98 |
| MĂNECIU | 4.52 |
| BERTEA | 4.07 |
| BOLDEŞTI-GRADIŞTEA | 3.87 |
| ŞTEFEŞTI | 3.58 |
| ŞOIMARI | 3.41 |
| BĂTRÂNI | 2.47 |
| SALCIA | 2.15 |
| COSMINELE | 2.13 |
| JUGURENI | 0.00 |



