DSP Prahova a publicat rata incidenței din fiecare localitate a județului la 27 octombrie. Municipiul Ploiești a ajuns la o rată de 15,49 și doar comuna Ariceștii Rahtivani are o rată mai mare – 21,36. La nivelul județului, rata a urcat la 11,83.
Rata incidenței în fiecare localitate din Prahova la 27 octombrie
| LOCALITATE | INCIDENTA |
| ARICEŞTII RAHTIVANI | 21.36 |
| MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 15.49 |
| BLEJOI | 15.05 |
| LIPĂNEŞTI | 14.63 |
| ORAŞ BĂICOI | 14.61 |
| BALTA DOAMNEI | 14.54 |
| RÂFOV | 14.07 |
| PĂULEŞTI | 14.04 |
| TOMŞANI | 13.95 |
| FÂNTÂNELE | 13.76 |
| CĂLUGĂRENI | 13.69 |
| BĂRCĂNEŞTI | 13.41 |
| BRAZI | 13.01 |
| VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 12.99 |
| CEPTURA | 12.98 |
| ALBEŞTI-PALEOLOGU | 12.97 |
| MĂGURELE | 12.90 |
| ORAŞ URLAŢI | 12.78 |
| PUCHENII MARI | 12.68 |
| TÂRGŞORU VECHI | 12.68 |
| CHIOJDEANCA | 12.47 |
| TEIŞANI | 12.43 |
| MĂNEŞTI | 12.40 |
| MĂGURENI | 12.33 |
| MUNICIPIUL CÂMPINA | 12.33 |
| BABA ANA | 12.20 |
| PLOPU | 12.07 |
| OLARI | 11.95 |
| BĂNEŞTI | 11.94 |
| ORAŞ BREAZA | 11.82 |
| SCORŢENI | 11.81 |
| POIANA CÂMPINA | 11.58 |
| FLOREŞTI | 11.46 |
| IORDĂCHEANU | 11.34 |
| COCORĂŞTII COLŢ | 11.10 |
| ŞIRNA | 10.94 |
| BREBU | 10.92 |
| POIENARII BURCHII | 10.83 |
| TINOSU | 10.78 |
| CERAŞU | 10.55 |
| BERCENI | 10.20 |
| ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 10.19 |
| BĂLŢEŞTI | 10.17 |
| COCORĂŞTII MISLII | 10.13 |
| VALEA DOFTANEI | 10.11 |
| ORAŞ PLOPENI | 10.10 |
| GORNET | 10.09 |
| GHERGHIŢA | 9.93 |
| SURANI | 9.51 |
| ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 9.41 |
| CIORANI | 9.37 |
| ORAŞ MIZIL | 9.33 |
| GURA VADULUI | 9.28 |
| COLCEAG | 9.27 |
| VĂRBILĂU | 9.27 |
| ORAŞ BUŞTENI | 9.08 |
| ORAŞ SINAIA | 8.81 |
| GORGOTA | 8.76 |
| BUCOV | 8.74 |
| VÂLCĂNEŞTI | 8.73 |
| STARCHIOJD | 8.49 |
| TELEGA | 8.45 |
| IZVOARELE | 8.32 |
| ŞOTRILE | 8.23 |
| FILIPEŞTII DE TÂRG | 8.22 |
| CORNU | 8.12 |
| ORAŞ SLĂNIC | 8.11 |
| APOSTOLACHE | 8.07 |
| FULGA | 8.03 |
| ALUNIŞ | 7.97 |
| DRĂGĂNEŞTI | 7.90 |
| PROVIŢA DE JOS | 7.77 |
| ORAŞ COMARNIC | 7.64 |
| VADU SĂPAT | 7.63 |
| POSEŞTI | 7.50 |
| ARICEŞTII ZELETIN | 7.25 |
| DUMBRĂVEŞTI | 7.25 |
| GORNET-CRICOV | 7.13 |
| SĂLCIILE | 7.10 |
| PODENII NOI | 7.00 |
| DRAJNA | 6.99 |
| PROVIŢA DE SUS | 6.95 |
| ORAŞ AZUGA | 6.93 |
| CĂRBUNEŞTI | 6.61 |
| DUMBRAVA | 6.53 |
| JUGURENI | 6.49 |
| PREDEAL-SĂRARI | 6.35 |
| SÂNGERU | 6.17 |
| BERTEA | 6.10 |
| GURA VITIOAREI | 5.87 |
| ADUNAŢI | 5.64 |
| LAPOŞ | 5.60 |
| MĂNECIU | 5.60 |
| BOLDEŞTI-GRADIŞTEA | 5.16 |
| TĂTARU | 5.12 |
| SECĂRIA | 5.10 |
| FILIPEŞTII DE PĂDURE | 4.49 |
| COSMINELE | 4.26 |
| PĂCUREŢI | 4.11 |
| ŞOIMARI | 3.41 |
| SALCIA | 3.23 |
| ŞTEFEŞTI | 3.14 |
| TALEA | 2.04 |
| BĂTRÂNI | 1.48 |
| RATA JUDEȚ PRAHOVA | 11.83 |

Nu stiu de unde luati voi stastica, dar la noi la Gherghita, cu o populatie de 1900 locuitori numai eu stiu cel putin cinzeci de persoane infestate, si se vorbeste ca mai bine de doua sute de cetateni sunt infestati…
Nu va jucati cu numărul infectati cu COVID si decedati va aștepta DNA la spovedania.
Apropo daca este COVID si daca sunteti raciti consumati miere amestecata ci ghimbir si consumati in termen de 7zile si nu mai aveti nimic.