Prefectura Prahova a transmis, vineri, rata incidenței Covid-19 la nivelul fiecărei localități din județ. La Ploiești incidența a crescut la 14,24, în timp ce rata incidenței la nivelul județului Prahova a crescut la 10,50.
Cea mai ridicată rată a incidenței din Prahova se înregistrează la Ariceștii Rahtivani (17,73), localitate urmată de Păulești (15,28) și de Călugăreni (14,57).
- Publicitate -
Rata incidenței la Ploiești, conform datelor prezentate de Prefectura Prahova, a ajuns la 14,24.
| RATA INCIDENTEI CUMULATIVE A COVID-19 PE LOCALITATI (UAT) LA DATA DE 22.10.2021 | |||
| JUDET | LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | INCIDENTA |
| PRAHOVA | ARICEŞTII RAHTIVANI | 8236 | 17,73 |
| PRAHOVA | PĂULEŞTI | 7263 | 15,28 |
| PRAHOVA | CĂLUGĂRENI | 1098 | 14,57 |
| PRAHOVA | BLEJOI | 9446 | 14,50 |
| PRAHOVA | RÂFOV | 5400 | 14,26 |
| PRAHOVA | MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 222047 | 14,24 |
| PRAHOVA | GHERGHIŢA | 1917 | 14,08 |
| PRAHOVA | ORAŞ BĂICOI | 18766 | 14,01 |
| PRAHOVA | POIENARII BURCHII | 4527 | 13,70 |
| PRAHOVA | OLARI | 1841 | 13,58 |
| PRAHOVA | SCORŢENI | 5594 | 13,23 |
| PRAHOVA | LIPĂNEŞTI | 5262 | 12,92 |
| PRAHOVA | PUCHENII MARI | 8129 | 12,42 |
| PRAHOVA | BERCENI | 6374 | 12,24 |
| PRAHOVA | FÂNTÂNELE | 1890 | 11,64 |
| PRAHOVA | TOMŞANI | 4226 | 11,59 |
| PRAHOVA | IORDĂCHEANU | 5204 | 11,53 |
| PRAHOVA | VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 10789 | 11,31 |
| PRAHOVA | MĂGURENI | 6328 | 11,22 |
| PRAHOVA | CHIOJDEANCA | 1524 | 11,15 |
| PRAHOVA | TEIŞANI | 3540 | 11,02 |
| PRAHOVA | ORAŞ URLAŢI | 11577 | 10,45 |
| PRAHOVA | MUNICIPIUL CÂMPINA | 36271 | 10,42 |
| PRAHOVA | TÂRGŞORU VECHI | 11363 | 10,21 |
| PRAHOVA | CEPTURA | 4313 | 10,20 |
| PRAHOVA | BĂRCĂNEŞTI | 9472 | 10,14 |
| PRAHOVA | COCORĂŞTII MISLII | 3260 | 10,12 |
| PRAHOVA | PLOPU | 2397 | 10,01 |
| PRAHOVA | CERAŞU | 4358 | 9,87 |
| PRAHOVA | ŞIRNA | 4571 | 9,63 |
| PRAHOVA | MĂNEŞTI | 3872 | 9,56 |
| PRAHOVA | BRAZI | 8380 | 9,55 |
| PRAHOVA | SĂLCIILE | 1692 | 9,46 |
| PRAHOVA | BĂLŢEŞTI | 3735 | 9,37 |
| PRAHOVA | COCORĂŞTII COLŢ | 2885 | 9,36 |
| PRAHOVA | ORAŞ PLOPENI | 8617 | 9,28 |
| PRAHOVA | FLOREŞTI | 7773 | 9,26 |
| PRAHOVA | ORAŞ BREAZA | 15990 | 9,19 |
| PRAHOVA | MĂGURELE | 4575 | 9,18 |
| PRAHOVA | GORGOTA | 4802 | 9,16 |
| PRAHOVA | ORAŞ SLĂNIC | 5297 | 9,06 |
| PRAHOVA | TELEGA | 5215 | 9,01 |
| PRAHOVA | ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 13649 | 8,79 |
| PRAHOVA | BREBU | 6958 | 8,77 |
| PRAHOVA | VALEA DOFTANEI | 6337 | 8,68 |
| PRAHOVA | DUMBRĂVEŞTI | 3587 | 8,64 |
| PRAHOVA | APOSTOLACHE | 1981 | 8,58 |
| PRAHOVA | ALBEŞTI-PALEOLOGU | 5398 | 8,52 |
| PRAHOVA | BĂNEŞTI | 5533 | 8,49 |
| PRAHOVA | VÂLCĂNEŞTI | 3667 | 8,45 |
| PRAHOVA | SURANI | 1789 | 8,38 |
| PRAHOVA | CORNU | 4183 | 8,37 |
| PRAHOVA | IZVOARELE | 6368 | 8,32 |
| PRAHOVA | POIANA CÂMPINA | 4929 | 8,32 |
| PRAHOVA | ALUNIŞ | 3137 | 8,29 |
| PRAHOVA | ORAŞ BUŞTENI | 9353 | 8,23 |
| PRAHOVA | TINOSU | 2317 | 8,20 |
| PRAHOVA | DRĂGĂNEŞTI | 4688 | 8,11 |
| PRAHOVA | ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 11584 | 8,11 |
| PRAHOVA | ORAŞ SINAIA | 10999 | 8,09 |
| PRAHOVA | PROVIŢA DE SUS | 1871 | 8,02 |
| PRAHOVA | ORAŞ MIZIL | 15970 | 7,89 |
| PRAHOVA | TĂTARU | 781 | 7,68 |
| PRAHOVA | STARCHIOJD | 3533 | 7,64 |
| PRAHOVA | BABA ANA | 4015 | 7,47 |
| PRAHOVA | GURA VADULUI | 2050 | 7,32 |
| PRAHOVA | VĂRBILĂU | 6594 | 7,13 |
| PRAHOVA | BALTA DOAMNEI | 2270 | 7,05 |
| PRAHOVA | BUCOV | 11668 | 6,94 |
| PRAHOVA | GORNET | 2770 | 6,86 |
| PRAHOVA | DUMBRAVA | 4439 | 6,76 |
| PRAHOVA | ORAŞ COMARNIC | 11781 | 6,71 |
| PRAHOVA | POSEŞTI | 3880 | 6,70 |
| PRAHOVA | COLCEAG | 4537 | 6,61 |
| PRAHOVA | CIORANI | 6512 | 6,60 |
| PRAHOVA | JUGURENI | 461 | 6,51 |
| PRAHOVA | ADUNAŢI | 1950 | 6,15 |
| PRAHOVA | ŞOTRILE | 3281 | 6,10 |
| PRAHOVA | FILIPEŞTII DE TÂRG | 8275 | 6,04 |
| PRAHOVA | PROVIŢA DE JOS | 2195 | 5,92 |
| PRAHOVA | GORNET-CRICOV | 2106 | 5,70 |
| PRAHOVA | CĂRBUNEŞTI | 1666 | 5,40 |
| PRAHOVA | ORAŞ AZUGA | 4628 | 5,40 |
| PRAHOVA | COSMINELE | 940 | 5,32 |
| PRAHOVA | DRAJNA | 5299 | 5,28 |
| PRAHOVA | BOLDEŞTI-GRADIŞTEA | 1553 | 5,15 |
| PRAHOVA | VADU SĂPAT | 1575 | 5,08 |
| PRAHOVA | PODENII NOI | 4860 | 4,94 |
| PRAHOVA | MĂNECIU | 10171 | 4,82 |
| PRAHOVA | FULGA | 2988 | 4,69 |
| PRAHOVA | PĂCUREŢI | 1947 | 4,62 |
| PRAHOVA | ARICEŞTII ZELETIN | 1105 | 4,52 |
| PRAHOVA | GURA VITIOAREI | 5970 | 4,52 |
| PRAHOVA | ŞOIMARI | 2934 | 4,43 |
| PRAHOVA | BERTEA | 2949 | 4,41 |
| PRAHOVA | ŞTEFEŞTI | 2233 | 4,03 |
| PRAHOVA | SÂNGERU | 5504 | 3,63 |
| PRAHOVA | BĂTRÂNI | 2021 | 3,46 |
| PRAHOVA | SALCIA | 930 | 3,23 |
| PRAHOVA | FILIPEŞTII DE PĂDURE | 10468 | 3,06 |
| PRAHOVA | LAPOŞ | 1076 | 2,79 |
| PRAHOVA | PREDEAL-SĂRARI | 2206 | 2,72 |
| PRAHOVA | TALEA | 983 | 2,03 |
| PRAHOVA | SECĂRIA | 1177 | 1,70 |
| JUDET PRAHOVA | 782395 | 10,50 | |
