Rata incidenței la Ploiești continuă să scadă, ajungând sâmbătă, 6 noiembrie, la 11,81. Cea mai mare rată rămâne la Balta Doamnei – 20,27 și Tinosu – 17,75. Pentru prima dată în ultima lună, rata la nivelul județului Prahova a scăzut sub 10, respectiv la 9,90.
Rata incidenței în Prahova la 6 noiembrie
- Publicitate -
| BALTA DOAMNEI | 20.27 |
| TINOSU | 17.25 |
| SCORŢENI | 16.28 |
| TÂRGŞORU VECHI | 14.79 |
| BRAZI | 14.20 |
| ARICEŞTII RAHTIVANI | 13.59 |
| GORGOTA | 13.13 |
| BĂRCĂNEŞTI | 12.88 |
| BĂNEŞTI | 12.49 |
| TEIŞANI | 12.15 |
| TOMŞANI | 12.06 |
| MĂGURELE | 11.81 |
| MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 11.81 |
| PREDEAL-SĂRARI | 11.80 |
| POIANA CÂMPINA | 11.79 |
| BLEJOI | 11.66 |
| PUCHENII MARI | 11.45 |
| CEPTURA | 11.36 |
| IORDĂCHEANU | 11.15 |
| PĂULEŞTI | 11.15 |
| ORAŞ URLAŢI | 11.14 |
| GHERGHIŢA | 10.97 |
| ŞIRNA | 10.94 |
| ALBEŞTI-PALEOLOGU | 10.93 |
| DUMBRĂVEŞTI | 10.88 |
| PĂCUREŢI | 10.79 |
| APOSTOLACHE | 10.60 |
| VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 10.57 |
| LIPĂNEŞTI | 10.45 |
| BUCOV | 10.29 |
| COCORĂŞTII COLŢ | 10.06 |
| ORAŞ BĂICOI | 10.02 |
| RÂFOV | 10.00 |
| ARICEŞTII ZELETIN | 9.96 |
| BABA ANA | 9.96 |
| CIORANI | 9.83 |
| GORNET | 9.73 |
| FÂNTÂNELE | 9.53 |
| ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 9.50 |
| ORAŞ BREAZA | 9.38 |
| ORAŞ SINAIA | 9.36 |
| SECĂRIA | 9.35 |
| LAPOŞ | 9.34 |
| ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 9.31 |
| GURA VADULUI | 9.28 |
| COLCEAG | 9.27 |
| FLOREŞTI | 9.14 |
| ORAŞ COMARNIC | 9.09 |
| TELEGA | 9.03 |
| SURANI | 8.95 |
| MUNICIPIUL CÂMPINA | 8.93 |
| VALEA DOFTANEI | 8.84 |
| MĂNEŞTI | 8.78 |
| ORAŞ BUŞTENI | 8.76 |
| FULGA | 8.70 |
| OLARI | 8.69 |
| PROVIŢA DE JOS | 8.68 |
| BREBU | 8.48 |
| BERCENI | 8.47 |
| POIENARII BURCHII | 8.40 |
| PLOPU | 8.33 |
| CĂLUGĂRENI | 8.21 |
| MĂGURENI | 8.06 |
| CERAŞU | 8.03 |
| PODENII NOI | 7.41 |
| VÂLCĂNEŞTI | 7.36 |
| ORAŞ MIZIL | 7.26 |
| ORAŞ PLOPENI | 7.20 |
| TALEA | 7.14 |
| COCORĂŞTII MISLII | 7.06 |
| DRĂGĂNEŞTI | 7.04 |
| ALUNIŞ | 7.01 |
| FILIPEŞTII DE TÂRG | 7.01 |
| VADU SĂPAT | 6.99 |
| POSEŞTI | 6.72 |
| FILIPEŞTII DE PĂDURE | 6.69 |
| IZVOARELE | 6.59 |
| SĂLCIILE | 6.51 |
| BĂLŢEŞTI | 6.42 |
| ŞOTRILE | 6.40 |
| GURA VITIOAREI | 6.37 |
| SÂNGERU | 6.17 |
| CORNU | 5.97 |
| PROVIŢA DE SUS | 5.88 |
| DUMBRAVA | 5.63 |
| ORAŞ AZUGA | 5.42 |
| VĂRBILĂU | 5.16 |
| TĂTARU | 5.12 |
| CĂRBUNEŞTI | 4.80 |
| GORNET-CRICOV | 4.75 |
| DRAJNA | 4.73 |
| MĂNECIU | 4.62 |
| CHIOJDEANCA | 4.59 |
| ORAŞ SLĂNIC | 4.53 |
| STARCHIOJD | 4.53 |
| ADUNAŢI | 4.10 |
| BERTEA | 4.07 |
| BOLDEŞTI-GRADIŞTEA | 3.87 |
| ŞOIMARI | 3.07 |
| ŞTEFEŞTI | 2.69 |
| BĂTRÂNI | 2.47 |
| SALCIA | 2.15 |
| COSMINELE | 2.13 |
| JUGURENI | 0.00 |

CUM dre*acu să nu scadă că Vine CRĂCIUNUL …
De unde se pot ridica vaucher după vaccinare?