DSP Prahova a publicat situația covid pentru fiecare localitate din județ. La Ploiești, rata a scăzut de la 14,40 ieri la 14,03 astăzi. Cea mai mare rată se înregistrează la Balta Doamnei – 22,48, respectiv Ariceștii Rahtivani – 18,44.
| LOCALITATE | INCIDENTA |
| BALTA DOAMNEI | 22.48 |
| ARICEŞTII RAHTIVANI | 18.44 |
| SCORŢENI | 16.11 |
| TINOSU | 15.52 |
| TÂRGŞORU VECHI | 15.50 |
| BRAZI | 14.68 |
| TOMŞANI | 14.66 |
| BĂRCĂNEŞTI | 14.46 |
| BĂNEŞTI | 14.30 |
| MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 14.03 |
| TEIŞANI | 13.84 |
| ORAŞ URLAŢI | 13.64 |
| GHERGHIŢA | 13.58 |
| PUCHENII MARI | 13.54 |
| CEPTURA | 13.45 |
| OLARI | 13.04 |
| ORAŞ BĂICOI | 13.01 |
| VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 12.99 |
| BLEJOI | 12.93 |
| LIPĂNEŞTI | 12.92 |
| POIANA CÂMPINA | 12.80 |
| MĂGURELE | 12.68 |
| PĂULEŞTI | 12.52 |
| BABA ANA | 11.95 |
| IORDĂCHEANU | 11.92 |
| ALBEŞTI-PALEOLOGU | 11.68 |
| ŞIRNA | 11.60 |
| GORGOTA | 11.47 |
| BERCENI | 11.45 |
| DUMBRĂVEŞTI | 11.44 |
| ORAŞ BREAZA | 11.32 |
| FÂNTÂNELE | 11.12 |
| MUNICIPIUL CÂMPINA | 11.08 |
| COLCEAG | 11.03 |
| ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 10.77 |
| ORAŞ BUŞTENI | 10.69 |
| RÂFOV | 10.55 |
| GORNET | 10.45 |
| MĂGURENI | 10.44 |
| PLOPU | 10.41 |
| GURA VADULUI | 10.26 |
| ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 10.10 |
| CERAŞU | 10.09 |
| MĂNEŞTI | 10.07 |
| PREDEAL-SĂRARI | 9.98 |
| ARICEŞTII ZELETIN | 9.96 |
| BUCOV | 9.94 |
| COCORĂŞTII MISLII | 9.82 |
| TELEGA | 9.79 |
| FLOREŞTI | 9.78 |
| BREBU | 9.77 |
| ORAŞ SINAIA | 9.72 |
| COCORĂŞTII COLŢ | 9.71 |
| CIORANI | 9.53 |
| POIENARII BURCHII | 9.51 |
| SURANI | 9.51 |
| CĂLUGĂRENI | 9.12 |
| BĂLŢEŞTI | 9.10 |
| FULGA | 9.03 |
| PROVIŢA DE JOS | 8.68 |
| PODENII NOI | 8.64 |
| ORAŞ MIZIL | 8.45 |
| ORAŞ COMARNIC | 8.32 |
| POSEŞTI | 8.27 |
| VADU SĂPAT | 8.26 |
| ORAŞ PLOPENI | 8.13 |
| FILIPEŞTII DE TÂRG | 8.10 |
| ŞOTRILE | 7.92 |
| VĂRBILĂU | 7.90 |
| IZVOARELE | 7.69 |
| GURA VITIOAREI | 7.38 |
| DRĂGĂNEŞTI | 7.26 |
| CHIOJDEANCA | 7.22 |
| GORNET-CRICOV | 7.13 |
| SĂLCIILE | 7.10 |
| APOSTOLACHE | 7.06 |
| DUMBRAVA | 6.99 |
| ORAŞ SLĂNIC | 6.98 |
| VALEA DOFTANEI | 6.95 |
| VÂLCĂNEŞTI | 6.82 |
| DRAJNA | 6.80 |
| SECĂRIA | 6.80 |
| CORNU | 6.69 |
| PĂCUREŢI | 6.68 |
| CĂRBUNEŞTI | 6.61 |
| FILIPEŞTII DE PĂDURE | 6.59 |
| LAPOŞ | 6.54 |
| PROVIŢA DE SUS | 6.41 |
| ALUNIŞ | 6.38 |
| SÂNGERU | 6.35 |
| TALEA | 6.12 |
| STARCHIOJD | 5.95 |
| ORAŞ AZUGA | 5.63 |
| TĂTARU | 5.12 |
| ADUNAŢI | 4.61 |
| BOLDEŞTI-GRADIŞTEA | 4.51 |
| JUGURENI | 4.33 |
| MĂNECIU | 4.03 |
| ŞTEFEŞTI | 4.03 |
| ŞOIMARI | 3.41 |
| BERTEA | 3.39 |
| BĂTRÂNI | 1.98 |
| SALCIA | 1.08 |
| COSMINELE | 1.06 |



