DSP Prahova a publicat rata de incidență pentru fiecare localitate din Prahova la 26 octombrie. La Ploiești, ritmul de infectare a scăzut considerabil față de săptămâna trecută. Astfel, față de ieri, când rata incidenței la Ploiești a fost de 15,29, astăzi a urcat la 15,33.
| ARICEŞTII RAHTIVANI | 20.39 | ||
| MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 15.33 | ||
| RÂFOV | 15.18 | ||
| LIPĂNEŞTI | 14.82 | ||
| ORAŞ BĂICOI | 14.82 | ||
| PĂULEŞTI | 14.31 | ||
| BLEJOI | 14.20 | ||
| FÂNTÂNELE | 13.23 | ||
| VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 12.99 | ||
| MĂGURELE | 12.90 | ||
| BĂRCĂNEŞTI | 12.88 | ||
| ORAŞ URLAŢI | 12.78 | ||
| CĂLUGĂRENI | 12.77 | ||
| TOMŞANI | 12.77 | ||
| MĂNEŞTI | 12.65 | ||
| PUCHENII MARI | 12.56 | ||
| CHIOJDEANCA | 12.47 | ||
| ALBEŞTI-PALEOLOGU | 12.42 | ||
| TÂRGŞORU VECHI | 12.33 | ||
| BRAZI | 12.29 | ||
| CEPTURA | 12.29 | ||
| MĂGURENI | 12.18 | ||
| TEIŞANI | 12.15 | ||
| MUNICIPIUL CÂMPINA | 12.11 | ||
| BALTA DOAMNEI | 11.90 | ||
| POIENARII BURCHII | 11.72 | ||
| PLOPU | 11.66 | ||
| IORDĂCHEANU | 11.53 | ||
| GHERGHIŢA | 11.49 | ||
| BABA ANA | 11.45 | ||
| OLARI | 11.41 | ||
| SCORŢENI | 11.27 | ||
| ORAŞ BREAZA | 11.07 | ||
| CERAŞU | 11.01 | ||
| BĂLŢEŞTI | 10.97 | ||
| FLOREŞTI | 10.94 | ||
| BĂNEŞTI | 10.86 | ||
| BREBU | 10.64 | ||
| ŞIRNA | 10.51 | ||
| TINOSU | 10.35 | ||
| BERCENI | 10.20 | ||
| ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 10.04 | ||
| ORAŞ PLOPENI | 9.98 | ||
| POIANA CÂMPINA | 9.96 | ||
| COCORĂŞTII MISLII | 9.82 | ||
| VALEA DOFTANEI | 9.79 | ||
| SURANI | 9.51 | ||
| GORGOTA | 9.38 | ||
| COCORĂŞTII COLŢ | 9.36 | ||
| ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 9.33 | ||
| GURA VADULUI | 9.28 | ||
| VĂRBILĂU | 9.27 | ||
| ORAŞ SINAIA | 9.09 | ||
| ORAŞ BUŞTENI | 9.08 | ||
| CIORANI | 9.06 | ||
| COLCEAG | 9.04 | ||
| GORNET | 9.01 | ||
| VÂLCĂNEŞTI | 9.00 | ||
| FILIPEŞTII DE TÂRG | 8.71 | ||
| ORAŞ MIZIL | 8.58 | ||
| STARCHIOJD | 8.49 | ||
| IZVOARELE | 8.48 | ||
| TELEGA | 8.45 | ||
| SĂLCIILE | 8.28 | ||
| ŞOTRILE | 8.23 | ||
| APOSTOLACHE | 8.07 | ||
| PROVIŢA DE SUS | 8.02 | ||
| ALUNIŞ | 7.97 | ||
| DRĂGĂNEŞTI | 7.90 | ||
| DUMBRĂVEŞTI | 7.81 | ||
| ORAŞ SLĂNIC | 7.74 | ||
| CORNU | 7.64 | ||
| BUCOV | 7.63 | ||
| GORNET-CRICOV | 7.60 | ||
| ORAŞ COMARNIC | 7.56 | ||
| PROVIŢA DE JOS | 7.31 | ||
| ARICEŞTII ZELETIN | 7.25 | ||
| POSEŞTI | 7.24 | ||
| ORAŞ AZUGA | 7.15 | ||
| DRAJNA | 6.80 | ||
| DUMBRAVA | 6.76 | ||
| FULGA | 6.69 | ||
| CĂRBUNEŞTI | 6.61 | ||
| PODENII NOI | 6.58 | ||
| JUGURENI | 6.49 | ||
| VADU SĂPAT | 6.36 | ||
| PREDEAL-SĂRARI | 5.90 | ||
| SÂNGERU | 5.81 | ||
| GURA VITIOAREI | 5.70 | ||
| ADUNAŢI | 5.64 | ||
| LAPOŞ | 5.60 | ||
| MĂNECIU | 5.60 | ||
| BERTEA | 5.43 | ||
| TĂTARU | 5.12 | ||
| FILIPEŞTII DE PĂDURE | 4.59 | ||
| BOLDEŞTI-GRADIŞTEA | 4.51 | ||
| COSMINELE | 4.26 | ||
| PĂCUREŢI | 4.11 | ||
| ŞOIMARI | 3.75 | ||
| SALCIA | 3.23 | ||
| ŞTEFEŞTI | 3.14 | ||
| SECĂRIA | 2.55 | ||
| TALEA | 2.04 | ||
| BĂTRÂNI | 0.99 |



