DSP Prahova a publicat rata incidenței din fiecare localitate a județului la 25 octombrie. Municipiul Ploiești a ajuns la o rată de 15,29 și doar comuna Ariceștii Rahtivani are o rată mai mare – 19,54. La nivelul județului, rata a urcat la 11,35.
Rata incidenței în fiecare localitate din Prahova la 25 octombrie:
- Publicitate -
| ARICEŞTII RAHTIVANI | 19.54 |
| MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 15.29 |
| PĂULEŞTI | 14.86 |
| BLEJOI | 14.84 |
| ORAŞ BĂICOI | 14.45 |
| LIPĂNEŞTI | 14.44 |
| RÂFOV | 14.44 |
| CĂLUGĂRENI | 13.69 |
| BALTA DOAMNEI | 13.66 |
| BĂRCĂNEŞTI | 13.09 |
| ORAŞ URLAŢI | 12.52 |
| VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 12.52 |
| CHIOJDEANCA | 12.47 |
| MĂGURELE | 12.46 |
| IORDĂCHEANU | 12.30 |
| CEPTURA | 12.29 |
| TOMŞANI | 12.29 |
| PUCHENII MARI | 12.19 |
| GHERGHIŢA | 12.02 |
| TÂRGŞORU VECHI | 11.89 |
| FÂNTÂNELE | 11.65 |
| MUNICIPIUL CÂMPINA | 11.28 |
| SCORŢENI | 11.27 |
| MĂGURENI | 11.23 |
| ALBEŞTI-PALEOLOGU | 11.12 |
| BRAZI | 11.10 |
| COCORĂŞTII COLŢ | 11.10 |
| BĂLŢEŞTI | 10.97 |
| BABA ANA | 10.96 |
| OLARI | 10.86 |
| MĂNEŞTI | 10.85 |
| POIENARII BURCHII | 10.83 |
| PLOPU | 10.82 |
| TEIŞANI | 10.73 |
| BERCENI | 10.67 |
| ŞIRNA | 10.51 |
| FLOREŞTI | 10.30 |
| BREBU | 10.20 |
| ORAŞ PLOPENI | 10.10 |
| ORAŞ BREAZA | 10.07 |
| BĂNEŞTI | 9.95 |
| GURA VADULUI | 9.77 |
| ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 9.67 |
| VALEA DOFTANEI | 9.63 |
| COCORĂŞTII MISLII | 9.52 |
| SURANI | 9.51 |
| POIANA CÂMPINA | 9.35 |
| GORGOTA | 9.17 |
| TELEGA | 9.03 |
| GORNET | 9.01 |
| VÂLCĂNEŞTI | 9.00 |
| ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 8.98 |
| CERAŞU | 8.94 |
| ORAŞ SINAIA | 8.81 |
| STARCHIOJD | 8.78 |
| CIORANI | 8.76 |
| VĂRBILĂU | 8.66 |
| CORNU | 8.60 |
| APOSTOLACHE | 8.58 |
| ORAŞ BUŞTENI | 8.55 |
| ORAŞ SLĂNIC | 8.49 |
| IZVOARELE | 8.48 |
| ORAŞ MIZIL | 8.33 |
| DRĂGĂNEŞTI | 8.32 |
| SĂLCIILE | 8.28 |
| COLCEAG | 7.94 |
| BUCOV | 7.80 |
| TINOSU | 7.76 |
| TĂTARU | 7.68 |
| ALUNIŞ | 7.65 |
| GORNET-CRICOV | 7.60 |
| DUMBRĂVEŞTI | 7.53 |
| FILIPEŞTII DE TÂRG | 7.50 |
| PROVIŢA DE SUS | 7.48 |
| ARICEŞTII ZELETIN | 7.25 |
| ADUNAŢI | 7.18 |
| ŞOTRILE | 7.01 |
| DUMBRAVA | 6.99 |
| ORAŞ COMARNIC | 6.96 |
| ORAŞ AZUGA | 6.93 |
| POSEŞTI | 6.72 |
| CĂRBUNEŞTI | 6.61 |
| JUGURENI | 6.49 |
| PODENII NOI | 6.17 |
| DRAJNA | 6.05 |
| FULGA | 6.02 |
| PROVIŢA DE JOS | 5.94 |
| MĂNECIU | 5.11 |
| BERTEA | 5.09 |
| VADU SĂPAT | 5.09 |
| GURA VITIOAREI | 5.03 |
| PREDEAL-SĂRARI | 4.99 |
| SÂNGERU | 4.90 |
| ŞOIMARI | 4.77 |
| LAPOŞ | 4.67 |
| PĂCUREŢI | 4.62 |
| BOLDEŞTI-GRADIŞTEA | 4.51 |
| COSMINELE | 4.26 |
| FILIPEŞTII DE PĂDURE | 4.21 |
| ŞTEFEŞTI | 3.58 |
| SALCIA | 3.23 |
| SECĂRIA | 1.70 |
| TALEA | 1.02 |
| BĂTRÂNI | 0.99 |



