Pentru că rata incidenței covid a scăzut sub 3 cazuri la mia de locuitori, Ploieștiul a ieșit astăzi din scenariul roșu și, timp de 14 zile, se vor aplica doar restricțiile pentru scenariul galben.
Lista localităților din Prahova care sunt în scenariul galben din 29 aprilie, timp de 14 zile:
- Publicitate -
| CORNU | 4219 | 2.84 |
| ORAŞ AZUGA | 4676 | 2.78 |
| MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 224379 | 2.72 |
| PUCHENII MARI | 8196 | 2.68 |
| MUNICIPIUL CÂMPINA | 36404 | 2.64 |
| BLEJOI | 9389 | 2.56 |
| ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 11604 | 2.50 |
| DRAJNA | 5321 | 2.44 |
| MĂGURENI | 6351 | 2.36 |
| POIANA CÂMPINA | 4954 | 2.22 |
| ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 13739 | 2.18 |
| ŞIRNA | 4591 | 2.18 |
| VÂLCĂNEŞTI | 3676 | 2.18 |
| ORAŞ BUŞTENI | 9470 | 2.11 |
| GHERGHIŢA | 1926 | 2.08 |
| ORAŞ PLOPENI | 8673 | 1.96 |
| POIENARII BURCHII | 4590 | 1.96 |
| ARICEŞTII RAHTIVANI | 8269 | 1.93 |
| BREBU | 7049 | 1.84 |
| PĂULEŞTI | 7122 | 1.83 |
| BUCOV | 11585 | 1.81 |
| ORAŞ BĂICOI | 18878 | 1.80 |
| BRAZI | 8411 | 1.78 |
| TINOSU | 2330 | 1.72 |
| GORGOTA | 4841 | 1.65 |
| SCORŢENI | 5587 | 1.61 |
| OLARI | 1870 | 1.60 |
| ORAŞ COMARNIC | 11848 | 1.60 |
| BERCENI | 6376 | 1.57 |
Ce restricții se aplică în scenariul galben:


Sigur a intrat în scenariul negru, ne vor mânca viermii cu atât gunoi pe străzi .