Comitetul pentru Situații de Urgență Prahova a actualizat lista localităților din scenariul galben, unde rata de incidență covid variază între 1,5 și 3 cazuri active la mia de locuitori.
Lista localităților din scenariul galben începând cu 2 aprilie:
- Publicitate -
| MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 224416 | 3.00 |
| GURA VADULUI | 2072 | 2.90 |
| TÂRGŞORU VECHI | 11295 | 2.83 |
| ORAŞ BREAZA | 16038 | 2.81 |
| BLEJOI | 9377 | 2.56 |
| ORAŞ MIZIL | 16042 | 2.56 |
| PUCHENII MARI | 8214 | 2.56 |
| CEPTURA | 4368 | 2.52 |
| BRAZI | 8407 | 2.50 |
| GORGOTA | 4841 | 2.48 |
| MUNICIPIUL CÂMPINA | 36373 | 2.47 |
| CORNU | 4215 | 2.37 |
| ORAŞ BUŞTENI | 9470 | 2.22 |
| VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 10810 | 2.22 |
| ORAŞ PLOPENI | 8688 | 2.19 |
| FLOREŞTI | 7824 | 2.17 |
| ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 11606 | 2.07 |
| ALBEŞTI-PALEOLOGU | 5409 | 2.03 |
| TALEA | 986 | 2.03 |
| BOLDEŞTI-GRADIŞTEA | 1571 | 1.91 |
| LAPOŞ | 1101 | 1.82 |
| FILIPEŞTII DE PĂDURE | 10501 | 1.81 |
| COLCEAG | 4546 | 1.76 |
| POIENARII BURCHII | 4595 | 1.74 |
| DRĂGĂNEŞTI | 4717 | 1.70 |
| ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 13703 | 1.68 |
| FULGA | 3014 | 1.66 |
| PODENII NOI | 4943 | 1.62 |
| IZVOARELE | 6382 | 1.57 |
| FÂNTÂNELE | 1921 | 1.56 |
| IORDĂCHEANU | 5237 | 1.53 |
| PĂCUREŢI | 1977 | 1.52 |
