Prefectura Prahova a transmis, sâmbătă, 27 martie, rata incidenței cumulative a Covid-19 pentru fiecare localitate, la data de 27 martie. În continuare, la Păulești și la Plopu rata de incidență este mai mare de 4 la mia de locuitori, motiv pentru care aici se vor aplica, de duminică restricții de circulație. În alte cinci localități din Prahova s-a depășit rata de peste 3 la 1.000 de locuitori.
Situația epidemiologică a evoluat rapid de la o zi la alta. În Prahova, în două localități, respectiv la Păulești și la Plopu, rata de incidență este mai mare de 4, motiv pentru care se vor aplica, de duminică, 28 martie, timp de 14 zile, restricții de circulație între orele 20.00 – 05.00 pentru zilele de vineri, sâmbătă și duminică.
- Publicitate -
În alte cinci localități, respectiv la Vadu Săpat, Sinaia, Băicoi, Olari și Albești Paleologu, rata de infectare este mai mare de 3 la 1.000 de locuitori.
La Ploiești, rata de incidență a început să crească și a ajuns la 2,71 la 1.000 de locuitori.
- Publicitate -
RATA INCIDENTEI CUMULATIVE A COVID-19 PE LOCALITATI (UAT) LA DATA DE 27.03.2021
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | INCIDENTA |
| PĂULEŞTI | 7098 | 5,07 |
| PLOPU | 2437 | 4,10 |
| VADU SĂPAT | 1596 | 3,76 |
| ORAŞ SINAIA | 11150 | 3,68 |
| ORAŞ BĂICOI | 18878 | 3,39 |
| OLARI | 1874 | 3,20 |
| ALBEŞTI-PALEOLOGU | 5409 | 3,14 |
| TÂRGŞORU VECHI | 11318 | 2,83 |
| MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 224318 | 2,71 |
| ORAŞ BREAZA | 16043 | 2,49 |
| GORGOTA | 4839 | 2,48 |
| APOSTOLACHE | 2037 | 2,45 |
| PUCHENII MARI | 8215 | 2,43 |
| POIANA CÂMPINA | 4957 | 2,42 |
| GURA VADULUI | 2075 | 2,41 |
| BRAZI | 8408 | 2,38 |
| CORNU | 4216 | 2,37 |
| DRĂGĂNEŞTI | 4716 | 2,33 |
| FLOREŞTI | 7817 | 2,30 |
| ORAŞ PLOPENI | 8686 | 2,30 |
| CEPTURA | 4367 | 2,29 |
| COLCEAG | 4543 | 2,20 |
| ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 11595 | 1,98 |
| BLEJOI | 9376 | 1,92 |
| BOLDEŞTI-GRADIŞTEA | 1573 | 1,91 |
| VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 10818 | 1,85 |
| LAPOŞ | 1103 | 1,81 |
| ORAŞ BUŞTENI | 9478 | 1,79 |
| ORAŞ MIZIL | 16036 | 1,75 |
| MĂGURENI | 6351 | 1,73 |
| ARICEŞTII RAHTIVANI | 8259 | 1,70 |
| IZVOARELE | 6378 | 1,57 |
| MUNICIPIUL CÂMPINA | 36343 | 1,54 |
| ADUNAŢI | 1962 | 1,53 |
| IORDĂCHEANU | 5237 | 1,53 |
| POIENARII BURCHII | 4592 | 1,52 |
| ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 13685 | 1,46 |
| ORAŞ COMARNIC | 11874 | 1,35 |
| MĂGURELE | 4605 | 1,30 |
| ORAŞ SLĂNIC | 5371 | 1,30 |
| BABA ANA | 4066 | 1,23 |
| PODENII NOI | 4945 | 1,21 |
| FILIPEŞTII DE PĂDURE | 10494 | 1,14 |
| TELEGA | 5242 | 1,14 |
| TEIŞANI | 3580 | 1,12 |
| RÂFOV | 5464 | 1,10 |
| ŞIRNA | 4598 | 1,09 |
| COSMINELE | 947 | 1,06 |
| VĂRBILĂU | 6602 | 1,06 |
| FÂNTÂNELE | 1921 | 1,04 |
| PĂCUREŢI | 1976 | 1,01 |
| MĂNECIU | 10244 | 0,98 |
| ALUNIŞ | 3181 | 0,94 |
| GORNET-CRICOV | 2155 | 0,93 |
| COCORĂŞTII MISLII | 3278 | 0,92 |
| PREDEAL-SĂRARI | 2214 | 0,90 |
| BĂNEŞTI | 5618 | 0,89 |
| SCORŢENI | 5595 | 0,89 |
| BUCOV | 11579 | 0,86 |
| ORAŞ URLAŢI | 11648 | 0,86 |
| BĂRCĂNEŞTI | 9484 | 0,84 |
| SECĂRIA | 1191 | 0,84 |
| GURA VITIOAREI | 6009 | 0,83 |
| VÂLCĂNEŞTI | 3677 | 0,82 |
| CIORANI | 6540 | 0,76 |
| FULGA | 3015 | 0,66 |
| ŞOTRILE | 3301 | 0,61 |
| FILIPEŞTII DE TÂRG | 8266 | 0,60 |
| BREBU | 7054 | 0,57 |
| LIPĂNEŞTI | 5286 | 0,57 |
| DRAJNA | 5325 | 0,56 |
| STARCHIOJD | 3581 | 0,56 |
| SURANI | 1804 | 0,55 |
| PROVIŢA DE SUS | 1921 | 0,52 |
| MĂNEŞTI | 3900 | 0,51 |
| TOMŞANI | 4250 | 0,47 |
| CERAŞU | 4400 | 0,45 |
| PROVIŢA DE JOS | 2215 | 0,45 |
| BALTA DOAMNEI | 2275 | 0,44 |
| ORAŞ AZUGA | 4691 | 0,43 |
| TINOSU | 2334 | 0,43 |
| BERTEA | 2983 | 0,34 |
| BERCENI | 6377 | 0,31 |
| DUMBRĂVEŞTI | 3601 | 0,28 |
| BĂLŢEŞTI | 3801 | 0,26 |
| SÂNGERU | 5512 | 0,18 |
| ARICEŞTII ZELETIN | 1165 | 0,00 |
| BĂTRÂNI | 2059 | 0,00 |
| CĂLUGĂRENI | 1120 | 0,00 |
| CĂRBUNEŞTI | 1678 | 0,00 |
| CHIOJDEANCA | 1531 | 0,00 |
| COCORĂŞTII COLŢ | 2887 | 0,00 |
| DUMBRAVA | 4463 | 0,00 |
| GHERGHIŢA | 1925 | 0,00 |
| GORNET | 2770 | 0,00 |
| JUGURENI | 481 | 0,00 |
| POSEŞTI | 3873 | 0,00 |
| SALCIA | 954 | 0,00 |
| SĂLCIILE | 1772 | 0,00 |
| ŞOIMARI | 2966 | 0,00 |
| ŞTEFEŞTI | 2243 | 0,00 |
| TALEA | 987 | 0,00 |
| TĂTARU | 889 | 0,00 |
| VALEA DOFTANEI | 6370 | 0,00 |
