Datele au fost comunicate de DSP Prahova prin intermediul Prefecturii. Continuă creștea de la o zi la alta a ratei incidențe pntru județul Prahova, astăzi ajungând la 9,49, după ce ieri fusese 9,18.
Cea mai afectată comună este Călugăreni, cu o rată de 20,04, la polul opus aflându-se Jugureni cu 2,17 cazuri la mia de locuitori.
Și municipiul Ploiești a înregistrat o creștere a ratei incidenței cazurilor Covid, ajungând astăzi la 12,85. În urmă cu o zi, rata raportată era de 12,47.
RATA INCIDENTEI CUMULATIVE A COVID-19 PE LOCALITATI (UAT) LA DATA DE 19.10.2021 |
LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | INCIDENTA | |||
CĂLUGĂRENI | 1098 | 20.04 | |||
PĂULEŞTI | 7263 | 15.70 | |||
RÂFOV | 5400 | 14.44 | |||
POIENARII BURCHII | 4527 | 14.36 | |||
ARICEŞTII RAHTIVANI | 8236 | 14.21 | |||
BLEJOI | 9446 | 13.55 | |||
MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 222047 | 12.85 | |||
ORAŞ BĂICOI | 18766 | 12.26 | |||
BERCENI | 6374 | 10.98 | |||
IORDĂCHEANU | 5204 | 10.57 | |||
GHERGHIŢA | 1917 | 10.43 | |||
ORAŞ URLAŢI | 11577 | 10.19 | |||
MUNICIPIUL CÂMPINA | 36271 | 10.04 | |||
TELEGA | 5215 | 9.97 | |||
PUCHENII MARI | 8129 | 9.96 | |||
CORNU | 4183 | 9.80 | |||
OLARI | 1841 | 9.78 | |||
TÂRGŞORU VECHI | 11363 | 9.77 | |||
ORAŞ PLOPENI | 8617 | 9.75 | |||
VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 10789 | 9.73 | |||
LIPĂNEŞTI | 5262 | 9.69 | |||
SCORŢENI | 5594 | 9.65 | |||
GORNET-CRICOV | 2106 | 9.50 | |||
SURANI | 1789 | 9.50 | |||
SĂLCIILE | 1692 | 9.46 | |||
MĂGURELE | 4575 | 9.40 | |||
COCORĂŞTII COLŢ | 2885 | 9.36 | |||
MĂNEŞTI | 3872 | 9.30 | |||
POIANA CÂMPINA | 4929 | 9.13 | |||
APOSTOLACHE | 1981 | 9.09 | |||
PROVIŢA DE SUS | 1871 | 9.09 | |||
VÂLCĂNEŞTI | 3667 | 9.00 | |||
TOMŞANI | 4226 | 8.99 | |||
VALEA DOFTANEI | 6337 | 8.99 | |||
TĂTARU | 781 | 8.96 | |||
GORGOTA | 4802 | 8.95 | |||
BĂRCĂNEŞTI | 9472 | 8.76 | |||
CERAŞU | 4358 | 8.72 | |||
CHIOJDEANCA | 1524 | 8.53 | |||
ORAŞ SLĂNIC | 5297 | 8.50 | |||
FLOREŞTI | 7773 | 8.49 | |||
FÂNTÂNELE | 1890 | 8.47 | |||
TEIŞANI | 3540 | 8.47 | |||
MĂGURENI | 6328 | 8.38 | |||
BREBU | 6958 | 8.19 | |||
ALBEŞTI-PALEOLOGU | 5398 | 8.15 | |||
BRAZI | 8380 | 8.11 | |||
DUMBRĂVEŞTI | 3587 | 8.08 | |||
COCORĂŞTII MISLII | 3260 | 7.98 | |||
ALUNIŞ | 3137 | 7.97 | |||
BĂNEŞTI | 5533 | 7.95 | |||
PLOPU | 2397 | 7.93 | |||
ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 13649 | 7.84 | |||
ORAŞ BREAZA | 15990 | 7.82 | |||
GURA VADULUI | 2050 | 7.80 | |||
TINOSU | 2317 | 7.77 | |||
BĂLŢEŞTI | 3735 | 7.50 | |||
BALTA DOAMNEI | 2270 | 7.49 | |||
BABA ANA | 4015 | 7.47 | |||
COSMINELE | 940 | 7.45 | |||
IZVOARELE | 6368 | 7.38 | |||
BUCOV | 11668 | 7.28 | |||
ŞIRNA | 4571 | 7.22 | |||
CEPTURA | 4313 | 7.19 | |||
ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 11584 | 7.17 | |||
ADUNAŢI | 1950 | 6.67 | |||
ORAŞ SINAIA | 10999 | 6.64 | |||
VĂRBILĂU | 6594 | 6.52 | |||
GORNET | 2770 | 6.50 | |||
ORAŞ MIZIL | 15970 | 6.45 | |||
PROVIŢA DE JOS | 2195 | 6.38 | |||
ORAŞ COMARNIC | 11781 | 6.20 | |||
DUMBRAVA | 4439 | 6.08 | |||
FILIPEŞTII DE TÂRG | 8275 | 6.04 | |||
ORAŞ BUŞTENI | 9353 | 5.99 | |||
DRĂGĂNEŞTI | 4688 | 5.97 | |||
STARCHIOJD | 3533 | 5.94 | |||
POSEŞTI | 3880 | 5.93 | |||
CIORANI | 6512 | 5.53 | |||
ORAŞ AZUGA | 4628 | 5.40 | |||
ŞOTRILE | 3281 | 5.18 | |||
COLCEAG | 4537 | 4.85 | |||
ŞOIMARI | 2934 | 4.77 | |||
BERTEA | 2949 | 4.75 | |||
GURA VITIOAREI | 5970 | 4.69 | |||
PĂCUREŢI | 1947 | 4.62 | |||
BĂTRÂNI | 2021 | 4.45 | |||
DRAJNA | 5299 | 4.34 | |||
MĂNECIU | 10171 | 4.03 | |||
PODENII NOI | 4860 | 3.91 | |||
BOLDEŞTI-GRADIŞTEA | 1553 | 3.86 | |||
ARICEŞTII ZELETIN | 1105 | 3.62 | |||
CĂRBUNEŞTI | 1666 | 3.60 | |||
SALCIA | 930 | 3.23 | |||
ŞTEFEŞTI | 2233 | 3.13 | |||
SÂNGERU | 5504 | 3.09 | |||
TALEA | 983 | 3.05 | |||
LAPOŞ | 1076 | 2.79 | |||
SECĂRIA | 1177 | 2.55 | |||
VADU SĂPAT | 1575 | 2.54 | |||
FILIPEŞTII DE PĂDURE | 10468 | 2.39 | |||
FULGA | 2988 | 2.34 | |||
PREDEAL-SĂRARI | 2206 | 2.27 | |||
JUGURENI | 461 | 2.17 | |||
JUDET PRAHOVA | 782395 | 9.49 |
sursa Prefectura Prahova