Prefectura Prahova a publicat rata incidenței cazurilor active de covid pentru localitățile din Prahova de duminică, 17 octombrie. Cea mai mare rată este la Călugăreni, 17,18.
Singura localitate din Prahova cu incidența 0 este Jugureni. La Ploiești rata a crescut, ajungând până la 11,93.
- Publicitate -
La nivel de județ, rata incidenței din Prahova este de 8,80.
| CĂLUGĂRENI | 1106 | 17.18 |
| PĂULEŞTI | 7251 | 14.48 |
| POIENARII BURCHII | 4530 | 14.35 |
| RÂFOV | 5402 | 14.07 |
| BLEJOI | 9433 | 12.93 |
| ARICEŞTII RAHTIVANI | 8243 | 12.86 |
| TĂTARU | 785 | 12.74 |
| ORAŞ BĂICOI | 18779 | 12.03 |
| MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 222199 | 11.93 |
| PROVIŢA DE SUS | 1878 | 11.18 |
| TELEGA | 5224 | 10.53 |
| BERCENI | 6375 | 10.51 |
| CORNU | 4184 | 10.28 |
| MUNICIPIUL CÂMPINA | 36280 | 10.20 |
| IORDĂCHEANU | 5203 | 10.19 |
| GORGOTA | 4801 | 10.00 |
| GHERGHIŢA | 1918 | 9.91 |
| SURANI | 1789 | 9.50 |
| SĂLCIILE | 1696 | 9.43 |
| BĂNEŞTI | 5531 | 9.40 |
| PUCHENII MARI | 8127 | 9.35 |
| ORAŞ SLĂNIC | 5317 | 9.22 |
| TÂRGŞORU VECHI | 11365 | 9.06 |
| COCORĂŞTII COLŢ | 2885 | 9.01 |
| VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 10795 | 8.99 |
| CERAŞU | 4362 | 8.94 |
| SCORŢENI | 5591 | 8.94 |
| ORAŞ URLAŢI | 11580 | 8.89 |
| OLARI | 1843 | 8.68 |
| POIANA CÂMPINA | 4935 | 8.51 |
| ORAŞ PLOPENI | 8627 | 8.46 |
| VÂLCĂNEŞTI | 3667 | 8.45 |
| GURA VADULUI | 2055 | 8.27 |
| GORNET-CRICOV | 2105 | 8.08 |
| APOSTOLACHE | 1983 | 8.07 |
| BĂLŢEŞTI | 3739 | 8.02 |
| ALUNIŞ | 3135 | 7.66 |
| LIPĂNEŞTI | 5255 | 7.61 |
| BUCOV | 11673 | 7.54 |
| PLOPU | 2397 | 7.51 |
| COSMINELE | 940 | 7.45 |
| MĂGURELE | 4578 | 7.43 |
| FÂNTÂNELE | 1890 | 7.41 |
| ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 11588 | 7.34 |
| PROVIŢA DE JOS | 2197 | 7.28 |
| DUMBRĂVEŞTI | 3585 | 7.25 |
| MĂNEŞTI | 3869 | 7.24 |
| ALBEŞTI-PALEOLOGU | 5400 | 7.22 |
| FLOREŞTI | 7778 | 7.07 |
| BALTA DOAMNEI | 2271 | 7.05 |
| BABA ANA | 4016 | 6.97 |
| BRAZI | 8376 | 6.92 |
| TINOSU | 2316 | 6.91 |
| ORAŞ BREAZA | 15994 | 6.88 |
| BĂRCĂNEŞTI | 9470 | 6.86 |
| VALEA DOFTANEI | 6345 | 6.78 |
| VĂRBILĂU | 6594 | 6.67 |
| ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 13655 | 6.66 |
| ORAŞ SINAIA | 11004 | 6.63 |
| CEPTURA | 4312 | 6.49 |
| BREBU | 6959 | 6.47 |
| TOMŞANI | 4228 | 6.39 |
| ŞIRNA | 4573 | 6.34 |
| MĂGURENI | 6330 | 6.32 |
| IZVOARELE | 6369 | 6.28 |
| DRĂGĂNEŞTI | 4685 | 6.19 |
| COLCEAG | 4537 | 6.17 |
| COCORĂŞTII MISLII | 3260 | 6.13 |
| CHIOJDEANCA | 1524 | 5.91 |
| ŞTEFEŞTI | 2233 | 5.82 |
| GORNET | 2769 | 5.78 |
| ADUNAŢI | 1950 | 5.64 |
| ORAŞ COMARNIC | 11779 | 5.52 |
| ORAŞ MIZIL | 15969 | 5.45 |
| ORAŞ BUŞTENI | 9368 | 5.44 |
| TEIŞANI | 3547 | 5.36 |
| DUMBRAVA | 4444 | 5.18 |
| BOLDEŞTI-GRADIŞTEA | 1555 | 5.14 |
| CIORANI | 6513 | 5.07 |
| FILIPEŞTII DE TÂRG | 8277 | 4.95 |
| BĂTRÂNI | 2026 | 4.94 |
| ŞOIMARI | 2938 | 4.77 |
| POSEŞTI | 3879 | 4.38 |
| GURA VITIOAREI | 5976 | 4.35 |
| STARCHIOJD | 3534 | 4.24 |
| ORAŞ AZUGA | 4631 | 4.10 |
| DRAJNA | 5306 | 3.96 |
| BERTEA | 2949 | 3.73 |
| PODENII NOI | 4860 | 3.50 |
| MĂNECIU | 10174 | 3.34 |
| SÂNGERU | 5502 | 3.27 |
| SALCIA | 930 | 3.23 |
| VADU SĂPAT | 1574 | 3.18 |
| PREDEAL-SĂRARI | 2205 | 3.17 |
| PĂCUREŢI | 1950 | 3.08 |
| ŞOTRILE | 3283 | 3.05 |
| LAPOŞ | 1076 | 2.79 |
| ARICEŞTII ZELETIN | 1106 | 2.71 |
| FILIPEŞTII DE PĂDURE | 10469 | 2.67 |
| SECĂRIA | 1177 | 2.55 |
| TALEA | 984 | 2.03 |
| FULGA | 2992 | 1.67 |
| CĂRBUNEŞTI | 1667 | 1.20 |
| JUGURENI | 461 | 0.00 |
