Joi, 24 mai 2012 - 6:10:05

1 € = 4.4662 RON

 Glendora: 
18 ° C


 
Observatorulph
 
 
Alegeri locale 2012 Prahova – Lista candidaţilor confirmaţi de partide
 

Lista de priorități a cererilor de locuințe pentru tinerii ploieșteni


Administrator

clPrimăria Ploiești a publicat pe site-ul instituției ultima actualizare a listei de priorități în soluționarea cererilor de locuințe pentru tineri pe structura 2-3 camere. Consultă lista de mai jos și vezi pe ce loc te afli!

 

LISTA






DE PRIORITATI IN SOLUTIONAREA CERERILOR DE LOCUINTE



PENTRU TINERI, DESTINATE INCHIRIERII - STRUCTURA 2 -3 CAMERE













































NUMELE SI PRENUMELE TITULARULUI CERERII DATA NASTERII NUMARUL INREGIS-TRARII CERERII DATA INREGIS-     TRARII CERERII PUNCTE OBTINUTE  PENTRU CRITERIILE DE IERARHIZARE TOTAL PUNCTAJ
SITUATIA  LOCATIVA STAREA  CIVILA STAREA   SANA-TATII VECHI-MEA CERE-RII NIV.STU-DII-LOR SITU-ATII  DEOSE-BITE
chirias tolerat supraf. locuibila mp/loc. ca- sat. ne-casat pers.  in.  intretinere
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
NICA GHEORGHE 30.07.1977 30993 1997.08.04 7 10 10 8 49 8 92
CIOBANU MIHAIL 27.06.1977 7690 2001.11.30 10 10 10 3 33 13 79
CALDARARU GABRIELA ILEANA 29.07.1976 4892 2001.10.18 10 10 10 2 33 13 78
POPA EMILIA 11.03.1976 6405 2002.12.10 10 10 10 3 29 15 77
PANA VASILICA SEBASTIAN 25.03.1979 4035 2002.10.15 10 10 10 2 29 15 76
GHEORGHE PARASCHIVA CLAUDIA 07.03.1979 30775 2000.11.23 10 10 10 3 37 5 75
ION MARIA MAGDALENA 30.03.1976 627 2003.02.11 10 10 10 5 25 15 75
GHEORGHE FERNANDO 15.07.1976 30023 2001.01.10 7 10 10 6 33 8 74
ION RAZVAN CRISTIAN 25.03.1981 7979 2002.06.18 10 9 10 3 29 13 74
DUMITRESCU ADELAIDA-FLORIANA 17.08.1977 8522 2002.07.01 7 10 10 3 29 15 74
ROSU NICOLETA 03.09.1976 6988 2002.12.19 7 10 10 3 29 15 74
STOICA MAGDALENA ANGELICA 22.03.1978 419 2003.01.16 10 10 10 2 2 25 15 74
GHEORGHIEVICI ANDREI RADU 06.04.1977 6624 2002.12.12 7 10 10 2 29 15 73
CARSTEA MIRELA 15.08.1980 2813 2003.03.19 10 10 10 3 25 15 73
SIMA CONSTANTIN LAURENTIU 28.12.1977 226762 2003.12.09 10 10 10 3 25 15 73
LAHMATOV ANISOARA 09.05.1979 5520 2001.10.31 7 10 10 2 33 10 72
CARP ELENA LUCIANA 29.04.1979 6566 2003.04.17 10 10 10 2 25 15 72
POPA MARIAN 20.03.1978 206672 2003.10.15 10 10 10 2 25 15 72
DUMITRASCU GABRIELA 09.06.1980 217535 2003.11.12 10 10 10 2 2 25 13 72
RADULESCU LOREDANA LUCIA 22.03.1981 2656 2002.02.26 7 10 10 2 29 13 71
DRAGOMIRESCU ROBERT 19.03.1977 295 2002.07.19 7 10 10 2 29 13 71
NICOLAE ELENA ALINA 14.12.1979 2790 2002.09.18 7 10 10 2 29 13 71
PIRVULESCU ADRIAN MARIUS 11.06.1979 3607 2002.10.10 7 10 10 2 29 13 71
STROE RAZVAN 07.03.1982 6320 2002.12.09 7 9 10 29 15 70
BASTINA MADALINA ELENA 10.08.1978 5452 2003.04.07 7 10 10 3 25 15 70
STAN RAMONA NICOLETA 09.04.1978 206095 2003.10.09 10 10 10 25 15 70
DUMITRU CRISTIAN ADRIAN 08.08.1978 207401 2003.10.13 7 10 10 3 25 15 70
ION MARIUS FLORIN 17.10.1978 208380 2003.10.15 10 10 10 25 15 70
ANGELIAN ANDREI VICTOR 03.10.1976 5135 2002.04.10 7 10 10 3 29 10 69
CURAVALE SILVIA 15.11.1979 5788 2002.04.25 7 10 10 3 29 10 69
OPRESCU  VASILICA 17.03.1976 3646 2002.10.10 10 10 10 2 29 8 69
TEODORESCU ANDREI 03.08.1979 2214 2003.02.27 7 10 10 2 25 15 69
NEAMTU-RIZEA ADRIAN PETRE 21.09.1980 203128 2003.10.01 7 10 10 2 25 15 69
DUMITRACHE MARIA-CAMELIA 08.12.1977 207983 2003.10.14 7 10 10 2 25 15 69
CIOCOTOIU OANA 28.01.1978 208727 2003.10.15 7 10 10 2 25 15 69
TOMA FLORIN BOGDAN 15.05.1981 2994 2002.09.25 7 10 10 2 29 10 68
PIRVU LUMINITA EMILIA 12.06.1978 2865 2003.03.20 7 9 10 2 25 15 68
ANDRONESCU MIHAELA DANIELA 16.16.1979 327884 2004.11.02 10 10 10 2 21 15 68
COMAN CRISTINA GEORGIANA 19.11.1977 331816 2004.11.15 10 10 10 2 21 15 68
MUSCALU VALENTINA DANIELA 13.07.1976 342318 2004.12.07 10 9 10 3 21 15 68
BABKIN MARINOIU DANIELA 18.01.1977 346857 2004.12.17 10 10 10 2 21 15 68
ALBU MARINELA 20.09.1976 1040 2003.01.30 7 10 10 25 15 67
CONSTANTIN MONICA 02.08.1979 198797 2003.09.16 7 10 10 25 15 67
NEDELCU MARIA MONALISA 06.04.1978 206160 2003.10.09 7 10 10 2 25 13 67
MINCULESCU ROXANA ELENA 09.02.1982 207641 2003.10.14 7 10 10 25 15 67
CIUREA MARIANA GABRIELA 24.03.1981 208299 2003.10.15 10 10 10 2 2 25 8 67
MARINICA SILVIA ELENA 05.04.1982 208254 2003.10.15 7 10 10 25 15 67
FLORESCU DANIEL 05.10.1978 283032 2004.05.19 7 10 10 2 2 21 15 67
BANCIU ELENA 14.02.1977 366278 2005.01.31 10 10 10 3 2 17 15 67
CHELEMEN CRISTINA MIHAELA 04.11.1977 1824 2002.08.22 7 10 10 2 29 8 66
BANU ION ROBERT 14.10.1982 230940 2003.12.24 7 10 10 25 13 65
GAVRILA SEVERA DORINA 13.05.1980 305399 2004.08.02 7 10 10 2 21 15 65
ANGHEL GABRIEL CATALIN 25.07.1980 193653 2003.08.29 7 7 10 2 25 13 64
GHEORGHE REMUS 20.11.1977 205683 2003.10.08 7 10 10 4 25 8 64
VARCEOROVEANU MARILENA CATALINA 15.12.1984 291499 2004.06.14 10 10 10 21 13 64
ILIAS MARIUS 20.09.1976 302731 2004.07.22 7 9 10 2 21 15 64
DAVID COSTEL 07.07.1982 15341 2008.08.08 10 10 10 2 9 8 15 64
MIHAILESCU ALINA-ELENA 21.05.1979 321863 2004.10.11 7 10 10 2 21 13 63
ANTON CONSTANTIN ROBERT 26.12.1982 322644 2004.10.14 7 10 10 2 21 13 63
GALIA STEFANIA CRINA 15.12.1979 1879 2003.02.19 7 10 10 2 25 8 62
COCIONE NICOLAE CIPRIAN 12.02.1977 208717 2003.10.15 7 9 10 3 25 8 62
STOICA DANIEL NICOLAE 24.05.1980 300452 2004.07.14 10 10 10 3 21 8 62
MUSAT AURELIA NICOLETA 18.12.1980 365290 2005.01.28 10 10 10 2 17 13 62
BERBEC SANDA MARIA 10.11.1981 187831 2003.08.08 7 10 10 4 25 5 61
IONESCU ROBERT EDUARD 16.03.1976 248565 2004.02.10 7 10 10 3 2 21 8 61
MANEA CRISTINA 16.05.1980 293250 2004.06.18 7 10 10 3 21 10 61
IONITA ILIE CRISTIAN 11.02.1982 371830 2005.02.11 7 10 10 2 17 15 61
MUNTEANU MARIANA 05.03.1979 266088 2004.03.26 7 10 10 2 21 10 60
VRABIOIU ROXANA 06.10.1977 319548 2004.10.01 7 7 10 21 15 60
BICU MIHAELA FLORINA 19.02.1980 362163 2005.01.25 7 10 10 3 17 13 60
ION-ILIESCU MIHAITA 08.07.1981 498730 2005.06.06 7 10 10 3 17 13 60
SARBU CRISTINA 22.07.1982 15625 2006.12.14 10 10 10 2 13 15 60
TOMA MIHAI MADALIN 15.10.1980 511905 2005.07.20 7 10 10 2 17 13 59
MANOLACHE ROXANA EMILIA 22.07.1978 533020 2005.10.17 7 10 10 2 17 13 59
TARTACUTA COSTEL 22.11.1980 469415 2005.03.11 7 9 10 2 17 13 58
NUTA ELENA 08.01.1977 12052 2006.09.27 10 10 10 13 15 58
OLTEANU STEFAN 29.08.1977 15891 2007.09.12 10 10 10 2 2 9 15 58
TURLOIU RALUCA VERONICA 13.11.1981 17884 2007.10.17 10 10 10 2 2 9 15 58
BANICA ANA MARIA 09.07.1983 5125 2008.03.18 10 10 10 2 2 9 15 58
NISTOR ANDREEA EUGENIA 07.05.1980 21434 2008.10.27 10 10 10 2 2 9 15 58
POPESCU LOREDANA GEORGIANA 24.07.1982 2418 2006.02.14 7 10 10 2 13 15 57
ILINCA FLORIAN COSMIN 09.06.1977 485695 2005.04.22 7 9 10 3 17 10 56
MORARU ADRIAN LIVIU 08.07.1980 15896 2006.12.20 7 10 10 3 13 13 56
DINCA FLORIN ADRIAN 06.05.1985 9943 2007.05.28 10 10 10 2 9 15 56
MANOLACHE MARIA DANIELA 31.01.1978 256145 2004.03.02 7 10 2 21 15 55
IACOB GEORGE 17.03.1980 10591 2006.08.18 7 10 10 2 13 13 55
SFETCU ANDREI MUGUREL 15.01.1980 13387 2006.10.30 7 10 10 2 13 13 55
MINA GEORGIAN 10.08.1982 14217 2006.11.16 7 10 10 13 15 55
COZMA IOAN ANDREI 30.11.1982 14879 2006.11.29 7 10 10 2 13 13 55
PARASCHIV GEORGIANA 03.01.1978 1440 2006.01.30 10 10 10 3 13 8 54
BUCUR ELENA 07.07.1980 1467 2007.01.22 10 10 10 9 15 54
CIOLPAN MIRELA CONSTANTINA 09.07.1976 7999 2007.04.27 10 10 8 2 9 15 54
TOMA GEORGE CATALIN 04.06.1983 16229 2007.09.19 10 10 10 2 9 13 54
BACH ANA MARIA 18.10.1987 18328 2008.09.26 10 10 10 9 15 54
POPOVICI GABRIELA 27.03.1980 491582 2005.05.13 7 9 8 2 17 10 53
DRAGHICI MIOARA 30.05.1977 11652 2007.06.26 7 10 10 2 9 15 53
ALBU NINEL-DANIEL 27.02.1981 12292 2007.07.05 10 7 10 2 9 15 53
DOBRE MARIANA 05.11.1981 11517 2008.06.19 7 10 10 2 9 15 53
CODIN ALINA IOSEFINA 03.02.1985 21438 2008.10.27 7 10 10 2 9 15 53
BANU ELENA ROXANA 13.05.1985 23952 2008.11.28 7 10 10 2 9 15 53
NICULAE GEORGIANA ADINA 13.03.1983 6483 2006.09.13 7 10 10 2 2 13 8 52
ION ADRIANA 04.10.1980 22591 2007.11.29 7 10 10 3 9 13 52
NAN CARMEN LOREDANA 13.04.1977 2372 2007.01.31 7 10 10 9 15 51
BRATU ANDREIA FLORENTINA MARINA 05.04.1979 4894 2007.03.12 7 10 10 2 9 13 51
PRUNA ANDREEA MARIANA 22.07.1983 5338 2007.03.19 7 10 10 2 9 13 51
GEONOIU SIMONA 05.07.1981 12600 2007.07.11 7 10 10 9 15 51
DAN ANA 27.06.1986 18486 2007.10.26 7 10 10 2 9 13 51
DUTA CORNEL VALENTIN 06.10.1978 3154 2008.02.16 7 10 10 2 9 13 51
POPESCU GEORGETA LAVINIA 21.12.1981 3742 2008.02.27 7 10 10 9 15 51
POPESCU ANA MARIA 11.01.1984 16552 2008.08.29 7 10 10 2 9 13 51
DOROBANTU CIPRIAN MIHAIL 08.01.1981 22201 2008.11.05 10 7 10 9 15 51
VRANCEANU ALINA MADALINA 30.04.1982 22903 2008.11.14 7 10 10 9 15 51
TUDOR CONSTANTIN ADRIAN 20.09.1976 23390 2008.11.21 7 10 10 2 9 13 51
POPESCU CRISTIAN GEORGE 15.07.1979 23613 2008.11.25 10 7 10 2 9 13 51
GRIGORE EUGEN 10.02.1979 16374 2009.08.05 10 9 10 3 6 13 51
VASILICA CLAUDIA 16.02.1987 388 2006.01.10 7 10 10 2 13 8 50
IVAN IOANA CAMELIA 08.10.1976 2685 2007.02.05 10 10 10 3 9 8 50
SIMA NICOLAE EUGEN 10.12.1978 5683 2007.03.22 7 9 10 2 9 13 50
CHIRCU CRISTINA ELENA 04.11.1977 14720 2008.08.04 7 9 10 2 9 13 50
ARDELEANU RAZVAN GABRIEL 01.04.1980 16880 2008.09.04 7 7 10 2 9 15 50
DAVID DANIEL MIHAI 11.05.1982 17383 2008.09.11 7 9 10 9 15 50
LUNGU FLORINA 25.09.1978 23862 2008.11.27 7 9 10 2 9 13 50
DIMA FELICIA ALINA 04.11.1979 5801 2009.03.19 7 10 10 2 6 15 50
STROE ANDREI 27.05.1981 12975 2009.06.12 7 10 10 2 6 15 50
PARNIU MIHAI 05.08.1981 17801 2009.09.02 7 10 10 2 6 15 50
PAVEL ADRIANA 26.07.1977 23024 2009.10.21 7 10 10 2 2 6 13 50
NOFALIA ELENA 10.03.1977 5285 2011.03.24 10 10 10 2 2 1 15 50
STOICA-MIHAI FLORINA MADALINA 26.08.1985 10532 2007.06.06 7 10 10 9 13 49
MIRT ORTENSIA 23.06.1980 15401 2007.08.31 7 10 10 9 13 49
KLEIN MIHAELA MADALINA 26.03.1979 6841 2008.04.14 7 10 10 9 13 49
DINU ELISABETA 22.11.1983 9369 2008.05.26 7 10 10 9 13 49
PAVEL CARMEN GEORGIANA 06.03.1986 22997 2008.11.17 10 5 10 9 15 49
IOSIF FLORENTINA 23.06.1980 3652 2009.02.18 7 9 10 2 6 15 49
IANCU IOANA 01.08.1978 15458 2009.07.21 7 9 10 2 6 15 49
POPESCU IRINEL MIHAI 10.01.1980 10669 2007.06.08 7 10 10 2 9 10 48
SUCIU ANDREI 01.10.1977 15163 2007.08.27 7 10 10 2 9 10 48
BREZOI ALINA GABRIELA 12.09.1983 13061 2008.07.09 7 5 10 2 9 15 48
BITON HORATIU DANIEL 13.12.1978 25841 2008.12.22 7 10 10 2 9 10 48
IOAN GEORGE LAURENTIU 26.06.1979 49 2009.01.05 7 10 10 2 6 13 48
CIUFU-BOZDOG DIANA FLORENTINA 17.02.1982 1157 2009.01.16 7 10 10 6 15 48
PATRASCU MARIAN PAUL 28.10.1976 15740 2009.07.24 7 10 10 2 6 13 48
CLUCERESCU FLORITA-CATALINA 11.05.1981 16103 2009.07.31 7 10 10 6 15 48
BILICA MARIAN 11.04.1981 24628 2009.11.12 7 10 10 6 15 48
COADA ANCA RAMONA 05.07.1979 3524 2010.02.25 7 10 10 3 3 15 48
NITU GABRIEL 28.11.1977 9070 2010.05.19 10 10 10 2 3 13 48
ANGHEL GEORGETA 02.08.1978 9207 2010.05.21 10 10 10 3 15 48
PAUN MARIA ADELINA 23.11.1980 9550 2010.05.27 7 10 10 3 3 15 48
BUZEA CATALINA PAULA 22.12.1981 10028 2011.06.09 10 10 10 2 1 15 48
CICHI NICOLETA 19.03.1984 11285 2011.06.30 10 10 10 2 1 15 48
COJOCARU VENERA VALENTINA 31.12.1978 16047 2009.07.30 7 9 8 2 6 15 47
NITA MIRELA ROXANA 27.06.1984 5518 2010.03.24 7 10 10 2 3 15 47
DARIE MAXIM 12.01.1985 7765 2010.04.30 7 10 10 2 3 15 47
STAN ANDA CATALINA 06.02.1982 11978 2010.07.06 7 10 10 2 3 15 47
DUMITRU COSTIN 21.09.1984 6765 2011.04.15 7 10 10 2 2 1 15 47
GARCEA MARIAN 02.11.1982 24116 2011.12.29 10 9 10 2 1 15 47
OPREA LILIANA MIHAELA 25.09.1986 5112 2008.03.18 7 10 10 2 9 8 46
PARVU  GEORGE CRISTIAN 09.11.1979 2571 2009.02.05 7 10 10 6 13 46
SAVULESCU ANA MARIA 03.05.1983 19021 2010.10.28 7 9 10 2 3 15 46
CHIRITA NICOLAE ADRIAN 06.06.1983 1482 2011.01.20 10 10 10 1 15 46
NITA JUSTINIANA NICOLETA GEORGIANA 18.08.1980 1822 2011.01.26 10 10 10 1 15 46
BANARU GABRIELA 29.05.1980 3219 2011.02.17 7 9 10 4 1 15 46
MUSAT MARILENA 04.09.1976 368087 2005.02.02 7 10 8 3 17 45
NITU TRAIAN 07.04.1977 12380 2007.07.09 7 9 10 2 9 8 45
VASILE GEORGIANA DANIELA 04.11.1983 5649 2010.03.26 7 10 8 2 3 15 45
PATRASCU CONSTANTIN 19.09.1976 8091 2010.05.05 7 10 10 2 3 13 45
BOGZA PETRUT LIVIU 02.07.1979 18310 2010.10.19 7 10 10 2 3 13 45
DUTA RAMONA NICOLETA 13.05.1980 23062 2010.12.21 7 10 10 2 3 13 45
ABABEI DANIELA NICOLETA 05.10.1987 23508 2010.12.29 7 10 10 2 3 13 45
NEGOITA FLORENTIN RARES 13.07.1978 1441 2011.01.20 7 10 10 2 1 15 45
STANCIU MARINELA ANDREA 31.07.1983 1976 2011.01.27 7 10 10 2 1 15 45
DUMITRU FLORIN GABRIEL 08.05.1980 2285 2011.02.02 7 10 10 2 2 1 13 45
FRANCU RAZVAN ADRIAN 25.01.1981 3840 2011.02.28 7 10 10 2 1 15 45
NECHIFOR GEORGIANA ELENA 12.10.1982 10433 2011.06.17 7 10 10 2 1 15 45
NICOLAESCU ELENA ANDREEA 17.07.1981 12129 2011.07.13 7 10 10 2 1 15 45
CARABUS LOREDANA ELENA 22.09.1984 18151 2011.10.04 7 10 10 2 1 15 45
TATU ELENA 27.12.1984 19580 2011.10.25 7 10 10 2 1 15 45
RADU DANIELA 02.04.1983 22897 2011.12.13 7 10 10 2 1 15 45
TANASE RAMONA ELENA 04.06.1986 24135 2011.12.30 7 10 10 2 1 15 45
ILIE ELIZA 23.07.1987 373520 2005.02.16 7 10 8 2 17 44
MILITARU PETRE 29.06.1980 18521 2008.09.30 7 10 10 3 9 5 44
GHEORGHE VIOREL 25.06.1980 24055 2009.11.04 7 10 10 3 6 8 44
DREPTATE CRISTIAN BOGDAN 27.11.1978 1520 2010.01.26 7 7 10 2 3 15 44
TUGUI DANIELA VALENTINA 19.04.1978 15313 2010.09.02 7 9 10 2 3 13 44
TUDOR ALEXANDRU DANIEL 01.07.1983 22218 2010.12.10 7 9 10 2 3 13 44
TEODORESCU MIRELA 02.08.1976 899 2011.01.12 10 10 10 3 1 10 44
MICUTA NICOLETA 01.03.1988 1690 2011.01.25 7 10 10 3 1 13 44
NITA CRISTINA 11.01.1977 3029 2011.02.15 7 10 10 3 1 13 44
CHIRU MARIUS 20.06.1981 13066 2011.07.28 10 10 10 1 13 44
ILIE STEFANIA IRINA 14.08.1984 23655 2011.12.21 7 9 10 2 1 15 44
SIMIONESCU VASILE PETRISOR 09.07.1982 16952 2010.09.28 10 10 10 2 3 8 43
PANA ANDREI 11.12.1987 18606 2010.10.21 7 10 10 3 13 43
NICA MIHAELA 22.03.1987 21405 2010.11.30 7 10 10 3 13 43
ANGHELESCU ADRIAN 19.11.1980 2020 2011.01.28 7 10 10 2 1 13 43
MARIN ELENA 19.11.1985 2440 2011.02.03 7 10 10 1 15 43
POPESCU IULIAN 06.02.1982 3301 2011.02.14 10 7 10 2 1 13 43
BEACA ANDREI VLADIMIR 12.11.1983 3046 2011.02.15 7 10 10 1 15 43
BRINDAU VALENTIN ADRIAN 08.04.1982 5182 2011.03.23 7 9 10 3 1 13 43
GRIGORESCU OCTAVIAN 16.02.1981 5651 2011.03.31 7 10 10 2 1 13 43
DUMITRU CRISTIANA MARIA 11.12.1981 6268 2011.04.08 7 10 10 2 1 13 43
BOZDOG CIPRIAN COSTIN 05.05.1983 7063 2011.04.21 7 10 10 2 1 13 43
OPREA MIHAELA 11.09.1977 7571 2011.05.03 7 9 10 3 1 13 43
HERGHELEGIU IRINA 31.07.1983 13107 2011.07.28 7 10 10 2 1 13 43
NEGOITA MIHAI BOGDAN 15.06.1989 18651 2011.10.11 7 10 10 2 1 13 43
MICLEA FLORENTIN 04.07.1977 22645 2011.12.08 7 10 10 2 1 13 43
SARARU SIMONA ELENA 15.12.1979 22668 2011.12.09 7 10 10 3 2 1 10 43
DOBRE MARIAN 29.03.1979 23248 2011.12.16 7 10 10 2 1 13 43
RADU ELENA 26.09.1987 23826 2011.12.27 7 10 10 2 1 13 43
DRAGU MIHAI 05.08.1983 2017 2010.02.02 7 7 10 2 3 13 42
DIACONU GEORGICA 23.08.1977 1652 2011.01.24 7 9 10 2 1 13 42
SAVA CRISTIAN 09.02.1978 3649 2011.02.24 7 9 10 1 15 42
NEDELCU ANDREEA 06.05.1986 13510 2011.08.04 7 9 10 2 1 13 42
PILICA GEORGIAN RUDI 24.02.1978 22542 2011.12.08 10 10 10 3 1 8 42
ION GEORGIAN 21.12.1979 285728 2004.05.26 10 2 21 8 41
VASILE OVIDIU 03.07.1978 3294 2010.02.23 7 10 10 3 3 8 41
MEIROSU GEORGE ADRIAN 15.01.1984 1635 2011.01.24 7 10 10 1 13 41
BALALIA GEORGIAN FLORENTIN 28.03.1985 4094 2011.03.04 7 10 10 1 13 41
SERBAN MIHAITA MADALIN 10.07.1982 15282 2011.08.25 7 10 10 1 13 41
SERBAN CRISTINEL 04.04.1980 15283 2011.08.25 7 10 10 1 13 41
NICA ELENA CLAUDIA 17.03.1979 15718 2011.08.30 7 10 8 2 1 13 41
NICA NICOLAE CIPRIAN 02.11.1979 19104 2011.10.18 7 10 10 1 13 41
VIRLAN VIOLETA 03.08.1981 24128 2011.12.30 7 10 10 1 13 41
MUNTEANU DAN GEORGE 20.06.1979 23220 2010.12.23 10 10 2 3 15 40
IONESCU IOANA 03.11.1986 499 2011.01.06 7 9 10 1 13 40
GRIGORE GEORGE CRISTIAN 22.09.1978 10485 2011.06.20 7 5 10 2 1 15 40
MOSOR CARMEN 20.04.1987 11818 2011.07.07 7 7 10 1 15 40
PETRE IOANA RALUCA 19.01.1979 22873 2011.12.13 7 9 10 1 13 40
CEAUS CATALIN MARIAN 01.02.1984 23741 2011.12.22 7 9 10 1 13 40
FLORESCU MARIAN 19.03.1980 1922 2011.01.27 10 10 8 2 1 8 39
METEREZ VIOLETA ANDREEA 31.07.1982 1989 2011.01.28 7 9 10 2 2 1 8 39
ZAFIU STELIANA GEORGIANA 02.12.1980 4824 2011.03.17 7 9 10 2 1 10 39
FERARU CRISTIAN 17.11.1979 4802 2009.03.05 7 10 10 6 5 38
FAUR CONSTANTIN STEFAN 01.02.1982 12877 2009.06.10 7 10 6 15 38
MUSTATEA MIHAELA CLARA 05.05.1985 1231 2011.01.18 7 7 8 2 1 13 38
MIRCEA GABRIEL FLORENTIN 07.10.1983 4343 2011.03.10 7 7 10 1 13 38
BARBU DENISA GABRIELA 16.09.1989 13691 2011.08.09 7 7 10 1 13 38
LEMNARU NICOLAE 27.05.1988 18104 2011.10.03 7 10 10 1 10 38
OLARU IONUT RAZVAN 25.01.1983 20673 2011.11.10 7 5 10 1 15 38
STOICA MARIUS 14.08.1982 22634 2011.12.08 7 10 10 1 10 38
LUCUT ALEXANDRU 23.05.1989 23680 2011.12.22 7 7 10 1 13 38
UDILA JUSTINA MARIANA 18.06.1986 9719 2010.06.01 7 10 10 2 3 5 37
PETRE  LAURENTIU IULIAN 04.06.1982 22211 2010.12.10 7 9 10 3 3 5 37
IONICA CRISTIAN 27.07.1982 2613 2011.02.08 7 9 10 2 1 8 37
TOMA VIOLETA 12.01.1980 16054 2011.09.01 7 10 8 3 1 8 37
PETRE FLORENTINA ALISA 24.04.1986 3340 2011.02.18 7 10 8 2 1 8 36
RACOVEANU GHEORGHE 24.08.1979 16875 2011.09.13 7 10 8 2 1 8 36
ROSU ELEODOR MARIUS 21.10.1984 21206 2011.11.17 7 10 10 1 8 36
DOCEA MARIANA 21.09.1976 10049 2011.06.10 7 9 10 3 1 5 35
PLESA ALINA 17.06.1981 14887 2009.07.13 10 2 6 15 33
ANDREI LUIZA RAMONA 14.03.1985 23478 2010.12.29 7 5 8 2 3 8 33
GRIGORE RALUCA ANDREEA 04.09.1987 20650 2011.11.10 7 7 8 2 1 8 33
BADOI FLORIN 11.08.1988 16092 2011.01.09 7 10 10 3 1 31
ALDEA ZICA ADRIANA 07.07.1989 9582 2011.06.02 7 10 2 1 8 28
SAPTEFRATI ANDREEA BEATRICE 30.11.1980 13427 2011.08.04 10 4 1 13 28
STROE GEORGE 22.09.1982 8425 2011.05.18 7 10 3 1 5 26
DRAGHICI MIHAELA 26.02.1982 1957 2011.01.27 10 4 1 8 23
22 februarie 2012
Rating:          (512 vizualizări)
 
Deratizare - Dezinsectie - Dezinfectie - Tratamente Fitosanitare
 
Pe aceeaşi temă:
» Admitere 2012 - Ce facultăţi şi specializări îţi pune la dispoziţie Universitatea Petrol şi Gaze din Ploieşti pentru anul acesta
» Victima unui accident rutier a dat în judecată Allianz Ţiriac pentru a-şi recupera măcar banii de spitalizare
» Liberalii au transmis la Bucureşti patru nominalizări pentru funcţia de secretar de stat
» Lucian Mândruţă despre campania USL în Ploieşti pentru pensia municipală: Este cea mai gogonată promisiune electorală!
» Ultima strigare pentru înscrieri la clasa pregătitoare
» Comisarul șef Viorel Dosaru, în cărți pentru șefia IJP Prahova - SURSE
» Doi inspectori adjuncţi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova, pe lista neagră
» Lista candidaţilor la Consiliul Judeţean Prahova pentru alegerile locale 2012
» Lista candidaţilor la Primăria Ploieşti pentru alegerile locale 2012
» Alegeri locale 2012 Prahova - Lista de candidaturi PDL la Consiliul Local Ploiești
 
 
Adăugaţi un comentariu:


Nume:
Email:
Comentariul:
Codul de siguranţă:
Toate câmpurile sunt obligatorii.
    
Acoperisuri, tigla si accesorii
 
Din aceeaşi categorie:

 
Taximetrist bătut cu bestialitate la Sky Club  
 
Clipe de groază, sâmbătă spre duminică, în faţa Clubului Sky din Păuleşti! Un taximetrist al firmei Lodias, venit să preia o comandă, a fost bătut cu bestialitate de către trei tineri beţi morţi. Bărbatul a fost transportat de urgenţă la spital cu dublă fractură la mâna stângă, două ...
 
(27 februarie 2012)
 
Candidatul PP-DD la Primăria Gornet a fost reţinut de DIICOT  
 
Printre cele 14 persoane care au primit, astăzi de dimineaţă, mandate de aducere din partea procurorilor DIICOT Ploieşti în cazul creditelor în valoare de 600.000 de euro obţinute fraudulos de la Intesa Sanpaolo Bank Ploieşti se află şi Elena Dima, candidată din partea Partidului Poporului - Dan ...
 
(15 mai 2012)
 
 
“Nu sunt clarvăzător, nu pot lucra cu personaje imaginare”/Mihai Nicolae părăsește trustul Alpha TV - Telegraful de Prahova  
 
După cinci ani “de muncă de ocnaș”, după cum a caracterizat perioada petrecută acolo, Mihai Nicolae a anunțat că părăsește trustul media Alpha TV – Telegraful de Prahova. Intrând puțin în culisele acestei, colaborări puțină lume știe că în afară de activitatea editorială, Mihai a avut un ...
 
(5 aprilie 2012)
 
A fost găsit cadavrul bărbatului dispărut din Strejnic- EXCLUSIV  
 
Cazul de la Strejnic este aproape de a fi rezolvat de polițiștii prahoveni. La începutul lunii un tânăr în vârstă de 25 de ani a reclamat faptul că atât el cât și fratele său au fost sechestrați de trei bărbați, cunoștințe de-ale lor, care i-au bătut aparent fără motiv. Victima ...
 
(17 septembrie 2011)
 
Faxmedia Consulting
 
Patronii mărcilor Murfatlar, Matache Măcelaru şi Biborţeni, suspectaţi de o evaziune de 12 milioane de euro în Prahova!  
 
Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Prahova a efectuat, în luna noiembrie 2010, un control la societatea PRINCIPAL COMPANY SRL, un antrepozit fiscal pentru producţia şi îmbutelierea de băuturi alcoolice. În urma verificărilor s-a constatat ca, în perioada 1 iulie-11 noiembrie 2010, ...
 
(14 ianuarie 2011)
 
