Pentru ei nu e criză | Deputaţii prahoveni au luat bani de cazare chiar şi în vacanţă!
Autor:
Actualizat la: 23 iunie 2009 08:20:32
Publicat la: 23 iunie 2009 06:46:13
Hotnews a publicat astăzi o analiză a cheltuielilor deputaţilor, aşa cum rezultă din situaţia financiară postată pe site-ul Camerei. Astfel, deşi în luna ianuarie aleşii nu au fost la serviciu, fiind în vacanţă, ei au încasat, pe lângă indemnizaţii, sume importante de bani pentru diurnă, cazare şi transport în teritoriu. Iată situaţia deputaţilor prahoveni şi sumele încasate în vacanţa parlamentară:
Deputat Salariu Diurnă Cazare Transport
Roberta Anastase (PDL) 6711 140 0 0
Florin Anghel (PDL) 4964 2099 0 0
Cristian Burlacu (PNL) 4964 1960 3038 62
Graţiela Gavrilescu (PNL) 4964 1960 3038 30
Marian Săniuţă (PSD) 5058 1540 3038 0
Mihai Apostolache (PSD) 5026 1960 3038 93
Răzvan Ţurea (PSD) 4964 1400 0 90
Adriana Săftoiu (PNL) 4964 700 0 120
Adrian Năstase (PSD) 6045 0 0 0
George Ionescu (PDL) 4964 1820 3038 30
Sever Voinescu (PDL) 4964 560 0 60
Andrei Sava (PDL) 4964 2519 3038 60
Sursa: www.cdep.ro